户内单相环氧树脂浇注式电压互感器,符合GB/T20840.1、GB/T20840.3及IEC61869-1、IEC61869-3标准。
用于20kV系统的户内单相环氧树脂电压互感器,具有多种准确级和额定输出,适用于环网柜中的计量和保护。
| 参数 | 规格 | 验证标准 |
|---|---|---|
| 产品类型 | Voltage Transformer (VT) / Potential Transformer (PT) | [On Request] |
| 型号代码 | JDZXF9-20-15DG | 工厂铭牌标识 |
| 一次电压 | 20kV | 额定电压试验 (IEC 61869-1/3) |
| 二次电压 | 0.1kV | 额定频率下的变比校验 |
| 准确级 | 0.2/0.2/6P(3P),0.2/0.5/6P(3P) | 准确度试验 (IEC 61869-2 / IEEE C57.13) |
| 额定负荷 | 30VA / 50VA / 150VA | 额定 VA 下负荷试验 |
| 绝缘类型 | Dry Epoxy Resin | 按标准进行的介电试验 |
| 绝缘水平 (BIL) | 24/65/125kV,18/55/105kV | 工频与雷电冲击耐受 |
| 标准 | [On Request] | 按所列标准认证 |
| 频率 | 50Hz or 60Hz | 依据 IEC 61869-1 |
| 环境 | [On Request] | 按数据表限值 |
理想适用于
不建议用于
对于电压互感器(PT):一次侧连接线路和中性点。二次端子为1a/1n(主绕组)、2a/2n(二次绕组)、3a/3n(如有第三绕组)。确保极性正确。严禁在带电情况下短路PT二次侧,否则会产生危险过电流。二次绕组应单点接地。遵循IEC 61869-3和GB/T20840.3。 ⚠️ Safety: Follow the nameplate terminal diagram and ground the secondary winding at one point.
符合标准: [On Request]
S_total = ΣS_instrument + I₂² × (ρ × 2L / A)
问: 该电压互感器的绝缘水平是多少?
答: 绝缘水平为24/65/125kV,即系统电压24kV,工频耐受65kV,雷电冲击耐受125kV峰值。另有18/55/105kV的较低绝缘水平。
问: 可用的准确级有哪些?
答: 准确级为0.2/0.2/6P(3P)或0.2/0.5/6P(3P),适用于多个二次绕组。
问: 该互感器是否适用于户外?
答: 不可以,产品名称中标注“户内”,仅设计用于室内使用。
缺失字段一律标记 [On Request]——绝不编造。M2/M5/M6 验证行遵循 IEC 61869 / IEEE C57.13 惯例。
| 型号 | 额定电压比 (kV) | 准确级组合 | 额定输出 (VA) 0.2 | 额定输出 (VA) 0.5 | 额定输出 (VA) 1.0 | 额定输出 (VA) 3P | 二次热极限输出 (VA) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JDZ9-20D | 20/0.1 | 0.2 | 100 | 200 | 400 | / | 1000 | 94 |
| JDZ9-15D | 15/0.1 | 0.2 | 100 | 200 | 400 | / | 1000 | 94 |
| JDZ9-20 | 20/0.1/0.1 | 0.2/0.2 | 50 | 50 | / | / | 2×500 | 94 |
| JDZ9-15D | 15/0.1/0.1 | 0.2/0.2 | 50 | 50 | / | / | 2×500 | 94 |
| JDZ9X-20DG | 20/√3/0.1/√3/0.1/√3 | 0.2/0.5(3P)/0.5(3P) | 80 | 150 | 250 | 150 | 600 | 94 |
| JDZ9X-15DG | 15/√3/0.1/√3/0.1/√3 | 0.2/0.5(3P)/0.5(3P) | 80 | 150 | 250 | 150 | 600 | 94 |
| JDZ9X-20G | 20/√3/0.1/√3/0.1/√3 | 0.2/0.5(3P)/0.5(3P) | 30 | 50 | / | 150 | 2×300 | 94 |
| JDZ9X-15DG | 15/√3/0.1/√3/0.1/√3 | 0.2/0.5(3P)/0.5(3P) | 30 | 50 | / | 150 | 2×300 | 94 |

JDZXF9-20-15DG 的外形与尺寸图纸 —— 点击图片放大 / 查看原图。