Three-phase integrated current transformer for CGIS inflatable switchgear, multiple accuracy grades and wide primary current range available; secondary lead specifications and stacked product height support customized production.
Suitable for 35kV CGIS inflatable switchgear applications requiring three-phase integrated current measurement with customizable secondary leads.
| Paramètre | Spécification | Vérification |
|---|---|---|
| Type de produit | Current Transformer | [On Request] |
| Code modèle | CGIS1021S | Marquage de la plaque constructeur |
| Tension primaire | 35kV | Essai de tension nominale (IEC 61869-1/3) |
| Tension secondaire | [On Request] | Vérification du rapport à la fréquence nominale |
| Classe de précision | [On Request] | Essai de précision (IEC 61869-2 / IEEE C57.13) |
| Charge nominale | [On Request] | Essai de charge à la puissance VA nominale |
| Type d'isolement | Dry Epoxy Resin | Essais diélectriques selon la norme |
| Niveau d'isolement (BIL) | [On Request] | Tenue à fréquence industrielle et au choc de foudre |
| Normes | [On Request] | Certifié selon les normes listées |
| Fréquence | 50/60Hz | Selon IEC 61869-1 |
| Environnement | [On Request] | Selon les limites de la fiche technique |
Idéal pour
Non recommandé pour
Connect secondary terminals 1S1/1S2 for main protection winding, and 2S1-2S2 for additional winding if present. Never open-circuit the secondary of a CT while energized - hazardous voltage. Ground the secondary circuit at one point only. Ensure proper shorting before disconnecting load.
Conforme à : [On Request]
S_total = ΣS_instrument + I₂² × (ρ × 2L / A)
Q : What is the primary voltage rating?
R : The primary voltage is 35kV.
Q : What insulation type is used?
R : Dry epoxy resin insulation.
Q : Can the secondary leads be customized?
R : Yes, secondary lead specifications are customizable.
Les champs manquants sont marqués [On Request] — jamais inventés. Les lignes de vérification M2/M5/M6 suivent les conventions IEC 61869 / IEEE C57.13.
| Accuracy classCombined | Rated primary current (A) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2/5P10 | 2.5 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | — |
| 5 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | — | |
| 10 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | — | |
| 15 | 105 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | — | |
| 20 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | — | |
| 25 | 135 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | — | |
| 0.5/5P10 | 2.5 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | — |
| 5 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | — | |
| 10 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | — | |
| 15 | 105 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | — | |
| 20 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | — | |
| 25 | 135 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | — | |
| 5P10/5P10 | 2.5 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | — |
| 5 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | — | |
| 10 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | — | |
| 15 | 105 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | — | |
| 20 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | — | |
| 25 | 135 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | — | |
| 5P15/5P15 | 2.5 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | — |
| 5 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | — | |
| 10 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | — | |
| 15 | 135 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | — | |
| 20 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | — | |
| 25 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | — | |
| 5P20/5P20 | 2.5 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | — |
| 5 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | — | |
| 10 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | — | |
| 15 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | — | |
| 20 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | — | |
| 25 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | — |

Dessin d'encombrement et de dimensions du CGIS1021S — cliquez sur l'image pour zoomer / afficher l'original.