Indoor epoxy resin casting current transformer designed for CGIS gas insulated switchgear, with multiple accuracy class, rated burden and primary current options.
Indoor epoxy resin cast CT for CGIS, rated 35kV, 50/60Hz. Suitable for metering and protection in gas-insulated switchgear.
| Paramètre | Spécification | Vérification |
|---|---|---|
| Type de produit | Current Transformer | [On Request] |
| Code modèle | CGIS2010 | Marquage de la plaque constructeur |
| Tension primaire | 35kV | Essai de tension nominale (IEC 61869-1/3) |
| Tension secondaire | [On Request] | Vérification du rapport à la fréquence nominale |
| Classe de précision | [On Request] | Essai de précision (IEC 61869-2 / IEEE C57.13) |
| Charge nominale | [On Request] | Essai de charge à la puissance VA nominale |
| Type d'isolement | Dry Epoxy Resin | Essais diélectriques selon la norme |
| Niveau d'isolement (BIL) | [On Request] | Tenue à fréquence industrielle et au choc de foudre |
| Normes | [On Request] | Certifié selon les normes listées |
| Fréquence | 50/60Hz | Selon IEC 61869-1 |
| Environnement | [On Request] | Selon les limites de la fiche technique |
Idéal pour
Non recommandé pour
connect primary through window; secondary terminals 1S1/1S2 for main winding, 2S1/2S2 for protection if present. Never open-circuit the secondary of a CT while energized - hazardous voltage. Ground the secondary circuit at one point only. Follow IEC 61869-2 terminal markings.
Conforme à : [On Request]
S_total = ΣS_instrument + I₂² × (ρ × 2L / A)
Q : What is the insulation type?
R : Dry epoxy resin casting.
Q : What is the primary voltage rating?
R : 35kV.
Q : What is the frequency range?
R : 50/60Hz.
Les champs manquants sont marqués [On Request] — jamais inventés. Les lignes de vérification M2/M5/M6 suivent les conventions IEC 61869 / IEEE C57.13.
| Accuracy class | Rated output (VA) | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 1000 | 1200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2S FS10 / 0.2 FS10 / 0.5S FS10 | 2.5 | — | — | — | — | 85 | 60 | 50 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 5 | — | — | — | — | 130 | 90 | 70 | 50 | 40 | 35 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | |
| 10 | — | — | — | — | 150 | 115 | 75 | 55 | 45 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| 15 | — | — | — | — | — | 160 | 100 | 70 | 55 | 45 | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| 0.5 FS10 | 2.5 | — | — | 115 | 80 | 50 | 40 | 35 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | — |
| 5 | — | — | — | 120 | 75 | 60 | 45 | 35 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | — | |
| 10 | — | — | — | — | 120 | 90 | 70 | 50 | 40 | 35 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | — | |
| 15 | — | — | — | — | 120 | 90 | 65 | 55 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 25 | 25 | — | |
| 5P10 / 10P10 | 2.5 | 135 | 100 | 85 | 75 | 55 | 45 | 40 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 |
| 5 | — | — | 135 | 120 | 85 | 70 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | |
| 10 | — | — | — | 145 | 110 | 95 | 80 | 70 | 60 | 50 | 45 | 45 | 45 | 35 | 35 | — | |
| 15 | — | — | — | — | 155 | 130 | 110 | 90 | 80 | 80 | 65 | 60 | 50 | 45 | 40 | — | |
| 5P20 / 10P20 | 2.5 | — | — | 145 | 125 | 90 | 75 | 65 | 60 | 50 | 50 | 50 | 45 | 40 | 40 | 35 | 35 |
| 5 | — | — | — | 145 | 115 | 95 | 90 | 75 | 70 | 65 | 55 | 50 | 50 | 45 | 40 | — | |
| 10 | — | — | — | — | — | 150 | 125 | 110 | 105 | 85 | 75 | 70 | 60 | 55 | 55 | — | |
| 15 | — | — | — | — | — | — | — | 150 | 140 | 115 | 100 | 90 | 75 | 70 | 70 | — | |
| 5P30 / 10P30 | 2.5 | — | — | 155 | 135 | 100 | 85 | 75 | 70 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 45 | 45 | — |
| 5 | — | — | — | 155 | 125 | 105 | 100 | 85 | 80 | 75 | 65 | 60 | 50 | 55 | 50 | — | |
| 10 | — | — | — | — | — | 160 | 135 | 120 | 115 | 95 | 85 | 80 | 70 | 65 | 65 | — | |
| 15 | — | — | — | — | — | — | — | 160 | 150 | 125 | 110 | 100 | 85 | 80 | 80 | — |

Dessin d'encombrement et de dimensions du CGIS2010 — cliquez sur l'image pour zoomer / afficher l'original.