Indoor single-phase square foot-fixed current transformer for 10kV ring main units, complying with GB/T20840.1/2 and IEC61869-1/2 standards.
Indoor 10kV ring main unit current transformer with high precision (0.2/0.5/3P) and dry epoxy insulation, suitable for metering and protection.
| Paramètre | Spécification | Vérification |
|---|---|---|
| Type de produit | Current Transformer | [On Request] |
| Code modèle | LDFC-10 | Marquage de la plaque constructeur |
| Tension primaire | 15kV | Essai de tension nominale (IEC 61869-1/3) |
| Tension secondaire | [On Request] | Vérification du rapport à la fréquence nominale |
| Classe de précision | 0.2/0.5/3P(6P) | Essai de précision (IEC 61869-2 / IEEE C57.13) |
| Charge nominale | 30VA(0.2),40VA(0.5),100VA(3P) | Essai de charge à la puissance VA nominale |
| Type d'isolement | Dry Epoxy Resin | Essais diélectriques selon la norme |
| Niveau d'isolement (BIL) | [On Request] | Tenue à fréquence industrielle et au choc de foudre |
| Normes | [On Request] | Certifié selon les normes listées |
| Fréquence | 50Hz/60Hz | Selon IEC 61869-1 |
| Environnement | [On Request] | Selon les limites de la fiche technique |
Idéal pour
Non recommandé pour
Connect primary through the bushing. Secondary terminals: 1S1-1S2 for metering (0.2/0.5), 2S1-2S2 for protection (3P). Never open-circuit the secondary of a CT while energized - hazardous voltage. Ground the secondary winding at one point. Follow IEC 61869-2 terminal markings.
Conforme à : [On Request]
S_total = ΣS_instrument + I₂² × (ρ × 2L / A)
Q : What is the accuracy class of this CT?
R : It has accuracy classes 0.2, 0.5, and 3P (6P) for metering and protection.
Q : What is the rated burden?
R : Rated burden is 30VA for 0.2 class, 40VA for 0.5 class, and 100VA for 3P class.
Q : Is it suitable for outdoor use?
R : No, it is designed for indoor use in ring main units.
Les champs manquants sont marqués [On Request] — jamais inventés. Les lignes de vérification M2/M5/M6 suivent les conventions IEC 61869 / IEEE C57.13.
| Parameter | Value |
|---|---|
| Product performance complies with standards | GB/T20840.1, 2 and IEC61869-1, 2 |
| Rated insulation level | 0.72/3kV |
| Rated frequency | 50Hz or 60Hz |
| Rated secondary current | 5A or 1A |
| Ambient temperature | -5℃~+40℃ |

Dessin d'encombrement et de dimensions du LDFC-10 — cliquez sur l'image pour zoomer / afficher l'original.