Indoor epoxy cast LV current transformer, State Grid standard, primary rated current 75A, accuracy 0.2S/0.5S, for metering in low-voltage distribution systems.
LMZ1D-SKX1 is a 0.66kV indoor current transformer with 75A primary and 0.2S/0.5S accuracy, ideal for revenue metering in low-voltage distribution panels. It is not suitable for outdoor or high-voltage applications.
| Paramètre | Spécification | Vérification |
|---|---|---|
| Type de produit | Current Transformer | [On Request] |
| Code modèle | LMZ1D-SKX1 | Marquage de la plaque constructeur |
| Tension primaire | 0.66kV | Essai de tension nominale (IEC 61869-1/3) |
| Tension secondaire | 5A | Vérification du rapport à la fréquence nominale |
| Classe de précision | 0.2S/0.5S | Essai de précision (IEC 61869-2 / IEEE C57.13) |
| Charge nominale | 5VA | Essai de charge à la puissance VA nominale |
| Type d'isolement | Dry Epoxy Resin | Essais diélectriques selon la norme |
| Niveau d'isolement (BIL) | [On Request] | Tenue à fréquence industrielle et au choc de foudre |
| Normes | [On Request] | Certifié selon les normes listées |
| Fréquence | 50/60Hz | Selon IEC 61869-1 |
| Environnement | [On Request] | Selon les limites de la fiche technique |
Idéal pour
Non recommandé pour
Connect primary through the window; secondary terminals are 1S1 and 1S2 (if dual secondary, 2S1-2S2). Never open-circuit the secondary of a CT while energized - hazardous voltage. Ground the secondary circuit at one point per IEC 61869-2.
Conforme à : [On Request]
S_total = ΣS_instrument + I₂² × (ρ × 2L / A)
Q : What is the primary current rating?
R : The primary rated current is 75A.
Q : What accuracy classes are available?
R : Accuracy classes are 0.2S and 0.5S.
Q : Is it suitable for outdoor use?
R : No, it is designed for indoor use only.
Les champs manquants sont marqués [On Request] — jamais inventés. Les lignes de vérification M2/M5/M6 suivent les conventions IEC 61869 / IEEE C57.13.
| Model | Rated primary current (A) | Rated output (VA) 0.2 class | Rated output (VA) 0.5 class | Primary turns |
|---|---|---|---|---|
| LMZ1D-SKX1 | 75 | 5 | 5 | 1 |
| LMZ2D-SKX2 | 100-150 | 5 | 5 | 1 |
| LMZ3D-SKX1 | 200-600 | 5 | 5 | 1 |
| LMZ4D-SKX1 | 600-800 | 10 | 10 | 1 |
| LMZ4D-SKX1 | 800-1500 | 10 | 10 | 1 |

Dessin d'encombrement et de dimensions du LMZ1D-SKX1 — cliquez sur l'image pour zoomer / afficher l'original.