Indoor single-phase epoxy resin casting current transformer complying with GB/T20840.1/2 and IEC61869-1/2 standards; rated insulation level 24/65/125kV, rated frequency 50/60Hz, rated secondary current 5A or 1A. Optional primary current covers 1500-6000A; accuracy-class rated outputs range 20-100VA for grades 0.2(S),0.5(S),5P10,5P15,5P20; product weight:102kg; ambient operating temperature -5℃~+40℃.
Indoor 20kV bushing-type CT for medium-voltage switchgear, suitable for metering and protection up to 6000A.
| Paramètre | Spécification | Vérification |
|---|---|---|
| Type de produit | Current Transformer | [On Request] |
| Code modèle | LMZB-20 | Marquage de la plaque constructeur |
| Tension primaire | 10kV | Essai de tension nominale (IEC 61869-1/3) |
| Tension secondaire | 5A/1A | Vérification du rapport à la fréquence nominale |
| Classe de précision | [On Request] | Essai de précision (IEC 61869-2 / IEEE C57.13) |
| Charge nominale | [On Request] | Essai de charge à la puissance VA nominale |
| Type d'isolement | Dry Epoxy Resin | Essais diélectriques selon la norme |
| Niveau d'isolement (BIL) | 12/42/75kV | Tenue à fréquence industrielle et au choc de foudre |
| Normes | [On Request] | Certifié selon les normes listées |
| Fréquence | 50/60Hz | Selon IEC 61869-1 |
| Environnement | Ambient: -5℃~+40℃ | Selon les limites de la fiche technique |
Idéal pour
Non recommandé pour
Connect primary busbar through the window. Secondary terminals: 1S1/1S2 for metering, 2S1/2S2 for protection. Never open-circuit the secondary of a CT while energized - hazardous voltage. Ground the secondary winding at one point. Follow IEC 61869-2 terminal markings.
Conforme à : [On Request]
S_total = ΣS_instrument + I₂² × (ρ × 2L / A)
Q : What is the insulation level of this CT?
R : The insulation level is 12/42/75kV, meaning 12kV system voltage, 42kV power-frequency withstand, 75kV lightning impulse withstand.
Q : Can this CT be used outdoors?
R : No, it is designed for indoor use only.
Q : What secondary currents are available?
R : Secondary current is 5A or 1A.
Les champs manquants sont marqués [On Request] — jamais inventés. Les lignes de vérification M2/M5/M6 suivent les conventions IEC 61869 / IEEE C57.13.
| Rated primary current I1n (A) | Accuracy classCombined | 0.2(S) | 0.5(S) | 5P10 | 5P15 | 5P20 | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500 | 0.2(S)/0.2(S)/5P 0.2(S)/0.5(S)/5P 0.2(S)/5P/5P 0.5(S)/5P/5P | 20 | 30 | 80 | 50 | 30 | 102 |
| 2000 | 0.2(S)/0.2(S)/5P 0.2(S)/0.5(S)/5P 0.2(S)/5P/5P 0.5(S)/5P/5P | 20 | 30 | 100 | 60 | 40 | 102 |
| 2500 | 0.2(S)/0.2(S)/5P 0.2(S)/0.5(S)/5P 0.2(S)/5P/5P 0.5(S)/5P/5P | 30 | 50 | 100 | 60 | 40 | 102 |
| 3000-6000 | 0.2(S)/0.2(S)/5P 0.2(S)/0.5(S)/5P 0.2(S)/5P/5P 0.5(S)/5P/5P | 30 | 50 | 100 | 80 | 50 | 102 |

Dessin d'encombrement et de dimensions du LMZB-20 — cliquez sur l'image pour zoomer / afficher l'original.