Indoor single-phase foot-fixed current transformer matching 10kV ring main units, compliant with GB/T20840.1/2 and IEC61869-1/2 standards.
Indoor CT for 10kV RMU; accuracy 0.2/3P(6P) etc.; dry epoxy insulation.
| Paramètre | Spécification | Vérification |
|---|---|---|
| Type de produit | Current Transformer | [On Request] |
| Code modèle | LMZC-10 | Marquage de la plaque constructeur |
| Tension primaire | 20kV | Essai de tension nominale (IEC 61869-1/3) |
| Tension secondaire | [On Request] | Vérification du rapport à la fréquence nominale |
| Classe de précision | 0.2/3P(6P)、0.5/3P(6P)、1.0/3P(6P) | Essai de précision (IEC 61869-2 / IEEE C57.13) |
| Charge nominale | 60VA(0.2),120VA(0.5),200VA(1.0),100VA(3P) | Essai de charge à la puissance VA nominale |
| Type d'isolement | Dry Epoxy Resin | Essais diélectriques selon la norme |
| Niveau d'isolement (BIL) | [On Request] | Tenue à fréquence industrielle et au choc de foudre |
| Normes | [On Request] | Certifié selon les normes listées |
| Fréquence | 50Hz/60Hz | Selon IEC 61869-1 |
| Environnement | [On Request] | Selon les limites de la fiche technique |
Idéal pour
Non recommandé pour
secondary terminals 1S1/1S2 (protection winding 2S1-2S2). Never open-circuit the secondary of a CT while energized - hazardous voltage. Ground the secondary winding at one point. Follow IEC 61869-2 terminal conventions.
Conforme à : [On Request]
S_total = ΣS_instrument + I₂² × (ρ × 2L / A)
Q : What is the primary voltage rating?
R : The primary voltage is 20kV, suitable for 10kV systems.
Q : What accuracy classes are available?
R : Available accuracy classes include 0.2/3P(6P), 0.5/3P(6P), and 1.0/3P(6P).
Q : Is this CT suitable for outdoor use?
R : No, it is designed for indoor installation only.
Les champs manquants sont marqués [On Request] — jamais inventés. Les lignes de vérification M2/M5/M6 suivent les conventions IEC 61869 / IEEE C57.13.
| Parameter | Value |
|---|---|
| Product performance complies with standards | GB/T20840.1, 2 and IEC61869-1, 2 |
| Rated insulation level | 0.72/3kV |
| Rated frequency | 50Hz or 60Hz |
| Rated secondary current | 5A or 1A |
| Ambient temperature | -5℃~+40℃ |

Dessin d'encombrement et de dimensions du LMZC-10 — cliquez sur l'image pour zoomer / afficher l'original.