Indoor single-phase epoxy resin casting current transformer complying with GB/T20840.1/2 and IEC61869-1/2 standards, rated insulation level 12/42/75kV, 50/60Hz, secondary current 5A/1A. Optional primary current ranges:15-200A、250-300A、400-630A; accuracy combinations of 0.2S/0.2S、0.2S/0.5S、0.5S/5P10, rated output:0.2S 10VA、0.5S 10VA、5P10 15VA. Corresponding thermal/dynamic current parameters, net weight 15kg, operating temperature -5℃~+40℃.
Indoor 10kV epoxy cast current transformer for medium voltage switchgear, suitable for metering and protection up to 630A.
| Paramètre | Spécification | Vérification |
|---|---|---|
| Type de produit | Current Transformer | IEC 61869 / GB/T 20840 |
| Code modèle | LZZB2-10 | Marquage de la plaque constructeur |
| Tension primaire | 0.66kV | Essai de tension nominale (IEC 61869-1/3) |
| Tension secondaire | 5A/1A | Vérification du rapport à la fréquence nominale |
| Classe de précision | 0.2/0.5 | Essai de précision (IEC 61869-2 / IEEE C57.13) |
| Charge nominale | [On Request] | Essai de charge à la puissance VA nominale |
| Type d'isolement | Dry Epoxy Resin | Essais diélectriques selon la norme |
| Niveau d'isolement (BIL) | [On Request] | Tenue à fréquence industrielle et au choc de foudre |
| Normes | IEC 61869 / GB/T 20840 | Certifié selon les normes listées |
| Fréquence | 50/60Hz | Selon IEC 61869-1 |
| Environnement | [On Request] | Selon les limites de la fiche technique |
Idéal pour
Non recommandé pour
Connect primary in series with the line. Secondary terminals: 1S1/1S2 for metering, 2S1/2S2 for protection (if present). Never open-circuit the secondary of a CT while energized - hazardous voltage. Ground the secondary winding at one point. Follow IEC 61869 / IEEE C57.13 conventions.
Conforme à : IEC 61869 / GB/T 20840
S_total = ΣS_instrument + I₂² × (ρ × 2L / A)
Q : What is the rated insulation level?
R : Rated insulation level is 12/42/75kV, meaning 12kV system voltage, 42kV power-frequency withstand, 75kV lightning impulse withstand.
Q : What accuracy classes are available?
R : Accuracy classes include 0.2S/0.2S, 0.2S/0.5S, and 0.5S/5P10, with rated outputs as specified.
Q : Can it be used outdoors?
R : No, it is designed for indoor use only.
Les champs manquants sont marqués [On Request] — jamais inventés. Les lignes de vérification M2/M5/M6 suivent les conventions IEC 61869 / IEEE C57.13.
| Rated primary current (A) | Accuracy classCombined | Accuracy class & rated output (VA) 0.2 (5) | Accuracy class & rated output (VA) 0.5 (5) | Accuracy class & rated output (VA) 5P10/5P15 | Short-time thermal current (kA/S) | Rated dynamic current (kA) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-100 | 0.2(5)/0.2(5) 0.2(5)/0.5(5) 0.2(5)/5P10 0.5(5)/5P10 | 15 | 15 | 15 | 100 1m | 250 1m | — |
| 200 | 0.2(5)/0.2(5) 0.2(5)/0.5(5) 0.2(5)/5P10 0.5(5)/5P10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 40 | — |
| 300 | 0.2(5)/0.2(5) 0.2(5)/0.5(5) 0.2(5)/5P10 0.5(5)/5P10 | 15 | 15 | 15 | 24 | 60 | — |
| 400 | 0.2(5)/0.2(5) 0.2(5)/0.5(5) 0.2(5)/5P10 0.5(5)/5P10 | 15 | 15 | 15 | 30 | 75 | — |
| 500 | 0.2(5)/0.2(5) 0.2(5)/0.5(5) 0.2(5)/5P10 0.5(5)/5P10 | 15 | 15 | 15 | 40 | 100 | — |
| 600-800 | 0.2(5)/0.2(5) 0.2(5)/0.5(5) 0.2(5)/5P10 0.5(5)/5P10 | 15 | 15 | 15 | 48 | 120 | — |

Dessin d'encombrement et de dimensions du LZZB2-10 — cliquez sur l'image pour zoomer / afficher l'original.