户内单相环氧树脂浇注式电压互感器,符合GB/T20840.1、GB/T20840.3及IEC61869-1、IEC61869-3标准。
用于10kV系统的户内单相电压互感器,环氧树脂绝缘,适用于环网柜应用中的计量与保护。
| 参数 | 规格 | 验证标准 |
|---|---|---|
| 产品类型 | Voltage Transformer (VT) / Potential Transformer (PT) | [On Request] |
| 型号代码 | JDZU51-10-6 | 工厂铭牌标识 |
| 一次电压 | 10kV | 额定电压试验 (IEC 61869-1/3) |
| 二次电压 | 0.1kV | 额定频率下的变比校验 |
| 准确级 | 0.2,0.5 | 准确度试验 (IEC 61869-2 / IEEE C57.13) |
| 额定负荷 | 40VA / 80VA / 150VA | 额定 VA 下负荷试验 |
| 绝缘类型 | Dry Epoxy Resin | 按标准进行的介电试验 |
| 绝缘水平 (BIL) | 12/42/75kV,7.2/32/60kV | 工频与雷电冲击耐受 |
| 标准 | [On Request] | 按所列标准认证 |
| 频率 | 50Hz or 60Hz | 依据 IEC 61869-1 |
| 环境 | [On Request] | 按数据表限值 |
理想适用于
不建议用于
对于电压互感器(PT):按照IEC 61869-3将一次侧连接到线路和中性线。二次端子为1a/1n。在PT带电时切勿短路二次侧——会导致危险的过电流。在一点接地二次绕组。绝缘水平:12kV系统;工频耐受42kV;雷电冲击耐受75kV峰值。也可用于7.2kV系统,工频32kV,冲击60kV。 ⚠️ Safety: Follow the nameplate terminal diagram and ground the secondary winding at one point.
符合标准: [On Request]
S_total = ΣS_instrument + I₂² × (ρ × 2L / A)
问: 该PT的绝缘水平是多少?
答: 该互感器额定用于12kV系统,工频耐受42kV,雷电冲击耐受75kV峰值。也可用于7.2kV系统,分别对应32kV和60kV。
问: 该PT能否用于户外?
答: 不可以,由于采用环氧树脂浇注结构,该产品仅设计用于户内。
问: 可用的准确级有哪些?
答: 该产品提供0.2和0.5准确级,适用于计量和保护。
缺失字段一律标记 [On Request]——绝不编造。M2/M5/M6 验证行遵循 IEC 61869 / IEEE C57.13 惯例。
| 型号 | 额定电压比(kV) | 准确级组合 | 准确级及额定输出(VA) 0.2 | 准确级及额定输出(VA) 0.5 | 准确级及额定输出(VA) 1.0 | 准确级及额定输出(VA) 3P/6P | 二次热极限输出(VA) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JDZ51-10 | 10/0.1 | 0.2 | 75 | 150 | 300 | / | 1100 | 50 |
| JDZ51-6 | 6/0.1 | 0.5 | — | — | — | — | — | — |
| JDZ51-10 | 10/0.1/0.1 | 0.2/0.5 | 30 | 50 | / | / | 2×500 | — |
| JDZF51-6 | 6/0.1/0.1 | 0.2/0.5 | — | — | — | — | — | — |
| JDZJ51-10 | 10/0.1/0.22 | 0.2 | 40 | 80 | 150 | / | 电源最大输出600VA | — |
| JDZJ51-6 | 6/0.1/0.22 | 0.5 | — | — | — | — | — | — |
| JDZX51-10 | 10/√3/0.1/√3/0.1/3 | 0.2/6P(3P) | 60 | 150 | 300 | 100 | 800 | 45 |
| JDZX51-6 | 6/√3/0.1/√3/0.1/3 | 0.5/6P(3P) | — | — | — | — | — | — |
| JDZXF51-10 | 10/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3 | 0.2/0.5/6P(3P) | 30 | 40 | / | 100 | 2×400 | — |
| JDZXF51-6 | 6/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3 | — | — | — | — | — | — | — |

JDZU51-10-6 的外形与尺寸图纸 —— 点击图片放大 / 查看原图。