室内环氧树脂浇注式电流互感器,专为CGIS气体绝缘开关设备设计,具有多种准确级、额定输出和一次电流选项。
用于35kV CGIS的室内电流互感器;干式环氧树脂绝缘;多种准确级和输出选项。
| 参数 | 规格 | 验证标准 |
|---|---|---|
| 产品类型 | Current Transformer | [On Request] |
| 型号代码 | CGIS2070-I | 工厂铭牌标识 |
| 一次电压 | 35kV | 额定电压试验 (IEC 61869-1/3) |
| 二次电压 | [On Request] | 额定频率下的变比校验 |
| 准确级 | [On Request] | 准确度试验 (IEC 61869-2 / IEEE C57.13) |
| 额定负荷 | [On Request] | 额定 VA 下负荷试验 |
| 绝缘类型 | Dry Epoxy Resin | 按标准进行的介电试验 |
| 绝缘水平 (BIL) | [On Request] | 工频与雷电冲击耐受 |
| 标准 | [On Request] | 按所列标准认证 |
| 频率 | 50/60Hz | 依据 IEC 61869-1 |
| 环境 | [On Request] | 按数据表限值 |
理想适用于
不建议用于
对于电流互感器:主绕组连接二次端子1S1/1S2;如有保护绕组,则连接2S1-2S2。通电时切勿使CT二次侧开路——会产生危险电压。根据IEC 61869-2,二次绕组应单点接地。 ⚠️ Safety: Follow the nameplate terminal diagram and ground the secondary winding at one point.
符合标准: [On Request]
S_total = ΣS_instrument + I₂² × (ρ × 2L / A)
问: 一次电压额定值是多少?
答: 35kV。
问: 尺寸是多少?
答: 外径Ø205mm,内径Ø70mm。
问: 它适合室外使用吗?
答: 不,它专为室内CGIS应用设计。
缺失字段一律标记 [On Request]——绝不编造。M2/M5/M6 验证行遵循 IEC 61869 / IEEE C57.13 惯例。
| 准确级组合 | 容量(VA) | 额定一次电流(A) - | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 1000 | 1200 | ||
| 0.2FS10 / 0.5FS10 | 2.5 | — | — | — | — | 45 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 0.2FS10 / 0.5FS10 | 5 | — | — | — | — | 70 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 0.2FS10 / 0.5FS10 | 10 | — | — | — | — | — | 60 | 50 | 40 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 0.2FS10 / 0.5FS10 | 15 | — | — | — | — | — | — | 50 | 40 | 40 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 0.2FS10 / 0.5FS10 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 0.2FS10 / 0.5FS10 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 0.2FS10 / 0.5FS10 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 0.5FS10 | 2.5 | — | — | 45 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | — |
| 0.5FS10 | 5 | — | — | 65 | 45 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | — |
| 0.5FS10 | 10 | — | — | 65 | 55 | 45 | 40 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | — |
| 0.5FS10 | 15 | — | — | — | — | 45 | 40 | 40 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | — |
| 0.5FS10 | 20 | — | — | — | — | — | — | 40 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | — |
| 0.5FS10 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | — |
| 0.5FS10 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | — |
| 5P10 / 10P10 | 2.5 | 70 | 80 | 50 | 40 | 35 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 |
| 5P10 / 10P10 | 5 | 110 | 90 | 75 | 60 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 |
| 5P10 / 10P10 | 10 | — | 145 | 125 | 100 | 80 | 65 | 60 | 50 | 40 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 5P10 / 10P10 | 15 | — | — | 140 | 110 | 90 | 80 | 65 | 55 | 45 | 40 | 35 | 35 | 30 | 35 | 30 | 30 |
| 5P10 / 10P10 | 20 | — | — | — | 140 | 115 | 100 | 80 | 65 | 55 | 45 | 40 | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 5P10 / 10P10 | 25 | — | — | — | — | 115 | 115 | 95 | 75 | 65 | 55 | 45 | 40 | 40 | 35 | 35 | 35 |
| 5P10 / 10P10 | 30 | — | — | — | — | — | 135 | 110 | 90 | 75 | 60 | 55 | 50 | 45 | 45 | 40 | 40 |
| 5P20 / 10P20 | 2.5 | 130 | 105 | 90 | 75 | 60 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 5P20 / 10P20 | 5 | — | 140 | 115 | 90 | 75 | 65 | 55 | 50 | 45 | 40 | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 5P20 / 10P20 | 10 | — | — | 145 | 125 | 110 | 85 | 75 | 65 | 55 | 50 | 50 | 45 | 45 | 40 | 40 | — |
| 5P20 / 10P20 | 15 | — | — | — | — | 115 | 100 | 85 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 |
| 5P20 / 10P20 | 20 | — | — | — | — | — | 145 | 125 | 105 | 85 | 75 | 65 | 60 | 55 | 50 | 50 | 50 |
| 5P20 / 10P20 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | 130 | 100 | 95 | 85 | 75 | 65 | 60 | 55 | 55 |
| 5P20 / 10P20 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 115 | 115 | 95 | 85 | 85 | 70 | 65 | 65 |
| 5P30 / 10P30 | 2.5 | — | 135 | 110 | 85 | 75 | 65 | 55 | 50 | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 5P30 / 10P30 | 5 | — | — | 135 | 110 | 95 | 80 | 70 | 60 | 50 | 55 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 |
| 5P30 / 10P30 | 10 | — | — | — | — | — | 130 | 110 | 95 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 55 | 50 | 50 |
| 5P30 / 10P30 | 15 | — | — | — | — | — | — | 145 | 125 | 100 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 55 |
| 5P30 / 10P30 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | 130 | 125 | 110 | 95 | 80 | 75 | 70 | 65 |
| 5P30 / 10P30 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 130 | 110 | 95 | 85 | 75 | 70 |
| 5P30 / 10P30 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 125 | 110 | 95 | 85 |

CGIS2070-I 的外形与尺寸图纸 —— 点击图片放大 / 查看原图。