户内单相环氧树脂浇注式电流互感器,符合GB/T20840.1/2和IEC61869-1/2标准,绝缘水平12/42/75kV,额定频率50/60Hz,二次额定电流5A或1A。可选一次电流范围:20-200A、300A、400-600A、800A、1000A;准确级组合0.2S/10P10、0.5S/10P10,额定输出:0.2/0.5级10VA,10P10级15VA。短时热电流90I₁ₙ,动稳定电流160I₁ₙ,净重14.5kg,运行环境温度-5℃~+40℃。
户内10kV浇注式电流互感器,用于中压开关设备,一次侧0.66kV,二次侧5A,准确级0.2S/0.5S。
| 参数 | 规格 | 验证标准 |
|---|---|---|
| 产品类型 | Current Transformer | [On Request] |
| 型号代码 | LA-10Q | 工厂铭牌标识 |
| 一次电压 | 0.66kV | 额定电压试验 (IEC 61869-1/3) |
| 二次电压 | 5A | 额定频率下的变比校验 |
| 准确级 | 0.2S/0.5S | 准确度试验 (IEC 61869-2 / IEEE C57.13) |
| 额定负荷 | 5VA | 额定 VA 下负荷试验 |
| 绝缘类型 | Dry Epoxy Resin | 按标准进行的介电试验 |
| 绝缘水平 (BIL) | [On Request] | 工频与雷电冲击耐受 |
| 标准 | [On Request] | 按所列标准认证 |
| 频率 | 50/60Hz | 依据 IEC 61869-1 |
| 环境 | [On Request] | 按数据表限值 |
理想适用于
不建议用于
电流互感器(CT)接线:一次端子串联在线路中。二次端子1S1/1S2用于计量绕组(0.2S/0.5S),2S1/2S2用于保护绕组(10P10)。严禁在带电情况下开路二次回路,否则会产生危险电压。二次绕组应单点接地。确保额定负载不超过计量10VA和保护15VA。遵循IEC 61869-2端子标记。 ⚠️ Safety: Follow the nameplate terminal diagram and ground the secondary winding at one point.
符合标准: [On Request]
S_total = ΣS_instrument + I₂² × (ρ × 2L / A)
问: 该电流互感器的绝缘水平是多少?
答: 绝缘水平为12/42/75kV,即设备最高电压12kV,工频耐受电压42kV,雷电冲击耐受电压75kV。
问: 该电流互感器能否同时用于计量和保护?
答: 可以,该互感器具有双准确级:0.2S/0.5S用于计量,10P10用于保护,并配有独立的二次绕组。
问: 短时热电流额定值是多少?
答: 短时热电流为额定一次电流的90倍(90I₁ₙ),动稳定电流为160I₁ₙ。
缺失字段一律标记 [On Request]——绝不编造。M2/M5/M6 验证行遵循 IEC 61869 / IEEE C57.13 惯例。
| 型号 | 额定一次电流 I1n (A) | 准确级组合 | 准确级及额定输出(VA) COSφ=0.3 0.2S/0.5S | 准确级及额定输出(VA) COSφ=0.3 0.2 | 准确级及额定输出(VA) COSφ=0.3 0.5 | 准确级及额定输出(VA) COSφ=0.3 10P10 | 准确级及额定输出(VA) COSφ=0.3 10P15 | 短时热电流 I1th (kA/S) | 额定动稳定电流 Idyn (kA) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA-10(Q) | 20-200 | 0.2(S)/10P10 0.5(S)/10P10 | 10 | 10 | 10 | 15 | — | 90 I1n | 160 I1n | 14.5 |
| LA-10(Q) | 300 | 0.2(S)/10P10 0.5(S)/10P10 | 10 | 10 | 10 | 15 | — | 22.5 | 40.5 | 14.5 |
| LA-10(Q) | 400-600 | 0.2(S)/10P10 0.5(S)/10P10 | 10 | 10 | 10 | 15 | — | 30 | 55 | 14.5 |
| LA-10(Q) | 800 | 0.2(S)/10P10 0.5(S)/10P10 | 10 | 10 | 10 | 15 | — | 40 | 72 | 14.5 |
| LA-10(Q) | 1000 | 0.2(S)/10P10 0.5(S)/10P10 | 10 | 10 | 10 | 15 | — | 50 | 90 | 14.5 |
| LAJ-10(Q) | 20-200 | 0.2(S)/10P15 0.5(S)/10P15 | 10 | 10 | 10 | 15 | — | 120 I1n | 215 I1n | 23.5 |
| LAJ-10(Q) | 300 | 0.2(S)/10P15 0.5(S)/10P15 | 10 | 10 | 10 | 15 | — | 30 | 55 | 23.5 |
| LAJ-10(Q) | 400-500 | 0.2(S)/10P15 0.5(S)/10P15 | 10 | 10 | 10 | 15 | — | 40 | 72 | 23.5 |
| LAJ-10(Q) | 600 | 0.2(S)/10P15 0.5(S)/10P15 | 10 | 10 | 10 | 15 | — | 40 | 72 | 23.5 |
| LAJ-10(Q) | 800 | 0.2(S)/10P15 0.5(S)/10P15 | 10 | 10 | 10 | 15 | — | 40 | 72 | 23.5 |
| LAJ-10(Q) | 1000-1500 | 0.2(S)/10P15 0.5(S)/10P15 | 10 | 20 | 20 | 25 | — | 50 | / | 23.5 |
| LAJ-10(Q) | 2000-3150 | 0.2(S)/10P15 0.5(S)/10P15 | 10 | 20 | 20 | 25 | — | 50 | / | 23.5 |

LA-10Q 的外形与尺寸图纸 —— 点击图片放大 / 查看原图。