户内单相环氧树脂浇注式电流互感器,符合GB/T20840.1/2和IEC61869-1/2标准,绝缘水平12/42/75kV,额定频率50/60Hz,二次额定电流5A或1A。可选一次电流范围:20-150A、200A、300A、400A、500A、600-800A、1000-1250A;准确级组合:0.2S/510P10、0.5S/510P10、0.2S/0.5S,对应额定输出:0.2S为10VA,0.5S为10VA,510P10为15VA;短时热电流16–64 kA,额定动稳定电流40–160 kA,净重16kg,环境工作温度-5℃~+40℃。
户内10kV浇注式电流互感器,用于中压开关设备,具有高精度和热稳定性。
| 参数 | 规格 | 验证标准 |
|---|---|---|
| 产品类型 | Current Transformer | [On Request] |
| 型号代码 | LZZBJ60-10 | 工厂铭牌标识 |
| 一次电压 | 10kV | 额定电压试验 (IEC 61869-1/3) |
| 二次电压 | 5A/1A | 额定频率下的变比校验 |
| 准确级 | [On Request] | 准确度试验 (IEC 61869-2 / IEEE C57.13) |
| 额定负荷 | [On Request] | 额定 VA 下负荷试验 |
| 绝缘类型 | Dry Epoxy Resin | 按标准进行的介电试验 |
| 绝缘水平 (BIL) | 12/42/75kV | 工频与雷电冲击耐受 |
| 标准 | [On Request] | 按所列标准认证 |
| 频率 | 50/60Hz | 依据 IEC 61869-1 |
| 环境 | Ambient: -5℃~+40℃ | 按数据表限值 |
理想适用于
不建议用于
对于CT:一次侧串联在线路中。二次端子:1S1-1S2用于计量,2S1-2S2用于保护。通电时切勿使CT二次侧开路——会产生危险电压。二次绕组应单点接地。遵循IEC 61869-2端子标记。 ⚠️ Safety: Follow the nameplate terminal diagram and ground the secondary winding at one point.
符合标准: [On Request]
S_total = ΣS_instrument + I₂² × (ρ × 2L / A)
问: 该CT的绝缘水平是多少?
答: 绝缘水平为12/42/75kV,即系统电压12kV,工频耐受42kV,雷电冲击耐受75kV。
问: 该CT能否同时用于计量和保护?
答: 可以,它提供0.2S/5P10等准确级组合,具有独立的计量和保护二次绕组。
问: 该CT的重量是多少?
答: 净重为16kg。
缺失字段一律标记 [On Request]——绝不编造。M2/M5/M6 验证行遵循 IEC 61869 / IEEE C57.13 惯例。
| 额定一次电流 I1n (A) | 准确级组合 | 额定输出 (VA) COSφ=0.8 (0.2/0.5/5P) | 额定输出 (VA) COSφ=0.8 (10P) | 短时热电流 Ith (kA/S) | 额定动稳定电流 Idyn (kA) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-150 | 0.2(5)/5(10)P10 0.5(5)/5(10)P10 0.2(5)/0.5(5) | 10 | 10 | 100/1n | 250/1n | 16 |
| 200 | 0.2(5)/5(10)P10 0.5(5)/5(10)P10 0.2(5)/0.5(5) | 10 | 10 | 16 | 40 | 16 |
| 300 | 0.2(5)/5(10)P10 0.5(5)/5(10)P10 0.2(5)/0.5(5) | 10 | 10 | 24 | 60 | 16 |
| 400 | 0.2(5)/5(10)P10 0.5(5)/5(10)P10 0.2(5)/0.5(5) | 10 | 10 | 30 | 75 | 16 |
| 500 | 0.2(5)/5(10)P10 0.5(5)/5(10)P10 0.2(5)/0.5(5) | 10 | 10 | 40 | 100 | 16 |
| 600-800 | 0.2(5)/5(10)P10 0.5(5)/5(10)P10 0.2(5)/0.5(5) | 10 | 10 | 48 | 120 | 16 |
| 1000-1250 | 0.2(5)/5(10)P10 0.5(5)/5(10)P10 0.2(5)/0.5(5) | 10 | 10 | 64 | 160 | 16 |

LZZBJ60-10 的外形与尺寸图纸 —— 点击图片放大 / 查看原图。