符合GB/T20840.1/2和IEC61869-1/2标准的户内单相环氧树脂浇注式电流互感器;额定绝缘水平40.5/95/185kV,额定频率50/60Hz,额定二次电流5A或1A。可选一次电流范围20–3150A;准确级额定输出:30VA(0.2S/0.5S)、30VA(0.5)、50VA(5P10)、40VA(5P15)、30VA(5P20);短时热电流范围4–31.5kA,额定动稳定电流范围10–130kA;产品重量:112kg;环境温度-5℃~+40℃。
LZZBJ9-35是一种35kV户内环氧浇注式电流互感器,用于中压开关设备,具有多准确级绕组和高热/动稳定性。
| 参数 | 规格 | 验证标准 |
|---|---|---|
| 产品类型 | Current Transformer | [On Request] |
| 型号代码 | LZZBJ9-35-250b-4s | 工厂铭牌标识 |
| 一次电压 | 15kV | 额定电压试验 (IEC 61869-1/3) |
| 二次电压 | 5A/1A | 额定频率下的变比校验 |
| 准确级 | [On Request] | 准确度试验 (IEC 61869-2 / IEEE C57.13) |
| 额定负荷 | [On Request] | 额定 VA 下负荷试验 |
| 绝缘类型 | Dry Epoxy Resin | 按标准进行的介电试验 |
| 绝缘水平 (BIL) | 12/42/75kV | 工频与雷电冲击耐受 |
| 标准 | [On Request] | 按所列标准认证 |
| 频率 | 50/60Hz | 依据 IEC 61869-1 |
| 环境 | Ambient: -5℃~+40℃ | 按数据表限值 |
理想适用于
不建议用于
对于CT:一次侧穿过套管。二次端子:1S1-1S2用于计量,2S1-2S2用于保护。带电时切勿使CT二次侧开路——会产生危险电压。二次绕组单点接地。遵循IEC 61869-2端子标记。 ⚠️ Safety: Follow the nameplate terminal diagram and ground the secondary winding at one point.
符合标准: [On Request]
S_total = ΣS_instrument + I₂² × (ρ × 2L / A)
问: 该CT的绝缘水平是多少?
答: 绝缘水平为12/42/75kV,即系统电压12kV,工频耐受电压42kV,雷电冲击耐受电压75kV。
问: 该CT能否同时用于计量和保护?
答: 是的,它有多个铁芯,计量用准确级为0.2S/0.5S,保护用准确级为5P10/5P15/5P20。
问: 该CT的重量和安装方式是什么?
答: 重量为112kg,设计用于户内安装,通常安装在开关柜内。
缺失字段一律标记 [On Request]——绝不编造。M2/M5/M6 验证行遵循 IEC 61869 / IEEE C57.13 惯例。
| 额定一次电流 I1n (A) | 准确级组合 | 准确级及额定输出(VA) COSφ=0.8 | 短时热电流 Ith (kA/S) | 额定动稳定电流 Idyn (kA) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 0.2(5)/0.5/5P/5P | 30 30 50 40 30 | 4 1 | 10 | 112 |
| 30-40 | 0.2(5)/0.5/5P/5P | 30 30 50 40 30 | 4 2 | 10 | 112 |
| 50 | 0.2(5)/0.5/5P/5P | 30 30 50 40 30 | 12 1 | 30 | 112 |
| 75 | 0.2(5)/0.5/5P/5P | 30 30 50 40 30 | 16 1 | 40 | 112 |
| 100-150 | 0.2(5)/0.5/5P/5P | 30 30 50 40 30 | 25 1 | 63 | 112 |
| 200-300 | 0.2(5)/0.5/5P/5P | 30 30 50 40 30 | 31.5 1 | 80 | 112 |
| 400-600 | 0.2(5)/0.5/5P/5P | 30 30 50 40 30 | 31.5 2 | 80 | 112 |
| 800-1600 | 0.2(5)/0.5/5P/5P | 30 30 50 40 30 | 31.5 4 | 130 | 112 |
| 2000-3150 | 0.2(5)/0.5/5P/5P | 30 30 50 40 30 | [On Request] | [On Request] | 112 |

LZZBJ9-35-250b-4s 的外形与尺寸图纸 —— 点击图片放大 / 查看原图。