Indoor epoxy resin casting current transformer designed for CGIS gas insulated switchgear, with multiple accuracy class, rated burden and primary current options.
Indoor epoxy resin CT for CGIS at 35kV; multiple accuracy and burden options.
| Paramètre | Spécification | Vérification |
|---|---|---|
| Type de produit | Current Transformer | [On Request] |
| Code modèle | CGIS1910 | Marquage de la plaque constructeur |
| Tension primaire | 35kV | Essai de tension nominale (IEC 61869-1/3) |
| Tension secondaire | [On Request] | Vérification du rapport à la fréquence nominale |
| Classe de précision | [On Request] | Essai de précision (IEC 61869-2 / IEEE C57.13) |
| Charge nominale | [On Request] | Essai de charge à la puissance VA nominale |
| Type d'isolement | Dry Epoxy Resin | Essais diélectriques selon la norme |
| Niveau d'isolement (BIL) | [On Request] | Tenue à fréquence industrielle et au choc de foudre |
| Normes | [On Request] | Certifié selon les normes listées |
| Fréquence | 50/60Hz | Selon IEC 61869-1 |
| Environnement | [On Request] | Selon les limites de la fiche technique |
Idéal pour
Non recommandé pour
connect secondary terminals 1S1/1S2 for metering, 2S1-2S2 for protection. Never open-circuit the secondary of a CT while energized - hazardous voltage. Ground the secondary winding at one point per IEC 61869-2.
Conforme à : [On Request]
S_total = ΣS_instrument + I₂² × (ρ × 2L / A)
Q : What is the primary voltage rating?
R : 35kV.
Q : What is the insulation type?
R : Dry epoxy resin.
Q : What is the outer diameter?
R : Ø98mm.
Les champs manquants sont marqués [On Request] — jamais inventés. Les lignes de vérification M2/M5/M6 suivent les conventions IEC 61869 / IEEE C57.13.
| Accuracy class | Rated output (VA) | (50) | (60) | (75) | (100) | (125) | (150) | (200) | (250) | (300) | (400) | (500) | (600) | (750) | (1000) | (1200) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h | l | h | l | h | l | h | l | h | l | h | l | h | l | h | l | h | l | h | l | h | l | h | l | h | l | h | l | h | l | ||
| 0.2FS10 / 0.5FS10 | 2.5 | — | — | — | — | — | — | 130 | 100 | 65 | 45 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | — | — | — | — | — | — | — |
| 0.2FS10 / 0.5FS10 | 5 | — | — | — | — | — | — | 165 | 100 | 65 | 50 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | — | — | — | — | — | — | — |
| 0.2FS10 / 0.5FS10 | 10 | — | — | — | — | — | — | 165 | 100 | 70 | 50 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | — | — | — | — | — | — | — |
| 0.2FS10 / 0.5FS10 | 15 | — | — | — | — | — | — | 140 | 95 | 65 | 45 | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | — | — | — | — | — | — | — |
| 0.2FS10 / 0.5FS10 | 20 | — | — | — | — | — | — | 175 | 120 | 80 | 50 | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | — | — | — | — | — | — | — |
| 0.2FS10 / 0.5FS10 | 25 | — | — | — | — | — | — | 145 | 95 | 80 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | — | — | — | — | — | — | — |
| 0.2FS10 / 0.5FS10 | 30 | — | — | — | — | — | — | 170 | 110 | 65 | 55 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | — | — | — | — | — | — | — |
| 0.5FS10 | 2.5 | 165 | 115 | 75 | 55 | 45 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 0.5FS10 | 5 | — | — | — | — | — | 115 | 80 | 65 | 40 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 0.5FS10 | 10 | — | — | — | — | — | 130 | 100 | 60 | 50 | 40 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 0.5FS10 | 15 | — | — | — | — | — | 135 | 80 | 60 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 0.5FS10 | 20 | — | — | — | — | — | 95 | 75 | 65 | 50 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 0.5FS10 | 25 | — | — | — | — | — | 115 | 90 | 75 | 55 | 50 | 40 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 0.5FS10 | 30 | — | — | — | — | — | 135 | 105 | 85 | 65 | 55 | 45 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 5P10 / 10P10 | 2.5 | 150 | 110 | 65 | 70 | 55 | 45 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 5P10 / 10P10 | 5 | 235 | 175 | 135 | 105 | 85 | 70 | 55 | 45 | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 5P10 / 10P10 | 10 | — | — | — | 235 | 185 | 145 | 115 | 85 | 70 | 60 | 55 | 45 | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 5P10 / 10P10 | 15 | — | — | — | — | — | 205 | 160 | 115 | 95 | 80 | 70 | 60 | 55 | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 5P10 / 10P10 | 20 | — | — | — | — | — | 205 | 150 | 120 | 100 | 90 | 75 | 65 | 55 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 5P10 / 10P10 | 25 | — | — | — | — | — | 185 | 145 | 120 | 105 | 90 | 75 | 65 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 5P10 / 10P10 | 30 | — | — | — | — | — | 215 | 170 | 140 | 125 | 105 | 90 | 75 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 5P200 / 10P20 | 2.5 | 220 | 180 | 145 | 115 | 90 | 75 | 60 | 50 | 45 | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 5P200 / 10P20 | 5 | — | — | — | 235 | 185 | 145 | 120 | 80 | 60 | 50 | 45 | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 5P200 / 10P20 | 10 | — | — | — | — | — | 200 | 150 | 120 | 105 | 95 | 80 | 70 | 60 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 5P200 / 10P20 | 15 | — | — | — | — | — | 210 | 165 | 145 | 130 | 105 | 95 | 80 | 70 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 5P200 / 10P20 | 20 | — | — | — | — | — | 215 | 185 | 160 | 135 | 115 | 100 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 5P200 / 10P20 | 25 | — | — | — | — | — | 225 | 195 | 160 | 140 | 120 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 5P200 / 10P20 | 30 | — | — | — | — | — | 235 | 205 | 175 | 145 | 110 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| 5P30 / 10P30 | 2.5 | — | — | 200 | 160 | 130 | 105 | 85 | 70 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 5P30 / 10P30 | 5 | — | — | — | — | 210 | 170 | 135 | 110 | 95 | 85 | 70 | 65 | 60 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 5P30 / 10P30 | 10 | — | — | — | — | — | 230 | 190 | 160 | 135 | 115 | 105 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 5P30 / 10P30 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | 225 | 190 | 160 | 140 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5P30 / 10P30 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 205 | 175 | 135 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 5P30 / 10P30 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 215 | 190 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 5P30 / 10P30 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 225 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |

Dessin d'encombrement et de dimensions du CGIS1910 — cliquez sur l'image pour zoomer / afficher l'original.