Indoor epoxy resin casting current transformer designed for CGIS gas insulated switchgear, with multiple accuracy class, rated burden and primary current options.
Indoor epoxy resin CT for CGIS at 35kV; multiple accuracy and burden options.
| Parameter | Specification | Verification |
|---|---|---|
| Product Type | Current Transformer | [On Request] |
| Model Code | CGIS1910 | Factory nameplate marking |
| Primary Voltage | 35kV | Rated voltage test (IEC 61869-1/3) |
| Secondary Voltage | [On Request] | Ratio check at rated frequency |
| Accuracy Class | [On Request] | Accuracy test (IEC 61869-2 / IEEE C57.13) |
| Rated Burden | [On Request] | Burden test at rated VA |
| Insulation Type | Dry Epoxy Resin | Dielectric tests per standard |
| Insulation Level (BIL) | [On Request] | Power-frequency & lightning impulse withstand |
| Standards | [On Request] | Certified to listed standards |
| Frequency | 50/60Hz | Per IEC 61869-1 |
| Environment | [On Request] | Per datasheet limits |
Ideal For
Not Recommended For
connect secondary terminals 1S1/1S2 for metering, 2S1-2S2 for protection. Never open-circuit the secondary of a CT while energized - hazardous voltage. Ground the secondary winding at one point per IEC 61869-2.
Compliant with: [On Request]
S_total = ΣS_instrument + I₂² × (ρ × 2L / A)
Q: What is the primary voltage rating?
A: 35kV.
Q: What is the insulation type?
A: Dry epoxy resin.
Q: What is the outer diameter?
A: Ø98mm.
Missing fields are marked [On Request] — never fabricated. M2/M5/M6 verification rows follow IEC 61869 / IEEE C57.13 conventions.
| Accuracy class | Rated output (VA) | (50) | (60) | (75) | (100) | (125) | (150) | (200) | (250) | (300) | (400) | (500) | (600) | (750) | (1000) | (1200) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h | l | h | l | h | l | h | l | h | l | h | l | h | l | h | l | h | l | h | l | h | l | h | l | h | l | h | l | h | l | ||
| 0.2FS10 / 0.5FS10 | 2.5 | — | — | — | — | — | — | 130 | 100 | 65 | 45 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | — | — | — | — | — | — | — |
| 0.2FS10 / 0.5FS10 | 5 | — | — | — | — | — | — | 165 | 100 | 65 | 50 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | — | — | — | — | — | — | — |
| 0.2FS10 / 0.5FS10 | 10 | — | — | — | — | — | — | 165 | 100 | 70 | 50 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | — | — | — | — | — | — | — |
| 0.2FS10 / 0.5FS10 | 15 | — | — | — | — | — | — | 140 | 95 | 65 | 45 | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | — | — | — | — | — | — | — |
| 0.2FS10 / 0.5FS10 | 20 | — | — | — | — | — | — | 175 | 120 | 80 | 50 | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | — | — | — | — | — | — | — |
| 0.2FS10 / 0.5FS10 | 25 | — | — | — | — | — | — | 145 | 95 | 80 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | — | — | — | — | — | — | — |
| 0.2FS10 / 0.5FS10 | 30 | — | — | — | — | — | — | 170 | 110 | 65 | 55 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | — | — | — | — | — | — | — |
| 0.5FS10 | 2.5 | 165 | 115 | 75 | 55 | 45 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 0.5FS10 | 5 | — | — | — | — | — | 115 | 80 | 65 | 40 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 0.5FS10 | 10 | — | — | — | — | — | 130 | 100 | 60 | 50 | 40 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 0.5FS10 | 15 | — | — | — | — | — | 135 | 80 | 60 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 0.5FS10 | 20 | — | — | — | — | — | 95 | 75 | 65 | 50 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 0.5FS10 | 25 | — | — | — | — | — | 115 | 90 | 75 | 55 | 50 | 40 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 0.5FS10 | 30 | — | — | — | — | — | 135 | 105 | 85 | 65 | 55 | 45 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 5P10 / 10P10 | 2.5 | 150 | 110 | 65 | 70 | 55 | 45 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 5P10 / 10P10 | 5 | 235 | 175 | 135 | 105 | 85 | 70 | 55 | 45 | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 5P10 / 10P10 | 10 | — | — | — | 235 | 185 | 145 | 115 | 85 | 70 | 60 | 55 | 45 | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 5P10 / 10P10 | 15 | — | — | — | — | — | 205 | 160 | 115 | 95 | 80 | 70 | 60 | 55 | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 5P10 / 10P10 | 20 | — | — | — | — | — | 205 | 150 | 120 | 100 | 90 | 75 | 65 | 55 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 5P10 / 10P10 | 25 | — | — | — | — | — | 185 | 145 | 120 | 105 | 90 | 75 | 65 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 5P10 / 10P10 | 30 | — | — | — | — | — | 215 | 170 | 140 | 125 | 105 | 90 | 75 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 5P200 / 10P20 | 2.5 | 220 | 180 | 145 | 115 | 90 | 75 | 60 | 50 | 45 | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 5P200 / 10P20 | 5 | — | — | — | 235 | 185 | 145 | 120 | 80 | 60 | 50 | 45 | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 5P200 / 10P20 | 10 | — | — | — | — | — | 200 | 150 | 120 | 105 | 95 | 80 | 70 | 60 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 5P200 / 10P20 | 15 | — | — | — | — | — | 210 | 165 | 145 | 130 | 105 | 95 | 80 | 70 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 5P200 / 10P20 | 20 | — | — | — | — | — | 215 | 185 | 160 | 135 | 115 | 100 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 5P200 / 10P20 | 25 | — | — | — | — | — | 225 | 195 | 160 | 140 | 120 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 5P200 / 10P20 | 30 | — | — | — | — | — | 235 | 205 | 175 | 145 | 110 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| 5P30 / 10P30 | 2.5 | — | — | 200 | 160 | 130 | 105 | 85 | 70 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 5P30 / 10P30 | 5 | — | — | — | — | 210 | 170 | 135 | 110 | 95 | 85 | 70 | 65 | 60 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 5P30 / 10P30 | 10 | — | — | — | — | — | 230 | 190 | 160 | 135 | 115 | 105 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 5P30 / 10P30 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | 225 | 190 | 160 | 140 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5P30 / 10P30 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 205 | 175 | 135 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 5P30 / 10P30 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 215 | 190 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 5P30 / 10P30 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 225 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |

Dimension & outline drawing of CGIS1910 — click image to zoom / view original.