Professional current transformer dedicated to CGIS inflatable switchgear with multiple accuracy grades and rich primary current specifications; secondary lead length and stacked mounting height support customized production.
CGIS6508 is a dry epoxy resin current transformer for 35kV inflatable switchgear, offering multi-grade accuracy and customizable secondary leads.
| Paramètre | Spécification | Vérification |
|---|---|---|
| Type de produit | Current Transformer | [On Request] |
| Code modèle | CGIS6508 | Marquage de la plaque constructeur |
| Tension primaire | 35kV | Essai de tension nominale (IEC 61869-1/3) |
| Tension secondaire | [On Request] | Vérification du rapport à la fréquence nominale |
| Classe de précision | [On Request] | Essai de précision (IEC 61869-2 / IEEE C57.13) |
| Charge nominale | [On Request] | Essai de charge à la puissance VA nominale |
| Type d'isolement | Dry Epoxy Resin | Essais diélectriques selon la norme |
| Niveau d'isolement (BIL) | [On Request] | Tenue à fréquence industrielle et au choc de foudre |
| Normes | [On Request] | Certifié selon les normes listées |
| Fréquence | 50/60Hz | Selon IEC 61869-1 |
| Environnement | [On Request] | Selon les limites de la fiche technique |
Idéal pour
Non recommandé pour
Connect primary through the bushing; secondary terminals are 1S1/1S2 for the main winding, and 2S1/2S2 for the protection winding if present. Never open-circuit the secondary of a CT while energized - hazardous voltage. Ground the secondary winding at one point. Follow IEC 61869-2 for accuracy and burden.
Conforme à : [On Request]
S_total = ΣS_instrument + I₂² × (ρ × 2L / A)
Q : What is the insulation type of CGIS6508?
R : Dry epoxy resin.
Q : What is the primary voltage rating?
R : 35kV.
Q : Can the secondary lead length be customized?
R : Yes, secondary lead parameters are customizable.
Les champs manquants sont marqués [On Request] — jamais inventés. Les lignes de vérification M2/M5/M6 suivent les conventions IEC 61869 / IEEE C57.13.
| Accuracy class | Rated output (VA) | 750/5 | 1000/5 | 1500/5 | 2000/5 | 2500/5 | 3000/5 | 4000/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2S FS10 0.2 FS10 0.5S FS10 | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 |
| 10 | 40 | 35 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | |
| 15 | 50 | 40 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | |
| 20 | 60 | 45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 25 | 65 | 50 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 30 | 70 | 55 | 40 | 35 | 30 | 30 | 30 | |
| 0.5FS10 | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 |
| 10 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 15 | 35 | 35 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 20 | 35 | 35 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 25 | 40 | 35 | 35 | 30 | 25 | 25 | 25 | |
| 30 | 45 | 40 | 40 | 35 | 30 | 25 | 25 | |
| 5P10 10P10 | 5 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 10 | 40 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 15 | 45 | 35 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | |
| 20 | 55 | 40 | 40 | 30 | 30 | 25 | 25 | |
| 25 | 60 | 50 | 45 | 30 | 30 | 30 | 25 | |
| 30 | 65 | 55 | 50 | 35 | 30 | 30 | 25 | |
| 5P15 10P15 | 5 | 40 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 |
| 10 | 50 | 35 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | |
| 15 | 65 | 50 | 40 | 35 | 30 | 30 | 25 | |
| 20 | 75 | 60 | 45 | 40 | 30 | 30 | 25 | |
| 25 | 90 | 70 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | |
| 30 | 95 | 80 | 60 | 50 | 45 | 40 | 30 | |
| 5P20 10P20 | 5 | 50 | 45 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 |
| 10 | 65 | 55 | 40 | 40 | 35 | 35 | 30 | |
| 15 | 85 | 70 | 45 | 45 | 40 | 40 | 35 | |
| 20 | 100 | 80 | 50 | 50 | 45 | 40 | 40 | |
| 25 | 120 | 95 | 70 | 55 | 50 | 45 | 40 | |
| 30 | 130 | 105 | 80 | 65 | 55 | 50 | 45 | |
| 5P30 10P30 | 5 | 75 | 60 | 55 | 50 | 45 | 45 | 40 |
| 10 | 105 | 80 | 65 | 60 | 55 | 55 | 45 | |
| 15 | 130 | 100 | 80 | 70 | 60 | 60 | 50 | |
| 20 | 135 | 120 | 95 | 80 | 70 | 65 | 55 | |
| 25 | 150 | 140 | 105 | 90 | 75 | 70 | 60 | |
| 30 | 160 | 120 | 100 | 85 | 75 | 65 | — |

Dessin d'encombrement et de dimensions du CGIS6508 — cliquez sur l'image pour zoomer / afficher l'original.