Special current transformer designed for CGIS inflatable switchgear with multiple accuracy grades and abundant primary current specifications; secondary lead length and stacked product height support customized production.
CGIS7516 is a dry epoxy resin current transformer for 35kV inflatable switchgear, offering multiple accuracy grades and customizable secondary leads.
| Paramètre | Spécification | Vérification |
|---|---|---|
| Type de produit | Current Transformer | [On Request] |
| Code modèle | CGIS7516 | Marquage de la plaque constructeur |
| Tension primaire | 35kV | Essai de tension nominale (IEC 61869-1/3) |
| Tension secondaire | [On Request] | Vérification du rapport à la fréquence nominale |
| Classe de précision | [On Request] | Essai de précision (IEC 61869-2 / IEEE C57.13) |
| Charge nominale | [On Request] | Essai de charge à la puissance VA nominale |
| Type d'isolement | Dry Epoxy Resin | Essais diélectriques selon la norme |
| Niveau d'isolement (BIL) | [On Request] | Tenue à fréquence industrielle et au choc de foudre |
| Normes | [On Request] | Certifié selon les normes listées |
| Fréquence | 50/60Hz | Selon IEC 61869-1 |
| Environnement | [On Request] | Selon les limites de la fiche technique |
Idéal pour
Non recommandé pour
Connect secondary terminals 1S1/1S2 for main metering/protection winding; additional windings (e.g., 2S1-2S2) for protection. Never open-circuit the secondary of a CT while energized - hazardous voltage. Ground the secondary winding at one point per IEC 61869-2.
Conforme à : [On Request]
S_total = ΣS_instrument + I₂² × (ρ × 2L / A)
Q : What is the primary voltage rating of CGIS7516?
R : It is rated for 35kV systems.
Q : Can the secondary lead length be customized?
R : Yes, secondary lead parameters are customizable.
Q : Is this CT suitable for outdoor use?
R : No, it is designed for indoor inflatable switchgear (RMU).
Les champs manquants sont marqués [On Request] — jamais inventés. Les lignes de vérification M2/M5/M6 suivent les conventions IEC 61869 / IEEE C57.13.
| Accuracy class | Rated output (VA) | Rated primary current (A) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000/5 | 1500/5 | 2000/5 | 2500/5 | 3000/5 | 4000/5 | ||
| 0.2 5P10 0.2 5P20 0.5 5P10 | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 |
| 10 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | |
| 15 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 20 | 40 | 40 | 40 | 35 | 30 | 30 | |
| 25 | 40 | 40 | 40 | 35 | 30 | 30 | |
| 30 | 45 | 45 | 45 | 40 | 35 | 30 | |
| 0.5 5P10 | 5 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 10 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 15 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | |
| 20 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | |
| 25 | 35 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | |
| 30 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | |
| 5P10 10P10 | 5 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 10 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 15 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | |
| 20 | 35 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | |
| 25 | 40 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | |
| 30 | 40 | 35 | 35 | 30 | 30 | 25 | |
| 5P15 10P15 | 5 | 30 | 25 | 25 | 25 | 30 | 25 |
| 10 | 35 | 30 | 25 | 25 | 30 | 25 | |
| 15 | 45 | 35 | 30 | 30 | 30 | 25 | |
| 20 | 50 | 35 | 35 | 30 | 30 | 25 | |
| 25 | 55 | 40 | 35 | 30 | 30 | 25 | |
| 30 | 60 | 45 | 40 | 35 | 30 | 30 | |
| 5P20 10P20 | 5 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 |
| 10 | 45 | 40 | 35 | 30 | 30 | 30 | |
| 15 | 50 | 45 | 35 | 35 | 30 | 30 | |
| 20 | 60 | 50 | 40 | 40 | 35 | 30 | |
| 25 | 70 | 55 | 45 | 40 | 35 | 30 | |
| 30 | 80 | 60 | 50 | 45 | 40 | 35 | |
| 5P30 10P30 | 5 | 80 | 45 | 40 | 40 | 35 | 35 |
| 10 | 70 | 55 | 50 | 45 | 40 | 40 | |
| 15 | 80 | 65 | 55 | 50 | 45 | 40 | |
| 20 | 100 | 75 | 60 | 55 | 50 | 45 | |
| 25 | 110 | 85 | 70 | 60 | 55 | 50 | |
| 30 | 120 | 95 | 80 | 70 | 65 | 55 | |

Dessin d'encombrement et de dimensions du CGIS7516 — cliquez sur l'image pour zoomer / afficher l'original.