Indoor single-phase epoxy resin casting type current transformer, compliant with GB/T20840.1, GB/T20840.2 and IEC61869-1, IEC61869-2 standards, multiple primary current grades and accuracy combinations for selection.
Indoor epoxy resin CT for 35kV systems, suitable for metering and protection in RMU applications.
| Paramètre | Spécification | Vérification |
|---|---|---|
| Type de produit | Current Transformer | [On Request] |
| Code modèle | LMZ3-10 | Marquage de la plaque constructeur |
| Tension primaire | 35kV | Essai de tension nominale (IEC 61869-1/3) |
| Tension secondaire | [On Request] | Vérification du rapport à la fréquence nominale |
| Classe de précision | [On Request] | Essai de précision (IEC 61869-2 / IEEE C57.13) |
| Charge nominale | [On Request] | Essai de charge à la puissance VA nominale |
| Type d'isolement | Dry Epoxy Resin | Essais diélectriques selon la norme |
| Niveau d'isolement (BIL) | [On Request] | Tenue à fréquence industrielle et au choc de foudre |
| Normes | [On Request] | Certifié selon les normes listées |
| Fréquence | 50/60Hz | Selon IEC 61869-1 |
| Environnement | [On Request] | Selon les limites de la fiche technique |
Idéal pour
Non recommandé pour
Connect primary through the window. Secondary terminals: 1S1 and 1S2 for metering (if provided), 2S1 and 2S2 for protection (if provided). Never open-circuit the secondary of a CT while energized - hazardous voltage. Ground the secondary circuit at one point only, preferably at the switchgear earth bar. Ensure shorting links are closed before removing the CT from service.
Conforme à : [On Request]
S_total = ΣS_instrument + I₂² × (ρ × 2L / A)
Q : What is the insulation level of this CT?
R : The primary voltage is 35kV; insulation level details are [On Request].
Q : Can this CT be used outdoors?
R : No, it is designed for indoor use only.
Q : What standards does it comply with?
R : It complies with GB/T20840.1, GB/T20840.2, IEC61869-1, and IEC61869-2.
Les champs manquants sont marqués [On Request] — jamais inventés. Les lignes de vérification M2/M5/M6 suivent les conventions IEC 61869 / IEEE C57.13.
| Rated primary current I1n (A) | Accuracy classCombined | 0.2 | 0.5 | 5P10 | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 0.2, 0.5 | 10 | 15 | - | 8 |
| 300 | 0.2/5P10, 0.5/5P10 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8 |
| 400 | 0.2S, 0.5S | 10 | 10 | - | 8 |
| 500 | 0.2S, 0.5S | 15 | 15 | - | 8 |
| 500 | 0.2/5P10, 0.5/5P10 | 10 | 10 | 3.75 | 8 |
| 600 | 0.2S, 0.5S | 15 | 15 | - | 8 |
| 600 | 0.2/5P10, 0.5/5P10 | 10 | 10 | 5 | 8 |
| 800 | 0.2S, 0.5S | 5 | 5 | - | 8 |

Dessin d'encombrement et de dimensions du LMZ3-10 — cliquez sur l'image pour zoomer / afficher l'original.