Epoxy resin cast current transformer specially used for CGIS inflatable cabinet, complying with GB/T20840.1, GB/T20840.2, IEC61869-1 and IEC61869-2 standards, rich current specifications and multiple accuracy grades optional.
LZZB9-35-198-CGIS is a 10kV epoxy resin cast current transformer for CGIS gas insulated switchgear, ideal for metering and protection in compact indoor RMU applications.
| Paramètre | Spécification | Vérification |
|---|---|---|
| Type de produit | Current Transformer | [On Request] |
| Code modèle | LZZB9-35-198-CGIS | Marquage de la plaque constructeur |
| Tension primaire | 10kV | Essai de tension nominale (IEC 61869-1/3) |
| Tension secondaire | [On Request] | Vérification du rapport à la fréquence nominale |
| Classe de précision | [On Request] | Essai de précision (IEC 61869-2 / IEEE C57.13) |
| Charge nominale | [On Request] | Essai de charge à la puissance VA nominale |
| Type d'isolement | Dry Epoxy Resin | Essais diélectriques selon la norme |
| Niveau d'isolement (BIL) | [On Request] | Tenue à fréquence industrielle et au choc de foudre |
| Normes | [On Request] | Certifié selon les normes listées |
| Fréquence | 50/60Hz | Selon IEC 61869-1 |
| Environnement | [On Request] | Selon les limites de la fiche technique |
Idéal pour
Non recommandé pour
Connect primary through the bushing; secondary terminals are 1S1/1S2 for metering, and if present, 2S1-2S2 for protection. Never open-circuit the secondary of a CT while energized - hazardous voltage. Ground the secondary winding at one point. Follow IEC 61869-2 terminal markings.
Conforme à : [On Request]
S_total = ΣS_instrument + I₂² × (ρ × 2L / A)
Q : What is the primary voltage rating?
R : The primary voltage is 10kV.
Q : Is this CT suitable for outdoor use?
R : No, it is designed for indoor CGIS gas insulated switchgear applications.
Q : What standards does it comply with?
R : It complies with GB/T20840.1, GB/T20840.2, IEC61869-1, and IEC61869-2.
Les champs manquants sont marqués [On Request] — jamais inventés. Les lignes de vérification M2/M5/M6 suivent les conventions IEC 61869 / IEEE C57.13.
| Rated primary current (A) | Accuracy classCombined | Accuracy class & rated output (VA) | Short-time thermal current (kA) | Rated dynamic current (kA) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20,30,40,50 | 0.2/0.2 0.2/0.5 0.5/0.5 0.5/10P 0.5/10P10 0.5/10P15 | 15 20 15 10 | 150 1m | 375 1m | — |
| 75,100,150 | 0.2/0.2 0.2/0.5 0.5/0.5 0.5/10P 0.5/10P10 0.5/10P15 | 15 20 15 10 | 150 1m | 375 1m | — |
| 200 | 0.2/0.2 0.2/0.5 0.5/0.5 0.5/10P 0.5/10P10 0.5/10P15 | 15 20 15 10 | 31.5 | 80 | — |
| 300 | 0.2/0.2 0.2/0.5 0.5/0.5 0.5/10P 0.5/10P10 0.5/10P15 | 15 20 15 10 | 45 | 112.5 | 54 |
| 400 | 0.2/0.2 0.2/0.5 0.5/0.5 0.5/10P 0.5/10P10 0.5/10P15 | 15 20 15 10 | 45 | 112.5 | 54 |
| 500 | 0.2/0.2 0.2/0.5 0.5/0.5 0.5/10P 0.5/10P10 0.5/10P15 | 15 20 15 10 | 63 | 160 | — |
| 600-800 | 0.2/0.2 0.2/0.5 0.5/0.5 0.5/10P 0.5/10P10 0.5/10P15 | 15 20 15 10 | 63 | 160 | — |
| 1000-1250 | 0.2/0.2 0.2/0.5 0.5/0.5 0.5/10P 0.5/10P10 0.5/10P15 | 15 20 15 10 | 80 | 160 | — |
| 1500-2000 | 0.2/0.2 0.2/0.5 0.5/0.5 0.5/10P 0.5/10P10 0.5/10P15 | 20 20 25 20 | 100 | 150 | — |

Dessin d'encombrement et de dimensions du LZZB9-35-198-CGIS — cliquez sur l'image pour zoomer / afficher l'original.