Single-phase epoxy resin cast power transformer for 10kV/6kV switchgear. Multi-winding design, 2000/3000VA capacity. Provides control and operation power supply. Compliant with IEC 60076 standards. Low partial discharge, long service life. Customizable voltage ratio.
Dry-type single-phase control transformer for 10kV/6kV pole-mounted switchgear, rated 2000/3000VA, IEC 60076 compliant.
| Paramètre | Spécification | Vérification |
|---|---|---|
| Type de produit | Power Transformer | IEC 60076, GB 1094 |
| Code modèle | DC-2-3-10-6 | Marquage de la plaque constructeur |
| Tension primaire | 10kV/6kV | Essai de tension nominale (IEC 61869-1/3) |
| Tension secondaire | [On Request] | Vérification du rapport à la fréquence nominale |
| Classe de précision | [On Request] | Essai de précision (IEC 61869-2 / IEEE C57.13) |
| Charge nominale | [On Request] | Essai de charge à la puissance VA nominale |
| Type d'isolement | Dry Epoxy Resin | Essais diélectriques selon la norme |
| Niveau d'isolement (BIL) | [On Request] | Tenue à fréquence industrielle et au choc de foudre |
| Normes | IEC 60076, GB 1094 | Certifié selon les normes listées |
| Fréquence | 50/60Hz | Selon IEC 61869-1 |
| Environnement | Indoor single-phase epoxy cast multi-winding epoxy resin cast | Selon les limites de la fiche technique |
Idéal pour
Non recommandé pour
Ground the secondary winding at one point. Follow IEC 60076 terminal markings. Primary terminals: A-X; secondary terminals: a-x (or 1a-1n if multiple windings). Ensure proper insulation and clearance for 10kV/6kV. Never short-circuit the secondary while energized.
Conforme à : IEC 60076, GB 1094
S_total = ΣS_instrument + I₂² × (ρ × 2L / A)
Q : What is the insulation type?
R : Dry epoxy resin cast.
Q : What standards does it comply with?
R : IEC 60076 and GB 1094.
Q : Can the voltage ratio be customized?
R : Yes, customizable voltage ratio.
Les champs manquants sont marqués [On Request] — jamais inventés. Les lignes de vérification M2/M5/M6 suivent les conventions IEC 61869 / IEEE C57.13.
| Model | Rated voltage ratio (kV) | Accuracy classCombined | 220V winding rated output (VA) | 100V winding rated output (VA) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| DC-2/10 DC-2/6 | 10/0.22 6/0.22 | — | 2000 | — | 70 |
| DC-2/10 DC-2/6 | 10/0.1/0.22 6/0.1/0.22 | 0.2, 0.5 | 2000 | 30, 60 | 70 |
| DC-3/10 DC-3/6 | 10/0.22 6/0.22 | — | 3000 | — | 70 |
| DC-3/10 DC-3/6 | 10/0.1/0.22 6/0.1/0.22 | 0.2, 0.5 | 3000 | 30, 60 | 70 |

Dessin d'encombrement et de dimensions du DC-2-3-10-6 — cliquez sur l'image pour zoomer / afficher l'original.