Single-phase multi-winding power transformer for 10kV/6kV systems. 4000/5000VA capacity, epoxy resin cast. Provides reliable control power for switchgear. Compliant with IEC 60076 and GB 1094. Low PD, moisture resistant. Customizable specifications.
Suitable for 10kV/6kV indoor switchgear control power applications requiring a dry-type, single-phase transformer with 4-5kVA capacity.
| Paramètre | Spécification | Vérification |
|---|---|---|
| Type de produit | Power Transformer | IEC 60076, GB 1094 |
| Code modèle | DC-4-5-10-6 | Marquage de la plaque constructeur |
| Tension primaire | 10kV/6kV | Essai de tension nominale (IEC 61869-1/3) |
| Tension secondaire | [On Request] | Vérification du rapport à la fréquence nominale |
| Classe de précision | [On Request] | Essai de précision (IEC 61869-2 / IEEE C57.13) |
| Charge nominale | [On Request] | Essai de charge à la puissance VA nominale |
| Type d'isolement | Dry Epoxy Resin | Essais diélectriques selon la norme |
| Niveau d'isolement (BIL) | [On Request] | Tenue à fréquence industrielle et au choc de foudre |
| Normes | IEC 60076, GB 1094 | Certifié selon les normes listées |
| Fréquence | 50/60Hz | Selon IEC 61869-1 |
| Environnement | Indoor single-phase epoxy cast multi-winding epoxy resin cast | Selon les limites de la fiche technique |
Idéal pour
Non recommandé pour
For single-phase power transformers, follow IEC 60076 terminal markings. Primary terminals: A and B for 10kV or 6kV input. Secondary terminals: 1a and 1n for control output. Ground the secondary winding at one point. Never short-circuit the secondary while energized. Ensure proper fusing on primary side.
Conforme à : IEC 60076, GB 1094
S_total = ΣS_instrument + I₂² × (ρ × 2L / A)
Q : What is the insulation class?
R : Dry epoxy resin insulation, suitable for indoor use.
Q : Can it be used outdoors?
R : No, it is designed for indoor installation only.
Q : What standards does it comply with?
R : IEC 60076 and GB 1094.
Les champs manquants sont marqués [On Request] — jamais inventés. Les lignes de vérification M2/M5/M6 suivent les conventions IEC 61869 / IEEE C57.13.
| Model | Rated voltage ratio (kV) | Accuracy classCombined | 220V winding rated output (VA) | 100V winding rated output (VA) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| DC-4/10 DC-4/6 | 10/0.22 6/0.22 | — | 4000 | — | 80 |
| 10/0.1/0.22 6/0.1/0.22 | 0.2、0.5 | 4000 | 30、60 | 80 | |
| DC-5/10 DC-5/6 | 10/0.22 6/0.22 | — | 5000 | — | 90 |
| 10/0.1/0.22 6/0.1/0.22 | 0.2、0.5 | 5000 | 30、60 | 90 |

Dessin d'encombrement et de dimensions du DC-4-5-10-6 — cliquez sur l'image pour zoomer / afficher l'original.