Outdoor pole-mounted multi-winding power transformer, 20kV/15kV. 4000/5000VA capacity, epoxy resin cast. Provides reliable control power supply. Compliant with IEC 60076 and GB 1094 standards. Weather-resistant, suitable for outdoor installation.
This is a 20kV/15kV single-phase dry-type power transformer for outdoor pole-mounted switchgear control power. Suitable for outdoor installations requiring reliable control power.
| Paramètre | Spécification | Vérification |
|---|---|---|
| Type de produit | Power Transformer | IEC 60076, GB 1094 |
| Code modèle | DC4-5-20-15 | Marquage de la plaque constructeur |
| Tension primaire | 20kV/15kV | Essai de tension nominale (IEC 61869-1/3) |
| Tension secondaire | [On Request] | Vérification du rapport à la fréquence nominale |
| Classe de précision | [On Request] | Essai de précision (IEC 61869-2 / IEEE C57.13) |
| Charge nominale | [On Request] | Essai de charge à la puissance VA nominale |
| Type d'isolement | Dry Epoxy Resin | Essais diélectriques selon la norme |
| Niveau d'isolement (BIL) | [On Request] | Tenue à fréquence industrielle et au choc de foudre |
| Normes | IEC 60076, GB 1094 | Certifié selon les normes listées |
| Fréquence | 50/60Hz | Selon IEC 61869-1 |
| Environnement | Outdoor pole-mounted multi-winding epoxy resin cast | Selon les limites de la fiche technique |
Idéal pour
Non recommandé pour
For power transformers, ground the secondary winding at one point. Follow IEC 60076 terminal markings. Ensure proper insulation and clearances for 20kV primary. Never operate without proper grounding.
Conforme à : IEC 60076, GB 1094
S_total = ΣS_instrument + I₂² × (ρ × 2L / A)
Q : What is the primary voltage rating?
R : The primary voltage is 20kV/15kV, indicating dual voltage capability.
Q : Is this transformer suitable for indoor use?
R : No, it is designed for outdoor pole-mounted applications.
Q : What standards does it comply with?
R : It complies with IEC 60076 and GB 1094.
Les champs manquants sont marqués [On Request] — jamais inventés. Les lignes de vérification M2/M5/M6 suivent les conventions IEC 61869 / IEEE C57.13.
| Model | Rated voltage ratio (kV) | Accuracy classCombined | 220V winding rated output (VA) | 100V winding rated output (VA) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| DC-4、5/20 | 20/0.22 | — | 4000 | 5000 | 105 |
| DC-4、5/15 | 15/0.22 | — | 4000 | 5000 | 105 |
| DC-4、5/20 | 20/0.1/0.22 | 0.2、0.5 | 4000 | 5000 | 105 |
| DC-4、5/15 | 15/0.1/0.22 | 0.2、0.5 | 4000 | 5000 | 105 |

Dessin d'encombrement et de dimensions du DC4-5-20-15 — cliquez sur l'image pour zoomer / afficher l'original.