Transformateur de courant monophasé pour intérieur à fixation par câble, adapté aux unités de raccordement à anneau 10 kV, conforme aux normes GB/T20840.1/2 et IEC61869-1/2.
TC à fixation par câble pour intérieur 15 kV destiné aux unités de raccordement à anneau ; précision 0,2/3P(6P) etc., isolation sèche en résine époxy, 50/60 Hz.
| Paramètre | Spécification | Vérification |
|---|---|---|
| Type de produit | Current Transformer | [On Request] |
| Code modèle | LDZC-10 | Marquage de la plaque constructeur |
| Tension primaire | 15kV | Essai de tension nominale (IEC 61869-1/3) |
| Tension secondaire | [On Request] | Vérification du rapport à la fréquence nominale |
| Classe de précision | 0.2/3P(6P)、0.5/3P(6P)、1.0/3P(6P) | Essai de précision (IEC 61869-2 / IEEE C57.13) |
| Charge nominale | 60VA(0.2),120VA(0.5),200VA(1.0),100VA(3P) | Essai de charge à la puissance VA nominale |
| Type d'isolement | Dry Epoxy Resin | Essais diélectriques selon la norme |
| Niveau d'isolement (BIL) | [On Request] | Tenue à fréquence industrielle et au choc de foudre |
| Normes | [On Request] | Certifié selon les normes listées |
| Fréquence | 50Hz/60Hz | Selon IEC 61869-1 |
| Environnement | [On Request] | Selon les limites de la fiche technique |
Idéal pour
Non recommandé pour
Pour transformateur de courant : bornes secondaires 1S1/1S2 pour la mesure, 2S1/2S2 pour la protection. Ne jamais ouvrir le circuit secondaire d'un TC sous tension - tension dangereuse. Mettre à la terre l'enroulement secondaire en un seul point selon IEC 61869-2. ⚠️ Safety: Follow the nameplate terminal diagram and ground the secondary winding at one point.
Conforme à : [On Request]
S_total = ΣS_instrument + I₂² × (ρ × 2L / A)
Q : Quelle est la tension primaire nominale ?
R : 15 kV, adapté aux réseaux 10 kV.
Q : Quelles classes de précision sont disponibles ?
R : 0,2/3P(6P), 0,5/3P(6P), 1,0/3P(6P).
Q : Quelles normes respecte-t-il ?
R : GB/T20840.1/2 et IEC61869-1/2.
Les champs manquants sont marqués [On Request] — jamais inventés. Les lignes de vérification M2/M5/M6 suivent les conventions IEC 61869 / IEEE C57.13.
| Paramètres | Valeur |
|---|---|
| Performances du produit conformes à la norme | GB/T20840.1, 2 et IEC61869-1, 2 |
| Niveau d'isolement assigné | 0.72/3kV |
| Fréquence assignée | 50Hz ou 50Hz |
| Courant secondaire assigné | 5A ou 1A |
| Température ambiante | -5℃ ~ +40℃ |

Dessin d'encombrement et de dimensions du LDZC-10 — cliquez sur l'image pour zoomer / afficher l'original.