Transformateur de puissance à enroulements multiples pour montage sur poteau en extérieur, 20kV/15kV. Capacité 4000/5000VA, résine époxy coulée. Fournit une alimentation de commande fiable. Conforme aux normes IEC 60076 et GB 1094. Résistant aux intempéries, adapté à l'installation en extérieur.
Il s'agit d'un transformateur de puissance monophasé de type sec 20kV/15kV destiné à l'alimentation de commande d'appareillage sur poteau en extérieur. Adapté aux installations extérieures nécessitant une alimentation de commande fiable.
| Paramètre | Spécification | Vérification |
|---|---|---|
| Type de produit | Power Transformer | IEC 60076, GB 1094 |
| Code modèle | DC4-5-20-15 | Marquage de la plaque constructeur |
| Tension primaire | 20kV/15kV | Essai de tension nominale (IEC 61869-1/3) |
| Tension secondaire | [On Request] | Vérification du rapport à la fréquence nominale |
| Classe de précision | [On Request] | Essai de précision (IEC 61869-2 / IEEE C57.13) |
| Charge nominale | [On Request] | Essai de charge à la puissance VA nominale |
| Type d'isolement | Dry Epoxy Resin | Essais diélectriques selon la norme |
| Niveau d'isolement (BIL) | [On Request] | Tenue à fréquence industrielle et au choc de foudre |
| Normes | IEC 60076, GB 1094 | Certifié selon les normes listées |
| Fréquence | 50/60Hz | Selon IEC 61869-1 |
| Environnement | Outdoor pole-mounted multi-winding epoxy resin cast | Selon les limites de la fiche technique |
Idéal pour
Non recommandé pour
Pour les transformateurs de puissance, mettre à la terre l'enroulement secondaire en un point. Suivre les repères de bornes IEC 60076. Assurer une isolation et des dégagements appropriés pour le primaire 20kV. Ne jamais utiliser sans mise à la terre correcte. ⚠️ Safety: Follow the nameplate terminal diagram and ground the secondary winding at one point.
Conforme à : IEC 60076, GB 1094
S_total = ΣS_instrument + I₂² × (ρ × 2L / A)
Q : Quelle est la tension primaire nominale ?
R : La tension primaire est de 20kV/15kV, indiquant une capacité double tension.
Q : Ce transformateur est-il adapté à une utilisation intérieure ?
R : Non, il est conçu pour des applications extérieures sur poteau.
Q : À quelles normes est-il conforme ?
R : Il est conforme aux normes IEC 60076 et GB 1094.
Les champs manquants sont marqués [On Request] — jamais inventés. Les lignes de vérification M2/M5/M6 suivent les conventions IEC 61869 / IEEE C57.13.
| Modèle | Rapport de tension assigné (kV) | Combinaison de classes de précision | Puissance assignée de l'enroulement 220V (VA) | Puissance assignée de l'enroulement 100V (VA) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| DC-4、5/20 | 20/0.22 | — | 4000 | 5000 | 105 |
| DC-4、5/15 | 15/0.22 | — | 4000 | 5000 | 105 |
| DC-4、5/20 | 20/0.1/0.22 | 0.2、0.5 | 4000 | 5000 | 105 |
| DC-4、5/15 | 15/0.1/0.22 | 0.2、0.5 | 4000 | 5000 | 105 |

Dessin d'encombrement et de dimensions du DC4-5-20-15 — cliquez sur l'image pour zoomer / afficher l'original.