Transformator arus dalam ruangan resin epoksi cor yang dirancang untuk switchgear berisolasi gas CGIS, dengan berbagai pilihan kelas akurasi, beban nominal, dan arus primer.
CT dalam ruangan resin epoksi cor untuk CGIS 35kV; cocok untuk pengukuran dan proteksi pada switchgear berisolasi gas.
| Parameter | Spesifikasi | Verifikasi |
|---|---|---|
| Jenis Produk | Transformator Arus | [Atas Permintaan] |
| Kode Model | CGIS2070-II | Penandaan pabrik |
| Tegangan Primer | 35kV | Uji tegangan nominal (IEC 61869-1/3) |
| Arus Sekunder | [On Request] | Pemeriksaan rasio pada frekuensi nominal |
| Kelas Akurasi | [On Request] | Uji akurasi (IEC 61869-2 / IEEE C57.13) |
| Beban Nominal | [On Request] | Uji beban pada VA nominal |
| Jenis Isolasi | Dry Epoxy Resin | Uji dielektrik sesuai standar |
| Tingkat Isolasi (BIL) | [On Request] | Ketahanan frekuensi daya & impuls petir |
| Standar | [On Request] | Tersertifikasi sesuai standar yang tercantum |
| Frekuensi | 50/60Hz | Sesuai IEC 61869-1 |
| Lingkungan | [On Request] | Sesuai batas lembar data |
Ideal Untuk
Tidak Direkomendasikan Untuk
Untuk CT: hubungkan primer melalui jendela; terminal sekunder 1S1/1S2 untuk belitan utama, 2S1-2S2 untuk belitan proteksi. Jangan pernah membuka rangkaian sekunder CT saat bertegangan - tegangan berbahaya. Tanahkan rangkaian sekunder pada satu titik sesuai IEC 61869-2. ⚠️ Safety: Follow the nameplate terminal diagram and ground the secondary winding at one point.
Sesuai dengan: [On Request]
S_total = ΣS_instrument + I₂² × (ρ × 2L / A)
T: Berapa rating tegangan primer?
J: 35kV
T: Apa jenis isolasinya?
J: Resin epoksi kering
T: Berapa diameter jendela dalam?
J: Ø70mm
Bidang yang hilang ditandai [Atas Permintaan] — tidak pernah direkayasa. Baris verifikasi M2/M5/M6 mengikuti konvensi IEC 61869 / IEEE C57.13.
| Accuracy class | Rated output (VA) | Rated primary current (A) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (40) | (50) | (60) | (75) | (100) | (125) | (150) | (200) | (250) | (300) | (400) | (500) | (600) | (750) | (1000) | (1200) | ||
| 0.2FS10 / 0.5FS10 | 2.5 | — | — | — | 45 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 0.2FS10 / 0.5FS10 | 5 | — | — | — | 70 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 0.2FS10 / 0.5FS10 | 10 | — | — | — | — | 60 | 50 | 40 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 0.2FS10 / 0.5FS10 | 15 | — | — | — | — | — | 50 | 40 | 40 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 0.2FS10 / 0.5FS10 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 0.2FS10 / 0.5FS10 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 0.2FS10 / 0.5FS10 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 0.5FS810 | 2.5 | — | — | 45 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | — |
| 0.5FS810 | 5 | — | — | 65 | 45 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | — |
| 0.5FS810 | 10 | — | — | 65 | 55 | 45 | 40 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | — |
| 0.5FS810 | 15 | — | — | — | — | 45 | 40 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | — |
| 0.5FS810 | 20 | — | — | — | — | — | — | 40 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | — |
| 0.5FS810 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | — |
| 0.5FS810 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | — |
| 5P10 / 10P10 | 2.5 | 70 | 60 | 50 | 40 | 35 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 5P10 / 10P10 | 5 | 110 | 90 | 75 | 60 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 5P10 / 10P10 | 10 | — | 145 | 125 | 100 | 80 | 65 | 60 | 50 | 40 | 35 | 30 | 30 | 30 | 25 | 30 | 30 |
| 5P10 / 10P10 | 15 | — | — | 140 | 110 | 90 | 80 | 65 | 55 | 45 | 40 | 35 | 35 | 30 | 35 | 30 | 35 |
| 5P10 / 10P10 | 20 | — | — | — | 140 | 115 | 100 | 80 | 65 | 55 | 45 | 40 | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 5P10 / 10P10 | 25 | — | — | — | — | 135 | 115 | 95 | 75 | 65 | 55 | 45 | 40 | 40 | 35 | 35 | 35 |
| 5P10 / 10P10 | 30 | — | — | — | — | 135 | 110 | 90 | 75 | 60 | 55 | 50 | 45 | 45 | 40 | 40 | 40 |
| 5P20 / 10P20 | 2.5 | 130 | 105 | 90 | 75 | 60 | 50 | 45 | 40 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 5P20 / 10P20 | 5 | — | 140 | 115 | 90 | 75 | 65 | 55 | 50 | 45 | 40 | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 5P20 / 10P20 | 10 | — | — | 145 | 125 | 110 | 85 | 75 | 65 | 55 | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 40 | 40 |
| 5P20 / 10P20 | 15 | — | — | — | 115 | 100 | 85 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 5P20 / 10P20 | 20 | — | — | — | — | 145 | 120 | 105 | 85 | 80 | 75 | 65 | 60 | 55 | 50 | 50 | 50 |
| 5P20 / 10P20 | 25 | — | — | — | — | — | — | 130 | 100 | 95 | 85 | 75 | 65 | 60 | 55 | 55 | 55 |
| 5P20 / 10P20 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | 115 | 115 | 95 | 85 | 75 | 70 | 65 | 65 | 65 |
| 5P30 / 10P30 | 2.5 | — | 135 | 110 | 85 | 75 | 65 | 55 | 50 | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 5P30 / 10P30 | 5 | — | — | 135 | 110 | 95 | 80 | 70 | 60 | 55 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5P30 / 10P30 | 10 | — | — | — | — | 135 | 110 | 95 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 5P30 / 10P30 | 15 | — | — | — | — | — | 145 | 125 | 100 | 90 | 85 | 75 | 70 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 5P30 / 10P30 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | 130 | 125 | 110 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 75 |
| 5P30 / 10P30 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 130 | 110 | 95 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 5P30 / 10P30 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 125 | 110 | 95 | 95 | 95 | 95 |

Gambar dimensi & garis besar CGIS2070-II — klik gambar untuk memperbesar / melihat asli.
Keluarga produk sama, rating berbeda — bandingkan sebelum menentukan spesifikasi.
Transformator Arus untuk Switchgear Inflatable
Transformator arus profesional yang didedikasikan untuk switchgear inflatable CGIS dengan berbagai kelas akurasi dan rentang arus primer yang tersedia; panjang kabel sekunder dan tinggi produk bertumpuk mendukung konfigurasi yang disesuaikan.
Transformator Arus untuk Switchgear Berisolasi Gas CGIS
Transformator arus resin epoksi cor dalam ruangan yang dirancang untuk switchgear berisolasi gas CGIS, dengan berbagai pilihan kelas akurasi, beban nominal, dan arus primer.
35kV Transformator Arus Tipe Tiang Cetakan Epoksi Dalam Ruangan dengan Belitan Proteksi
Transformator arus tipe tiang resin epoksi cor dalam ruangan 35kV kelas A. Tingkat isolasi nominal 40,5/95/185kV, 50/60Hz, arus sekunder 5A atau 1A. Kombinasi kelas akurasi ganda: 0,2S/0,5S/10P10/10P25. Sesuai dengan standar IEC 61869 dan GB/T 20840. Cetakan epoksi vakum, kekuatan mekanik tinggi, kinerja isolasi sangat baik. Arus primer nominal 50-1600A, arus tahan termal waktu singkat hingga 50kA/4s. Cocok untuk sistem tenaga 35kV, rasio dan akurasi dapat disesuaikan.