专用于CGIS充气柜的电流互感器,提供多种准确级和一次电流规格,二次引线长度和叠加高度可定制。
CGIS1455 是用于35kV充气开关柜的干式电流互感器,适用于环网柜应用中的计量和保护。
| 参数 | 规格 | 验证标准 |
|---|---|---|
| 产品类型 | Current Transformer | [On Request] |
| 型号代码 | CGIS1455 | 工厂铭牌标识 |
| 一次电压 | 35kV | 额定电压试验 (IEC 61869-1/3) |
| 二次电压 | [On Request] | 额定频率下的变比校验 |
| 准确级 | [On Request] | 准确度试验 (IEC 61869-2 / IEEE C57.13) |
| 额定负荷 | [On Request] | 额定 VA 下负荷试验 |
| 绝缘类型 | Dry Epoxy Resin | 按标准进行的介电试验 |
| 绝缘水平 (BIL) | [On Request] | 工频与雷电冲击耐受 |
| 标准 | [On Request] | 按所列标准认证 |
| 频率 | 50/60Hz | 依据 IEC 61869-1 |
| 环境 | [On Request] | 按数据表限值 |
理想适用于
不建议用于
对于CT:连接二次端子1S1/1S2用于主计量/保护绕组;如果双变比,使用2S1-2S2用于附加绕组。带电时切勿使CT二次侧开路——会产生危险电压。二次回路仅一点接地,以避免环流。 ⚠️ Safety: Follow the nameplate terminal diagram and ground the secondary winding at one point.
符合标准: [On Request]
S_total = ΣS_instrument + I₂² × (ρ × 2L / A)
问: 一次电压等级是多少?
答: 一次电压为35kV。
问: 二次引线长度可以定制吗?
答: 是的,二次引线长度可定制。
问: 该CT是否适用于室外?
答: 不可以,它专为室内充气开关柜(CGIS)应用设计。
缺失字段一律标记 [On Request]——绝不编造。M2/M5/M6 验证行遵循 IEC 61869 / IEEE C57.13 惯例。
| 准确级次 | 容量(VA) | 额定一次电流(A) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||
| 0.2FS10/0.5FS10 | 2.5 | — | — | — | — | — | 85 | 80 | 50 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 0.2FS10/0.5FS10 | 5 | — | — | — | — | — | 130 | 90 | 70 | 50 | 40 | 35 | 30 | 30 |
| 0.2FS10/0.5FS10 | 10 | — | — | — | — | — | — | 150 | 115 | 75 | 55 | 45 | 35 | 30 |
| 0.2FS10/0.5FS10 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | 160 | 100 | 70 | 55 | 45 | 40 |
| 0.2FS10/0.5FS10 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | 125 | 85 | 55 | 45 | 35 | 35 |
| 0.2FS10/0.5FS10 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | 105 | 70 | 55 | 45 | 40 |
| 0.2FS10/0.5FS10 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 120 | 85 | 70 | 55 | 50 |
| 0.5FS10 | 2.5 | — | — | 115 | 80 | 50 | 40 | 35 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | — |
| 0.5FS10 | 5 | — | — | — | 120 | 75 | 60 | 45 | 35 | 30 | 30 | 25 | 25 | — |
| 0.5FS10 | 10 | — | — | — | — | 120 | 90 | 70 | 50 | 40 | 35 | 30 | 30 | — |
| 0.5FS10 | 15 | — | — | — | — | — | 120 | 90 | 65 | 55 | 45 | 35 | 30 | — |
| 0.5FS10 | 20 | — | — | — | — | — | — | 115 | 80 | 55 | 50 | 40 | 35 | 35 |
| 0.5FS10 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | 140 | 90 | 75 | 65 | 55 | 45 |
| 0.5FS10 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | 160 | 105 | 85 | 70 | 65 | 50 |
| 5P10/10P10 | 2.5 | 135 | 100 | 85 | 75 | 55 | 45 | 40 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 5P10/10P10 | 5 | 235 | 170 | 135 | 120 | 85 | 70 | 55 | 50 | 45 | 40 | 40 | 35 | 35 |
| 5P10/10P10 | 10 | — | — | — | 235 | 210 | 145 | 110 | 95 | 80 | 80 | 60 | 50 | 45 |
| 5P10/10P10 | 15 | — | — | — | — | — | 205 | 155 | 130 | 110 | 90 | 80 | 85 | 60 |
| 5P10/10P10 | 20 | — | — | — | — | — | 265 | 200 | 165 | 140 | 115 | 100 | 95 | 80 |
| 5P10/10P10 | 25 | — | — | — | — | — | — | 245 | 200 | 170 | 140 | 120 | 115 | 80 |
| 5P10/10P10 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | 235 | 200 | 185 | 140 | 130 | 110 |
| 5P15/10P15 | 2.5 | 170 | 135 | 115 | 95 | 75 | 60 | 50 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 35 |
| 5P15/10P15 | 5 | 220 | 185 | 145 | 115 | 90 | 75 | 70 | 60 | 55 | 55 | 45 | 45 | 45 |
| 5P15/10P15 | 10 | — | — | — | — | 270 | 200 | 160 | 130 | 115 | 95 | 85 | 70 | 60 |
| 5P15/10P15 | 15 | — | — | — | — | — | 220 | 180 | 150 | 135 | 115 | 110 | 90 | 80 |
| 5P15/10P15 | 20 | — | — | — | — | — | — | 230 | 205 | 170 | 145 | 135 | 110 | 100 |
| 5P15/10P15 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | 255 | 205 | 175 | 160 | 130 | 115 |
| 5P15/10P15 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 240 | 205 | 190 | 155 | 130 |
| 5P20/10P20 | 2.5 | 220 | 175 | 145 | 125 | 90 | 75 | 85 | 60 | 50 | 50 | 50 | 45 | 40 |
| 5P20/10P20 | 5 | — | — | 235 | 200 | 145 | 115 | 90 | 75 | 70 | 65 | 55 | 50 | 45 |
| 5P20/10P20 | 10 | — | — | — | — | 255 | 200 | 165 | 150 | 125 | 110 | 105 | 85 | 75 |
| 5P20/10P20 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | 235 | 215 | 175 | 150 | 140 | 115 |
| 5P20/10P20 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | 225 | 195 | 175 | 145 | 125 |
| 5P20/10P20 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 235 | 215 | 175 | 150 |
| 5P20/10P20 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 250 | 205 | 175 |
| 5P30/10P30 | 2.5 | — | — | 250 | 205 | 175 | 130 | 105 | 90 | 85 | 75 | 70 | 65 | 55 |
| 5P30/10P30 | 5 | — | — | — | 265 | 210 | 165 | 145 | 135 | 115 | 110 | 95 | 80 | 75 |
| 5P30/10P30 | 10 | — | — | — | — | — | — | 255 | 235 | 195 | 170 | 155 | 125 | 115 |
| 5P30/10P30 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | 265 | 245 | 215 | 170 | 155 |
| 5P30/10P30 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 275 | 215 | 195 | — |
| 5P30/10P30 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 270 | 235 | — |
| 5P30/10P30 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 275 | — |

CGIS1455 的外形与尺寸图纸 —— 点击图片放大 / 查看原图。