户内环氧树脂浇注式电流互感器,专为CGIS气体绝缘开关设备设计,具有多种准确级、额定负载和一次电流选项。
户内环氧树脂浇注式电流互感器,适用于20kV、50/60Hz的CGIS,具有多种准确级和负载选项。
| 参数 | 规格 | 验证标准 |
|---|---|---|
| 产品类型 | Current Transformer | [On Request] |
| 型号代码 | CGIS1580 | 工厂铭牌标识 |
| 一次电压 | 20kV | 额定电压试验 (IEC 61869-1/3) |
| 二次电压 | [On Request] | 额定频率下的变比校验 |
| 准确级 | 0.2/0.5/6P(3P) | 准确度试验 (IEC 61869-2 / IEEE C57.13) |
| 额定负荷 | 15VA / 20VA / 100VA | 额定 VA 下负荷试验 |
| 绝缘类型 | Dry Epoxy Resin | 按标准进行的介电试验 |
| 绝缘水平 (BIL) | 24/65/125kV,18/55/105kV | 工频与雷电冲击耐受 |
| 标准 | [On Request] | 按所列标准认证 |
| 频率 | 50Hz or 60Hz | 依据 IEC 61869-1 |
| 环境 | [On Request] | 按数据表限值 |
理想适用于
不建议用于
对于CT:一次侧穿过窗口。二次端子:1S1/1S2用于计量,2S1/2S2用于保护。CT在带电时严禁二次侧开路——会产生危险电压。二次绕组需单点接地。 ⚠️ Safety: Follow the nameplate terminal diagram and ground the secondary winding at one point.
符合标准: [On Request]
S_total = ΣS_instrument + I₂² × (ρ × 2L / A)
问: 该CT的绝缘水平是多少?
答: 绝缘水平为24/65/125kV和18/55/105kV,即对于24kV系统,工频耐受电压为65kV,雷电冲击耐受电压峰值为125kV;对于18kV系统,分别为55kV和105kV。
问: 该CT能否用于户外?
答: 不可以,该CT设计为户内使用,采用环氧树脂绝缘,适用于CGIS开关设备。
问: 可用的准确级有哪些?
答: 准确级包括0.2、0.5和6P(3P),分别用于计量和保护。
缺失字段一律标记 [On Request]——绝不编造。M2/M5/M6 验证行遵循 IEC 61869 / IEEE C57.13 惯例。
| 准确级次 | 容量(VA) | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | 600 | 750 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2FS10/0.5FS10 | 2.5 | — | — | 135 | 105 | 65 | 45 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 0.2FS10/0.5FS10 | 5 | — | — | — | — | 65 | 65 | 50 | 40 | 35 | 35 | 30 |
| 0.2FS10/0.5FS10 | 7.5 | — | — | — | 130 | 85 | 65 | 50 | 40 | 40 | 35 | 30 |
| 0.2FS10/0.5FS10 | 10 | — | — | — | 105 | 80 | 60 | 50 | 45 | 40 | 40 | 35 |
| 0.2FS10/0.5FS10 | 15 | — | — | — | 140 | 105 | 80 | 60 | 50 | 55 | 45 | 40 |
| 0.2FS10/0.5FS10 | 20 | — | — | — | — | — | 130 | 95 | 75 | 65 | 55 | 50 |
| 0.2FS10/0.5FS10 | 25 | — | — | — | — | — | — | 115 | 90 | 75 | 65 | 60 |
| 0.2FS10/0.5FS10 | 30 | — | — | — | — | — | — | 135 | 100 | 85 | 70 | 65 |
| 0.5FS10 | 2.5 | — | 105 | 70 | 55 | 45 | 35 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 0.5FS10 | 5 | — | — | 110 | 85 | 60 | 50 | 45 | 35 | 30 | 30 | 25 |
| 0.5FS10 | 7.5 | — | — | 105 | 75 | 60 | 55 | 40 | 35 | 30 | 25 | 25 |
| 0.5FS10 | 10 | — | — | 130 | 80 | 75 | 65 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 |
| 0.5FS10 | 15 | — | — | — | 125 | 100 | 85 | 60 | 50 | 45 | 30 | 30 |
| 0.5FS10 | 20 | — | — | — | — | 125 | 105 | 75 | 65 | 50 | 35 | 35 |
| 0.5FS10 | 25 | — | — | — | — | — | 125 | 90 | 75 | 55 | 40 | 40 |
| 0.5FS10 | 30 | — | — | — | — | — | — | 105 | 85 | 65 | 45 | 45 |
| 5P10/10P10 | 2.5 | 125 | 90 | 80 | 65 | 50 | 45 | 40 | 35 | 35 | 30 | 30 |
| 5P10/10P10 | 5 | — | 140 | 125 | 105 | 75 | 65 | 55 | 45 | 40 | 40 | 40 |
| 5P10/10P10 | 7.5 | — | — | — | 105 | 85 | 70 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 |
| 5P10/10P10 | 10 | — | — | — | 130 | 105 | 85 | 70 | 70 | 60 | 55 | 45 |
| 5P10/10P10 | 15 | — | — | — | — | 140 | 120 | 95 | 80 | 70 | 70 | 60 |
| 5P10/10P10 | 20 | — | — | — | — | — | 120 | 115 | 100 | 85 | 80 | 80 |
| 5P10/10P10 | 25 | — | — | — | — | — | — | 135 | 115 | 100 | 85 | 85 |
| 5P10/10P10 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | 135 | 115 | 100 | 100 |
| 5P20/10P20 | 2.5 | — | 140 | 120 | 95 | 80 | 70 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 |
| 5P20/10P20 | 5 | — | — | — | 120 | 105 | 90 | 85 | 75 | 65 | 60 | 60 |
| 5P20/10P20 | 7.5 | — | — | — | — | 140 | 120 | 110 | 95 | 85 | 80 | 80 |
| 5P20/10P20 | 10 | — | — | — | — | — | — | 135 | 115 | 115 | 100 | 100 |
| 5P20/10P20 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | 135 | 115 | 115 | 100 |
| 5P30/10P30 | 1.5 | — | — | 140 | 110 | 95 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 60 |
| 5P30/10P30 | 2.5 | — | — | — | 120 | 105 | 95 | 85 | 85 | 75 | 70 | 70 |
| 5P30/10P30 | 5 | — | — | — | — | — | — | 130 | 110 | 100 | 100 | 100 |
| 5P30/10P30 | 7.5 | — | — | — | — | — | — | — | 145 | 130 | 120 | 120 |

CGIS1580 的外形与尺寸图纸 —— 点击图片放大 / 查看原图。