室内环氧树脂浇注式电流互感器,专为CGIS气体绝缘开关设备设计,具有多种准确级、额定负载和一次电流选项。
室内环氧树脂CT,用于35kV CGIS开关设备;多种准确级和负载选项。
| 参数 | 规格 | 验证标准 |
|---|---|---|
| 产品类型 | Current Transformer | [On Request] |
| 型号代码 | CGIS1911 | 工厂铭牌标识 |
| 一次电压 | 35kV | 额定电压试验 (IEC 61869-1/3) |
| 二次电压 | [On Request] | 额定频率下的变比校验 |
| 准确级 | [On Request] | 准确度试验 (IEC 61869-2 / IEEE C57.13) |
| 额定负荷 | [On Request] | 额定 VA 下负荷试验 |
| 绝缘类型 | Dry Epoxy Resin | 按标准进行的介电试验 |
| 绝缘水平 (BIL) | [On Request] | 工频与雷电冲击耐受 |
| 标准 | [On Request] | 按所列标准认证 |
| 频率 | 50/60Hz | 依据 IEC 61869-1 |
| 环境 | [On Request] | 按数据表限值 |
理想适用于
不建议用于
对于电流互感器,请遵循IEC 61869-2的端子标记:一次侧P1/P2,二次侧1S1/1S2(如有保护绕组则为2S1-2S2)。在带电情况下切勿使CT二次侧开路——可能产生危险电压。二次回路仅需一点接地。对于差动或方向保护,请确保极性正确。通电前请核实额定负载和准确级。 ⚠️ Safety: Follow the nameplate terminal diagram and ground the secondary winding at one point.
符合标准: [On Request]
S_total = ΣS_instrument + I₂² × (ρ × 2L / A)
问: 该CT的一次电压额定值是多少?
答: 一次电压为35kV。
问: 该CT可以户外使用吗?
答: 不可以,它专为CGIS开关设备室内使用设计。
问: 内窗直径是多少?
答: 内窗直径为Ø106mm。
缺失字段一律标记 [On Request]——绝不编造。M2/M5/M6 验证行遵循 IEC 61869 / IEEE C57.13 惯例。
| 准确级次 | 容量(VA) | 额定一次电流(A) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (50) | (60) | (75) | (100) | (125) | (150) | (200) | (250) | (300) | (400) | (500) | (600) | (750) | (1000) | (1200) | ||
| 0.2FS10 / 0.5FS10 | 2.5 | — | — | — | 130 | 100 | 85 | 45 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | — |
| 5 | — | — | — | 165 | 100 | 65 | 50 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | — | |
| 10 | — | — | — | — | — | 165 | 100 | 70 | 50 | 35 | 30 | 30 | 35 | 35 | — | |
| 15 | — | — | — | — | — | 140 | 95 | 65 | 45 | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 | — | |
| 20 | — | — | — | — | — | 175 | 120 | 80 | 50 | 45 | 40 | 40 | 40 | 35 | — | |
| 25 | — | — | — | — | — | 145 | 95 | 60 | 50 | 45 | 45 | 45 | 40 | 40 | — | |
| 30 | — | — | — | — | — | — | 170 | 110 | 65 | 55 | 50 | 50 | 45 | 45 | — | |
| 0.5FS10 | 2.5 | — | 165 | 115 | 75 | 55 | 45 | 35 | 30 | 30 | 25 | 20 | 20 | 20 | 25 | — |
| 5 | — | — | 115 | 80 | 65 | 40 | 35 | 30 | 30 | 25 | 20 | 20 | 20 | 25 | — | |
| 10 | — | — | — | 130 | 100 | 60 | 50 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 20 | 25 | — | |
| 15 | — | — | — | 135 | 80 | 60 | 50 | 45 | 35 | 30 | 25 | 20 | 25 | — | — | |
| 20 | — | — | — | — | 95 | 75 | 65 | 50 | 40 | 30 | 25 | 20 | 25 | — | — | |
| 25 | — | — | — | — | 115 | 90 | 75 | 55 | 60 | 35 | 30 | 25 | 25 | — | — | |
| 30 | — | — | — | — | 135 | 105 | 85 | 65 | 55 | 35 | 30 | 25 | 25 | — | — | |
| 5P10 / 10P10 | 2.5 | 150 | 110 | 75 | 70 | 55 | 45 | 35 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | — |
| 5 | — | 175 | 135 | 105 | 85 | 70 | 55 | 45 | 40 | 35 | 35 | 30 | 25 | 30 | — | |
| 10 | — | — | 185 | 145 | 115 | 85 | 70 | 60 | 55 | 45 | 40 | 35 | 30 | 35 | — | |
| 15 | — | — | — | 160 | 115 | 95 | 80 | 70 | 60 | 55 | 45 | 40 | 45 | — | — | |
| 20 | — | — | — | 150 | 120 | 100 | 90 | 75 | 65 | 55 | 45 | 40 | 45 | — | — | |
| 25 | — | — | — | 185 | 145 | 120 | 105 | 90 | 75 | 65 | 55 | 55 | 55 | — | — | |
| 30 | — | — | — | — | 170 | 140 | 125 | 105 | 90 | 75 | 80 | 65 | 60 | — | — | |
| 5P20 / 10P20 | 2.5 | — | 180 | 145 | 115 | 90 | 75 | 60 | 50 | 45 | 40 | 35 | 35 | 30 | 35 | — |
| 5 | — | — | 185 | 145 | 120 | 90 | 75 | 65 | 60 | 50 | 45 | 40 | 40 | 45 | — | |
| 10 | — | — | — | 200 | 150 | 120 | 105 | 95 | 80 | 70 | 60 | 50 | 45 | — | — | |
| 15 | — | — | — | — | 165 | 145 | 130 | 105 | 95 | 80 | 85 | 70 | 60 | — | — | |
| 20 | — | — | — | — | 185 | 160 | 135 | 115 | 100 | 80 | 85 | 80 | — | — | — | |
| 25 | — | — | — | — | — | 195 | 160 | 140 | 120 | 95 | 100 | — | — | — | — | |
| 30 | — | — | — | — | — | 190 | 165 | 140 | 110 | 115 | — | — | — | — | — | |
| 5P30 / 10P30 | 2.5 | — | — | 200 | 160 | 130 | 105 | 85 | 70 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 45 | — |
| 5 | — | — | — | 170 | 135 | 110 | 95 | 85 | 70 | 65 | 60 | 55 | 60 | 80 | — | |
| 10 | — | — | — | — | — | 190 | 160 | 135 | 115 | 105 | 90 | 80 | 80 | — | — | |
| 15 | — | — | — | — | — | — | 190 | 160 | 140 | 120 | 100 | 105 | — | — | — | |
| 20 | — | — | — | — | — | — | — | 175 | 155 | 125 | 125 | — | — | — | — | |
| 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | 190 | 150 | 150 | — | — | — | — | |
| 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 175 | 175 | — | — | — | — | |

CGIS1911 的外形与尺寸图纸 —— 点击图片放大 / 查看原图。