室内环氧树脂浇注式电流互感器,专为CGIS气体绝缘开关设备设计,具有多种准确级、额定负载和一次电流选项。
用于35kV CGIS开关设备的室内环氧树脂浇注式电流互感器;环形,尺寸Ø250/Ø168mm。
| 参数 | 规格 | 验证标准 |
|---|---|---|
| 产品类型 | Current Transformer | [On Request] |
| 型号代码 | CGIS2517 | 工厂铭牌标识 |
| 一次电压 | 35kV | 额定电压试验 (IEC 61869-1/3) |
| 二次电压 | [On Request] | 额定频率下的变比校验 |
| 准确级 | [On Request] | 准确度试验 (IEC 61869-2 / IEEE C57.13) |
| 额定负荷 | [On Request] | 额定 VA 下负荷试验 |
| 绝缘类型 | Dry Epoxy Resin | 按标准进行的介电试验 |
| 绝缘水平 (BIL) | [On Request] | 工频与雷电冲击耐受 |
| 标准 | [On Request] | 按所列标准认证 |
| 频率 | 50/60Hz | 依据 IEC 61869-1 |
| 环境 | [On Request] | 按数据表限值 |
理想适用于
不建议用于
对于CT:二次端子1S1/1S2(如有保护绕组2S1-2S2)。CT在带电时严禁二次侧开路——会产生危险电压。根据IEC 61869-2,二次绕组应单点接地。断开负载前确保正确短接。 ⚠️ Safety: Follow the nameplate terminal diagram and ground the secondary winding at one point.
符合标准: [On Request]
S_total = ΣS_instrument + I₂² × (ρ × 2L / A)
问: 一次电压等级是多少?
答: 35kV。
问: 绝缘类型是什么?
答: 干式环氧树脂。
问: 是否适用于户外?
答: 不适用,它专为室内CGIS应用设计。
缺失字段一律标记 [On Request]——绝不编造。M2/M5/M6 验证行遵循 IEC 61869 / IEEE C57.13 惯例。
| 准确级次 | 容量(VA) | (100) | (150) | (200) | (250) | (300) | (400) | (500) | (600) | (800) | (1000) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h | l | h | l | h | l | h | l | h | l | h | l | h | l | h | l | h | l | h | l | ||
| 0.2FS5/10 0.2FS10/ 0.5FS10 | 2.5 | — | — | 165 | — | 85 | — | 55 | — | 40 | — | 35 | — | 35 | — | 30 | — | 25 | — | — | — |
| 5 | — | — | 205 | — | 115 | — | 85 | — | 55 | — | 40 | — | 40 | — | 35 | — | 35 | — | — | — | |
| 7.5 | — | — | — | — | 145 | — | 105 | — | 65 | — | 55 | — | 50 | — | 35 | — | 35 | — | — | — | |
| 10 | — | — | — | — | 135 | — | 75 | — | 60 | — | 55 | — | 40 | — | 35 | — | 35 | — | — | — | |
| 15 | — | — | — | — | 205 | — | 185 | — | 105 | — | 80 | — | 70 | — | 50 | — | 40 | — | — | — | |
| 20 | — | — | — | — | — | — | 205 | — | 135 | — | 100 | — | 85 | — | 60 | — | 45 | — | — | — | |
| 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | 155 | — | 120 | — | 100 | — | 70 | — | 50 | — | — | — | |
| 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 175 | — | 145 | — | 115 | — | 80 | — | 65 | — | — | — | |
| 0.5FS10 | 2.5 | 145 | — | 65 | — | 55 | — | 45 | — | 45 | — | 35 | — | 20 | — | 20 | — | 20 | — | — | — |
| 5 | — | — | 105 | — | 85 | — | 65 | — | 55 | — | 45 | — | 25 | — | 20 | — | 20 | — | — | — | |
| 7.5 | — | — | 135 | — | 105 | — | 85 | — | 75 | — | 55 | — | 35 | — | 30 | — | 25 | — | — | — | |
| 10 | — | — | — | — | 115 | — | 105 | — | 105 | — | 65 | — | 40 | — | 35 | — | 30 | — | — | — | |
| 15 | — | — | — | — | — | — | 135 | — | 115 | — | 95 | — | 50 | — | 40 | — | 35 | — | — | — | |
| 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | 145 | — | 125 | — | 70 | — | 50 | — | 40 | — | — | — | |
| 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 145 | — | 90 | — | 60 | — | 45 | — | — | — | |
| 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 165 | — | 100 | — | 70 | — | 50 | — | — | — | |
| 5P10/10P10 | 2.5 | 80 | — | 55 | — | 45 | — | 40 | — | 35 | — | 35 | — | 30 | — | 30 | — | 25 | — | — | — |
| 5 | — | — | 125 | — | 85 | — | 70 | — | 60 | — | 50 | — | 40 | — | 35 | — | 35 | — | — | — | |
| 7.5 | — | — | 170 | — | 120 | — | 90 | — | 80 | — | 65 | — | 50 | — | 45 | — | 40 | — | — | — | |
| 10 | — | — | — | — | 150 | — | 120 | — | 100 | — | 80 | — | 70 | — | 55 | — | 45 | — | — | — | |
| 15 | — | — | — | — | — | — | 170 | — | 140 | — | 110 | — | 95 | — | 80 | — | 70 | — | 55 | — | |
| 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | 180 | — | 140 | — | 120 | — | 100 | — | 85 | — | 70 | — | |
| 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 170 | — | 150 | — | 120 | — | 105 | — | 80 | — | |
| 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 170 | — | 140 | — | 120 | — | 95 | — | |
| 5P20/10P20 | 2.5 | 160 | — | 110 | — | 90 | — | 75 | — | 65 | — | 65 | — | 60 | — | 55 | — | 45 | — | — | — |
| 5 | — | — | 180 | — | 140 | — | 115 | — | 95 | — | 100 | — | 70 | — | 60 | — | 55 | — | — | — | |
| 7.5 | — | — | — | — | 190 | — | 155 | — | 130 | — | 130 | — | 105 | — | 90 | — | 75 | — | — | — | |
| 10 | — | — | — | — | — | — | 190 | — | 165 | — | 155 | — | 130 | — | 110 | — | 90 | — | — | — | |
| 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 180 | — | 150 | — | 120 | — | 100 | — | |
| 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 190 | — | 155 | — | 130 | — | |
| 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 190 | — | 155 | — | |
| 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 180 | — | |

CGIS2517 的外形与尺寸图纸 —— 点击图片放大 / 查看原图。