室内环氧树脂浇注式电流互感器,专为CGIS气体绝缘开关设备设计,具有多种准确级、额定负载和一次电流选项。
室内环氧树脂浇注式电流互感器,用于CGIS气体绝缘开关设备,适用于12kV系统,具有多种准确级和负载。
| 参数 | 规格 | 验证标准 |
|---|---|---|
| 产品类型 | Current Transformer | [On Request] |
| 型号代码 | CGIS3815 | 工厂铭牌标识 |
| 一次电压 | 12kV | 额定电压试验 (IEC 61869-1/3) |
| 二次电压 | 5A or 1A | 额定频率下的变比校验 |
| 准确级 | 0.2FS10/0.5SFS10,0.5FS10,5P10/10P10,5P15/10P15,5P20/10P20 | 准确度试验 (IEC 61869-2 / IEEE C57.13) |
| 额定负荷 | [On Request] | 额定 VA 下负荷试验 |
| 绝缘类型 | Dry Epoxy Resin | 按标准进行的介电试验 |
| 绝缘水平 (BIL) | [On Request] | 工频与雷电冲击耐受 |
| 标准 | [On Request] | 按所列标准认证 |
| 频率 | 50/60Hz | 依据 IEC 61869-1 |
| 环境 | [On Request] | 按数据表限值 |
理想适用于
不建议用于
对于CT:二次端子1S1/1S2用于计量,2S1-2S2用于保护。CT带电时严禁二次侧开路——会产生危险电压。二次绕组应单点接地。遵循IEC 61869-2端子标记。 ⚠️ Safety: Follow the nameplate terminal diagram and ground the secondary winding at one point.
符合标准: [On Request]
S_total = ΣS_instrument + I₂² × (ρ × 2L / A)
问: 最大一次电流额定值是多少?
答: 提供的数据中未指定一次电流额定值;需[按需定制]。
问: 有哪些可用准确级?
答: 可用准确级包括0.2FS10、0.5SFS10、0.5FS10、5P10/10P10、5P15/10P15和5P20/10P20。
问: 该CT是否适用于室外使用?
答: 不适用,它专为CGIS气体绝缘开关设备室内使用而设计。
缺失字段一律标记 [On Request]——绝不编造。M2/M5/M6 验证行遵循 IEC 61869 / IEEE C57.13 惯例。
| 准确级次 | 容量(VA) | 额定一次电流(A) | (75) h | (75) h | (100) h | (100) h | 125 h | 125 h | 150 h | 150 h | 200 h | 200 h | 250 h | 250 h | 300 h | 300 h | 400 h | 400 h | 500 h | 500 h | 600 h | 600 h | 750 h | 750 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2FS10 | 2.5 | — | — | 51 | — | 51 | — | 41 | — | 36 | — | 31 | — | 31 | — | 31 | — | 31 | — | 31 | — | 31 | — | 31 |
| 0.2FS10 | 5 | — | — | 46 | — | 51 | — | 51 | — | 46 | — | 36 | — | 36 | — | 31 | — | 31 | — | 31 | — | 31 | — | 31 |
| 0.2FS10 | 7.5 | — | — | — | — | 51 | — | 51 | — | 51 | — | 51 | — | 41 | — | 36 | — | 36 | — | 31 | — | 31 | — | 31 |
| 0.2FS10 | 10 | — | — | — | — | — | — | 51 | — | 51 | — | 51 | — | 51 | — | 41 | — | 46 | — | 41 | — | 36 | — | 31 |
| 0.2FS10 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | 51 | — | 51 | — | 51 | — | 51 | — | 51 | — | 51 | — | 51 | — | 51 |
| 0.2FS10 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 51 | — | 51 | — | 51 | — | 51 | — | 51 | — | 51 | — | 51 |
| 0.5FS10 | 2.5 | — | — | 51 | — | 41 | — | 41 | — | 31 | — | 31 | — | 31 | — | 31 | — | 31 | — | 31 | — | 31 | — | 31 |
| 0.5FS10 | 5 | — | — | 46 | — | 51 | — | 51 | — | 51 | — | 46 | — | 36 | — | 36 | — | 31 | — | 31 | — | 31 | — | 31 |
| 0.5FS10 | 7.5 | — | — | — | — | 51 | — | 51 | — | 51 | — | 51 | — | 46 | — | 41 | — | 41 | — | 36 | — | 31 | — | — |
| 0.5FS10 | 10 | — | — | — | — | — | — | 51 | — | 46 | — | 51 | — | 51 | — | 51 | — | 51 | — | 51 | — | 51 | — | — |
| 0.5FS10 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | 51 | — | 51 | — | 51 | — | 51 | — | 51 | — | 51 | — | 51 | — | 51 |
| 0.5FS10 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 51 | — | 51 | — | 51 | — | 51 | — | 51 | — | 51 | — | 51 |
| 5P10/10P10 | 2.5 | 85 | 50 | 50 | 40 | 30 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 5P10/10P10 | 5 | 155 | 100 | 110 | 65 | 45 | 35 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 5P10/10P10 | 7.5 | 140 | 155 | 85 | 55 | 40 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 5P10/10P10 | 10 | 170 | 185 | 110 | 70 | 50 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 5P10/10P10 | 15 | — | — | 180 | 160 | 100 | 70 | 50 | 45 | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 5P10/10P10 | 20 | — | — | — | — | 180 | 130 | 90 | 65 | 55 | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 5P10/10P10 | 25 | — | — | — | — | 155 | 160 | 110 | 75 | 60 | 55 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5P10/10P10 | 30 | — | — | — | — | 185 | 190 | 130 | 85 | 70 | 65 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 5P20/10P20 | 2.5 | 130 | 70 | 55 | 50 | 40 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 5P20/10P20 | 5 | 150 | 160 | 110 | 65 | 55 | 45 | 40 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 5P20/10P20 | 7.5 | — | — | 130 | 155 | 90 | 55 | 65 | 50 | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 5P20/10P20 | 10 | — | — | 170 | 180 | 115 | 85 | 80 | 65 | 55 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 5P20/10P20 | 15 | — | — | — | — | 170 | 165 | 130 | 110 | 85 | 75 | 65 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 5P20/10P20 | 7.5 | 85 | 65 | 55 | 45 | 40 | 35 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 5P30/10P30 | 2.5 | 130 | 95 | 80 | 65 | 55 | 45 | 40 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 5P30/10P30 | 5 | 145 | 150 | 120 | 90 | 75 | 65 | 55 | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 5P30/10P30 | 7.5 | — | — | 135 | 175 | 130 | 105 | 90 | 75 | 65 | 60 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |

CGIS3815 的外形与尺寸图纸 —— 点击图片放大 / 查看原图。