户内低压开口式开启式电流互感器,额定电压0.66kV,用于低压配电系统中的电流测量和保护。符合IEC 61869和GB/T 20840标准。开口式设计,可直接安装于现有母线上,无需停电。安装方便,电流变比范围广。变比和规格可定制。
KCT-0.66是一种户内低压开口式电流互感器,可在不停电的情况下安装。适用于低压配电系统中的电流测量和保护。
| 参数 | 规格 | 验证标准 |
|---|---|---|
| 产品类型 | Current Transformer | IEC 61869 / GB/T 20840 |
| 型号代码 | KCT-0.66 | 工厂铭牌标识 |
| 一次电压 | 0.66kV | 额定电压试验 (IEC 61869-1/3) |
| 二次电压 | 5A | 额定频率下的变比校验 |
| 准确级 | 0.2S/0.5S/0.5/1.0 | 准确度试验 (IEC 61869-2 / IEEE C57.13) |
| 额定负荷 | [On Request] | 额定 VA 下负荷试验 |
| 绝缘类型 | Dry Epoxy Resin | 按标准进行的介电试验 |
| 绝缘水平 (BIL) | [On Request] | 工频与雷电冲击耐受 |
| 标准 | IEC 61869 / GB/T 20840 | 按所列标准认证 |
| 频率 | 50/60Hz | 依据 IEC 61869-1 |
| 环境 | [On Request] | 按数据表限值 |
理想适用于
不建议用于
对于CT:将一次导体穿过窗口。二次端子为1S1和1S2(如有保护绕组,则为2S1-2S2)。带电时切勿使CT二次侧开路——会产生危险电压。二次绕组单点接地。安装遵循IEC 61869 / GB/T 20840。 ⚠️ Safety: Follow the nameplate terminal diagram and ground the secondary winding at one point.
符合标准: IEC 61869 / GB/T 20840
S_total = ΣS_instrument + I₂² × (ρ × 2L / A)
问: 该CT能否在不停电的情况下安装?
答: 可以,开口式设计允许在不停电的情况下安装于现有母线。
问: 有哪些准确级可选?
答: 准确级包括0.2S、0.5S、0.5和1.0,适用于各种计量和保护需求。
问: 额定二次电流是多少?
答: 二次电流为5A,如规格所示。
缺失字段一律标记 [On Request]——绝不编造。M2/M5/M6 验证行遵循 IEC 61869 / IEEE C57.13 惯例。
| 型号 | 额定电流比 | 负载(VA) cosφ=0.8 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | ||
| KCT-23 | 100/5 | — | — | — | — | 1.5 | — | 1 | — |
| KCT-23 | 200/5 | — | — | — | — | 1.5 | — | 1 | — |
| KCT-23 | 400/5 | — | — | — | — | 2.5 | — | 2 | — |
| KCT-23 | 500/5 | — | — | — | — | 2.5 | — | 2 | — |
| KCT-58 | 300/1 | — | — | — | — | 5 | — | 5 | — |
| KCT-58 | 500/1 | — | — | — | — | 5 | — | 5 | — |
| KCT-58 | 1000/1 | 5 | — | — | — | 15 | — | 15 | — |
| KCT-58 | 200/5 | 5 | — | — | — | 5 | — | 5 | — |
| KCT-58 | 400/5 | 5 | — | — | — | 5 | — | 5 | — |
| KCT-58 | 500/5 | — | — | — | — | 10 | — | 10 | — |
| KCT-58 | 1000/5 | — | — | — | — | 20 | — | 20 | — |
| KCT-410 | 500/1 | 5 | — | — | — | 10 | — | 10 | — |
| KCT-410 | 1000/1 | 10 | — | — | — | 25 | — | 25 | — |
| KCT-410 | 1500/1 | 15 | — | — | — | 25 | — | 25 | — |
| KCT-410 | 500/5 | — | — | — | — | 10 | — | 10 | — |
| KCT-410 | 1000/5 | — | — | — | — | 25 | — | 25 | — |
| KCT-410 | 1500/5 | — | — | — | — | 25 | — | 25 | — |
| KCT-610 | 600/1 | — | — | — | — | 5 | — | 5 | — |
| KCT-610 | 1000/1 | — | — | — | — | 10 | — | 10 | — |
| KCT-610 | 1500/1 | — | — | — | — | 20 | — | 20 | — |
| KCT-610 | 600/5 | — | — | — | — | 5 | — | 5 | — |
| KCT-610 | 1000/5 | — | — | — | — | 10 | — | 10 | — |
| KCT-610 | 1500/5 | — | — | — | — | 20 | — | 20 | — |
| KCT-810 | 1000/1 | 10 | — | — | — | 20 | — | 20 | — |
| KCT-810 | 1500/1 | 20 | — | — | — | 30 | — | 30 | — |
| KCT-810 | 2000/1 | 30 | — | — | — | 40 | — | 40 | — |
| KCT-810 | 1000/5 | — | — | — | — | 20 | — | 20 | — |
| KCT-810 | 1500/5 | — | — | — | — | 30 | — | 30 | — |
| KCT-810 | 2000/5 | — | — | — | — | 40 | — | 40 | — |
| KCT-23 | 300/5 | — | — | — | — | 2.5 | — | 2 | — |
| KCT-23 | 400/5 | — | — | — | — | 2.5 | — | 2 | — |
| KCT-23 | 500/5 | — | — | — | — | 2.5 | — | 2 | — |
| KCT-58 | 200/5 | — | — | — | — | 2.5 | — | 2.5 | — |
| KCT-58 | 500/5 | — | — | — | — | 5 | — | 5 | — |
| KCT-58 | 1000/5 | — | — | — | — | 10 | — | 10 | — |
| KCT-58 | 2000/5 | — | — | — | — | 20 | — | 20 | — |
| KCT-410 | 500/5 | — | — | — | — | 10 | — | 10 | — |
| KCT-410 | 1000/5 | — | — | — | — | 20 | — | 20 | — |
| KCT-410 | 1500/5 | — | — | — | — | 25 | — | 25 | — |
| KCT-410 | 2000/5 | — | — | — | — | 25 | — | 25 | — |
| KCT-610 | 600/5 | — | — | — | — | 5 | — | 5 | — |
| KCT-610 | 1000/5 | — | — | — | — | 10 | — | 10 | — |
| KCT-610 | 1500/5 | — | — | — | — | 20 | — | 20 | — |
| KCT-610 | 2000/5 | — | — | — | — | 30 | — | 30 | — |
| KCT-810 | 1000/5 | — | — | — | — | 20 | — | 20 | — |
| KCT-810 | 1500/5 | — | — | — | — | 30 | — | 30 | — |
| KCT-810 | 2000/5 | — | — | — | — | 40 | — | 40 | — |
| KCT-1010 | 1500/5 | — | — | — | — | 30 | — | 30 | — |
| KCT-1010 | 2000/5 | — | — | — | — | 40 | — | 40 | — |
| KCT-1010 | 3000/5 | — | — | — | — | 50 | — | 50 | — |
| KCT-1210 | 1500/5 | — | — | — | — | 30 | — | 30 | — |
| KCT-1210 | 2000/5 | — | — | — | — | 40 | — | 40 | — |
| KCT-1210 | 3000/5 | — | — | — | — | 50 | — | 50 | — |
| KCT-1610 | 1500/5 | — | — | — | — | 40 | — | 40 | — |
| KCT-1610 | 2000/5 | — | — | — | — | 50 | — | 50 | — |
| KCT-1610 | 3000/5 | — | — | — | — | 60 | — | 60 | — |

KCT-0.66 的外形与尺寸图纸 —— 点击图片放大 / 查看原图。