12kV户内环氧树脂浇注电流互感器,适用于KYN28开关柜。双绕组支持0.2S高精度计量和5P20/5P30保护。额定绝缘水平12/42/75kV,50/60Hz,二次电流5A或1A。符合IEC 61869和GB/T 20840标准。真空环氧浇注工艺,局部放电低,防潮防盐雾。提供A/B/C三种结构尺寸,变比和准确级可定制。
LZZBJ9-10GWA/B/C是一款12kV户内环氧浇注电流互感器,适用于KYN28开关柜,提供双计量和保护绕组,准确级高达0.2S。
| 参数 | 规格 | 验证标准 |
|---|---|---|
| 产品类型 | Current Transformer | IEC 61869, GB/T 20840 |
| 型号代码 | LZZBJ9-10GWA-B-C | 工厂铭牌标识 |
| 一次电压 | 12kV | 额定电压试验 (IEC 61869-1/3) |
| 二次电压 | 5A or 1A | 额定频率下的变比校验 |
| 准确级 | 0.2S, 0.5, 5P20, 5P30 | 准确度试验 (IEC 61869-2 / IEEE C57.13) |
| 额定负荷 | [On Request] | 额定 VA 下负荷试验 |
| 绝缘类型 | Dry Epoxy Resin | 按标准进行的介电试验 |
| 绝缘水平 (BIL) | 12/42/75kV | 工频与雷电冲击耐受 |
| 标准 | IEC 61869, GB/T 20840 | 按所列标准认证 |
| 频率 | 50/60Hz | 依据 IEC 61869-1 |
| 环境 | Indoor pillar-type epoxy resin cast | 按数据表限值 |
理想适用于
不建议用于
对于CT:一次端子P1/P2串联接入线路。二次端子:1S1-1S2用于计量绕组,2S1-2S2用于保护绕组。CT带电时严禁二次侧开路,否则会产生危险电压。二次绕组需单点接地。端子标记遵循IEC 61869。 ⚠️ Safety: Follow the nameplate terminal diagram and ground the secondary winding at one point.
符合标准: IEC 61869, GB/T 20840
S_total = ΣS_instrument + I₂² × (ρ × 2L / A)
问: 该CT的绝缘水平是多少?
答: 绝缘水平为12/42/75kV,即系统电压12kV,工频耐受电压42kV,雷电冲击耐受电压75kV。
问: 该CT能否同时用于计量和保护?
答: 可以,该CT具有双绕组:一个用于计量(0.2S),一个用于保护(5P20/5P30)。
问: 该CT是否适用于户外?
答: 不可以,该CT仅设计用于户内,特别是KYN28开关柜。
缺失字段一律标记 [On Request]——绝不编造。M2/M5/M6 验证行遵循 IEC 61869 / IEEE C57.13 惯例。
| 额定一次电流 I1n (A) | 准确级组合 | 准确级-额定输出(VA) 0.2S | 准确级-额定输出(VA) 0.5 | 准确级-额定输出(VA) 5P20 | 准确级-额定输出(VA) 0.5S | 准确级-额定输出(VA) 5P30 | 准确级-额定输出(VA) 0.5S | 型号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50E | 0.2S/0.5/5P20 | / | / | 10 | 10 | / | 10 | LZZBJ9-10GWA |
| 100S | 0.2S/0.5/5P20 | 10 | 10 | 10 | / | / | / | LZZBJ9-10GWA |
| 0.2S/0.5/5P20 | 10 | 10 | 10 | / | / | / | LZZBJ9-10GWB | |
| 200S | 0.2S/0.5/5P20 | 10 | 10 | 20 | / | / | / | LZZBJ9-10GWA |
| 0.2S/0.5/5P20 | 10 | 10 | 20 | / | / | / | LZZBJ9-10GWB | |
| 0.2S/0.5/5P20 | 10 | 10 | 20 | / | / | / | LZZBJ9-10GWC | |
| 300S | 0.2S/0.5/5P20 | 10 | 10 | 20 | / | / | / | LZZBJ9-10GWA |
| 0.2S/0.5/5P20 | 10 | 10 | 20 | / | / | / | LZZBJ9-10GWB | |
| 400S | 0.2S/0.5/5P20 | 15 | 15 | 20 | / | / | / | LZZBJ9-10GWC |
| 600S | 0.2S/0.5/5P20 | 15 | 15 | 20 | / | / | / | LZZBJ9-10GWA |
| 0.2S/0.5/5P20 | 15 | 15 | 20 | / | / | / | LZZBJ9-10GWB | |
| 1000-2500S | 0.2S/0.5/5P20 | 15 | 15 | 20 | / | / | / | LZZBJ9-10GWC |
| 0.2S/0.5/5P20 | 15 | 15 | 20 | / | / | / | LZZBJ9-10GWA | |
| 0.2S/0.5/5P20 | 15 | 15 | 20 | / | / | / | LZZBJ9-10GWB | |
| 1200-2500S | 0.2S/0.5/5P20 | 20 | 20 | 20 | / | / | / | LZZBJ9-10GWC |
| 0.2S/0.5/5P20 | 20 | 20 | 20 | / | / | / | LMZB3-10GWD | |
| 3000-4000S | 0.2S/0.5/5P20 | 20 | 20 | 20 | / | / | / | LMZB3-10GWE |

LZZBJ9-10GWA-B-C 的外形与尺寸图纸 —— 点击图片放大 / 查看原图。