户内低压电流互感器,额定电压0.66kV,环氧树脂浇注式,用于低压配电系统的电流测量和保护。符合IEC 61869和GB/T 20840标准。电流比范围广,多种准确级可选。结构紧凑,安装方便,适用于开关柜和面板安装。变比和规格可定制。
户内低压电流互感器,用于0.66kV系统的测量和保护;紧凑型环氧树脂设计,适用于开关柜和面板安装。
| 参数 | 规格 | 验证标准 |
|---|---|---|
| 产品类型 | Current Transformer | IEC 61869 / GB/T 20840 |
| 型号代码 | SDH-0.66 | 工厂铭牌标识 |
| 一次电压 | 0.66kV | 额定电压试验 (IEC 61869-1/3) |
| 二次电压 | 5A/1A | 额定频率下的变比校验 |
| 准确级 | 0.2/0.5/1.0 | 准确度试验 (IEC 61869-2 / IEEE C57.13) |
| 额定负荷 | [On Request] | 额定 VA 下负荷试验 |
| 绝缘类型 | Dry Epoxy Resin | 按标准进行的介电试验 |
| 绝缘水平 (BIL) | [On Request] | 工频与雷电冲击耐受 |
| 标准 | IEC 61869 / GB/T 20840 | 按所列标准认证 |
| 频率 | 50/60Hz | 依据 IEC 61869-1 |
| 环境 | [On Request] | 按数据表限值 |
理想适用于
不建议用于
对于CT:二次端子1S1/1S2(保护绕组2S1-2S2)。带电时切勿使CT二次侧开路——会产生危险电压。二次绕组应单点接地。遵循IEC 61869 / GB/T 20840端子标识。 ⚠️ Safety: Follow the nameplate terminal diagram and ground the secondary winding at one point.
符合标准: IEC 61869 / GB/T 20840
S_total = ΣS_instrument + I₂² × (ρ × 2L / A)
问: 该互感器的绝缘水平是多少?
答: 额定电压0.66kV,绝缘类型为干式环氧树脂,未提及具体冲击耐受水平。
问: 它能否用于保护?
答: 是的,具有0.2/0.5/1.0准确级,适用于测量和保护。
问: 它符合哪些标准?
答: IEC 61869和GB/T 20840。
缺失字段一律标记 [On Request]——绝不编造。M2/M5/M6 验证行遵循 IEC 61869 / IEEE C57.13 惯例。
| 型号 | 额定电流比(A) | 额定输出(VA) | 准确级 | 一次匝数 | 穿心匝数 | 外形尺寸 | 穿孔尺寸(宽×高) | 安装尺寸(宽×高) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | H | ||||||||
| LMK1-0.66/30 (BH-0.66/30) | 30/5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 78 | 32 | 78 | 30×30 | 78×30 |
| 40/5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 78 | 32 | 78 | 30×30 | 78×30 | |
| 50/5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 78 | 32 | 78 | 30×30 | 78×30 | |
| 75/5 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 78 | 32 | 78 | 30×30 | 78×30 | |
| 100/5 | 2.5 | 0.5 | 1 | 1 | 78 | 32 | 78 | 30×30 | 78×30 | |
| 150/5 | 2.5 | 0.5 | 1 | 1 | 78 | 32 | 78 | 30×30 | 78×30 | |
| 200/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 78 | 32 | 78 | 30×30 | 78×30 | |
| 250/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 78 | 32 | 78 | 30×30 | 78×30 | |
| 300/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 78 | 32 | 78 | 30×30 | 78×30 | |
| 400/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 78 | 32 | 78 | 30×30 | 78×30 | |
| 500/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 78 | 32 | 78 | 30×30 | 78×30 | |
| 600/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 78 | 32 | 78 | 30×30 | 78×30 | |
| LMK1-0.66/40 (BH-0.66/40) | 100/5 | 2.5 | 0.5 | 1 | 1 | 85 | 42 | 79 | 40×30 | 80×30 |
| 150/5 | 2.5 | 0.5 | 1 | 1 | 85 | 42 | 79 | 40×30 | 80×30 | |
| 200/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 85 | 42 | 79 | 40×30 | 80×30 | |
| 250/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 85 | 42 | 79 | 40×30 | 80×30 | |
| 300/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 85 | 42 | 79 | 40×30 | 80×30 | |
| 400/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 85 | 42 | 79 | 40×30 | 80×30 | |
| 500/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 85 | 42 | 79 | 40×30 | 80×30 | |
| 600/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 85 | 42 | 79 | 40×30 | 80×30 | |
| 750/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 85 | 42 | 79 | 40×30 | 80×30 | |
| 800/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 85 | 42 | 79 | 40×30 | 80×30 | |
| 1000/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 85 | 42 | 79 | 40×30 | 80×30 | |
| LMK1-0.66/60 (BH-0.66/60) | 100/5 | 2.5 | 0.5 | 1 | 1 | 90 | 52 | 80 | 60×30 | 80×30 |
| 150/5 | 2.5 | 0.5 | 1 | 1 | 90 | 52 | 80 | 60×30 | 80×30 | |
| 200/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 90 | 52 | 80 | 60×30 | 80×30 | |
| 250/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 90 | 52 | 80 | 60×30 | 80×30 | |
| 300/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 90 | 52 | 80 | 60×30 | 80×30 | |
| 400/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 90 | 52 | 80 | 60×30 | 80×30 | |
| 500/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 90 | 52 | 80 | 60×30 | 80×30 | |
| 600/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 90 | 52 | 80 | 60×30 | 80×30 | |
| 750/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 90 | 52 | 80 | 60×30 | 80×30 | |
| 800/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 90 | 52 | 80 | 60×30 | 80×30 | |
| 1000/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 90 | 52 | 80 | 60×30 | 80×30 | |
| LMK1-0.66/80 (BH-0.66/80) | 150/5 | 2.5 | 0.5 | 1 | 1 | 105 | 72 | 90 | 80×30 | 80×30 |
| 200/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 105 | 72 | 90 | 80×30 | 80×30 | |
| 250/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 105 | 72 | 90 | 80×30 | 80×30 | |
| 300/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 105 | 72 | 90 | 80×30 | 80×30 | |
| 400/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 105 | 72 | 90 | 80×30 | 80×30 | |
| 500/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 105 | 72 | 90 | 80×30 | 80×30 | |
| 600/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 105 | 72 | 90 | 80×30 | 80×30 | |
| 750/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 105 | 72 | 90 | 80×30 | 80×30 | |
| 800/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 105 | 72 | 90 | 80×30 | 80×30 | |
| 1000/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 105 | 72 | 90 | 80×30 | 80×30 | |
| 1200/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 105 | 72 | 90 | 80×30 | 80×30 | |
| 1500/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 105 | 72 | 90 | 80×30 | 80×30 | |
| LMK1-0.66/100 (BH-0.66/100) | 200/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 120 | 92 | 95 | 100×30 | 80×30 |
| 250/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 120 | 92 | 95 | 100×30 | 80×30 | |
| 300/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 120 | 92 | 95 | 100×30 | 80×30 | |
| 400/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 120 | 92 | 95 | 100×30 | 80×30 | |
| 500/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 120 | 92 | 95 | 100×30 | 80×30 | |
| 600/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 120 | 92 | 95 | 100×30 | 80×30 | |
| 750/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 120 | 92 | 95 | 100×30 | 80×30 | |
| 800/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 120 | 92 | 95 | 100×30 | 80×30 | |
| 1000/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 120 | 92 | 95 | 100×30 | 80×30 | |
| 1200/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 120 | 92 | 95 | 100×30 | 80×30 | |
| 1500/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 120 | 92 | 95 | 100×30 | 80×30 | |
| 2000/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 120 | 92 | 95 | 100×30 | 80×30 | |
| LMK1-0.66/120 (BH-0.66/120) | 300/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 130 | 112 | 100 | 120×30 | 80×30 |
| 400/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 130 | 112 | 100 | 120×30 | 80×30 | |
| 500/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 130 | 112 | 100 | 120×30 | 80×30 | |
| 600/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 130 | 112 | 100 | 120×30 | 80×30 | |
| 750/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 130 | 112 | 100 | 120×30 | 80×30 | |
| 800/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 130 | 112 | 100 | 120×30 | 80×30 | |
| 1000/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 130 | 112 | 100 | 120×30 | 80×30 | |
| 1200/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 130 | 112 | 100 | 120×30 | 80×30 | |
| 1500/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 130 | 112 | 100 | 120×30 | 80×30 | |
| 2000/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 130 | 112 | 100 | 120×30 | 80×30 | |
| LMK2-0.66/30 (SDH-0.66/30) | 150/5 | 2.5 | 0.5 | 1 | 1 | 87 | 40 | 95 | 30×30 | 82×30 |
| 200/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 87 | 40 | 95 | 30×30 | 82×30 | |
| 250/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 87 | 40 | 95 | 30×30 | 82×30 | |
| 300/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 87 | 40 | 95 | 30×30 | 82×30 | |
| 400/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 87 | 40 | 95 | 30×30 | 82×30 | |
| 500/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 87 | 40 | 95 | 30×30 | 82×30 | |
| 600/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 87 | 40 | 95 | 30×30 | 82×30 | |
| 750/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 87 | 40 | 95 | 30×30 | 82×30 | |
| 800/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 87 | 40 | 95 | 30×30 | 82×30 | |
| 1000/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 87 | 40 | 95 | 30×30 | 82×30 | |
| LMK2-0.66/40 (SDH-0.66/40) | 200/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 90 | 45 | 118 | 40×30 | 81×30 |
| 250/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 90 | 45 | 118 | 40×30 | 81×30 | |
| 300/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 90 | 45 | 118 | 40×30 | 81×30 | |
| 400/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 90 | 45 | 118 | 40×30 | 81×30 | |
| 500/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 90 | 45 | 118 | 40×30 | 81×30 | |
| 600/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 90 | 45 | 118 | 40×30 | 81×30 | |
| 750/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 90 | 45 | 118 | 40×30 | 81×30 | |
| 800/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 90 | 45 | 118 | 40×30 | 81×30 | |
| 1000/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 90 | 45 | 118 | 40×30 | 81×30 | |
| LMK2-0.66/60 (SDH-0.66/60) | 300/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 102 | 60 | 145 | 60×30 | 81×30 |
| 400/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 102 | 60 | 145 | 60×30 | 81×30 | |
| 500/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 102 | 60 | 145 | 60×30 | 81×30 | |
| 600/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 102 | 60 | 145 | 60×30 | 81×30 | |
| 750/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 102 | 60 | 145 | 60×30 | 81×30 | |
| 800/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 102 | 60 | 145 | 60×30 | 81×30 | |
| 1000/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 102 | 60 | 145 | 60×30 | 81×30 | |
| 1200/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 102 | 60 | 145 | 60×30 | 81×30 | |
| 1500/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 102 | 60 | 145 | 60×30 | 81×30 | |
| LMK2-0.66/80 (SDH-0.66/80) | 400/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 108 | 80 | 118 | 80×30 | 81×30 |
| 500/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 108 | 80 | 118 | 80×30 | 81×30 | |
| 600/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 108 | 80 | 118 | 80×30 | 81×30 | |
| 750/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 108 | 80 | 118 | 80×30 | 81×30 | |
| 800/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 108 | 80 | 118 | 80×30 | 81×30 | |
| 1000/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 108 | 80 | 118 | 80×30 | 81×30 | |
| 1200/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 108 | 80 | 118 | 80×30 | 81×30 | |
| 1500/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 108 | 80 | 118 | 80×30 | 81×30 | |
| 2000/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 108 | 80 | 118 | 80×30 | 81×30 | |
| LMK3-0.66/100 (LN-0.66/100) | 500/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 118 | 40 | 122 | 100×30 | 82×30 |
| 600/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 118 | 40 | 122 | 100×30 | 82×30 | |
| 750/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 118 | 40 | 122 | 100×30 | 82×30 | |
| 800/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 118 | 40 | 122 | 100×30 | 82×30 | |
| 1000/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 118 | 40 | 122 | 100×30 | 82×30 | |
| 1200/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 118 | 40 | 122 | 100×30 | 82×30 | |
| 1500/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 118 | 40 | 122 | 100×30 | 82×30 | |
| 2000/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 118 | 40 | 122 | 100×30 | 82×30 | |
| LMK3-0.66/120 (LN-0.66/120) | 600/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 140 | 52 | 122 | 120×30 | 82×30 |
| 750/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 140 | 52 | 122 | 120×30 | 82×30 | |
| 800/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 140 | 52 | 122 | 120×30 | 82×30 | |
| 1000/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 140 | 52 | 122 | 120×30 | 82×30 | |
| 1200/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 140 | 52 | 122 | 120×30 | 82×30 | |
| 1500/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 140 | 52 | 122 | 120×30 | 82×30 | |
| 2000/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 140 | 52 | 122 | 120×30 | 82×30 | |
| 2500/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 140 | 52 | 122 | 120×30 | 82×30 | |
| LMK3-0.66/150 (LN-0.66/150) | 800/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 187 | 80 | 132 | 150×30 | 127×30 |
| 1000/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 187 | 80 | 132 | 150×30 | 127×30 | |
| 1200/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 187 | 80 | 132 | 150×30 | 127×30 | |
| 1500/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 187 | 80 | 132 | 150×30 | 127×30 | |
| 2000/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 187 | 80 | 132 | 150×30 | 127×30 | |
| 2500/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 187 | 80 | 132 | 150×30 | 127×30 | |
| 3000/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 187 | 80 | 132 | 150×30 | 127×30 | |
| LMK3-0.66/200 (LN-0.66/200) | 1000/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 176 | 80 | 176 | 200×30 | 127×30 |
| 1200/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 176 | 80 | 176 | 200×30 | 127×30 | |
| 1500/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 176 | 80 | 176 | 200×30 | 127×30 | |
| 2000/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 176 | 80 | 176 | 200×30 | 127×30 | |
| 2500/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 176 | 80 | 176 | 200×30 | 127×30 | |
| 3000/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 176 | 80 | 176 | 200×30 | 127×30 | |
| LMK3-0.66/250 (LN-0.66/250) | 1500/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 227 | 80 | 180 | 250×30 | 127×30 |
| 2000/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 227 | 80 | 180 | 250×30 | 127×30 | |
| 2500/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 227 | 80 | 180 | 250×30 | 127×30 | |
| 3000/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 227 | 80 | 180 | 250×30 | 127×30 | |
| 4000/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 227 | 80 | 180 | 250×30 | 127×30 | |
| LMK3-0.66/300 (LN-0.66/300) | 1500/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 248 | 88 | 178 | 300×40 | 228×40 |
| 2000/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 248 | 88 | 178 | 300×40 | 228×40 | |
| 2500/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 248 | 88 | 178 | 300×40 | 228×40 | |
| 3000/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 248 | 88 | 178 | 300×40 | 228×40 | |
| 4000/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 248 | 88 | 178 | 300×40 | 228×40 | |
| LMK3-0.66/400 (LN-0.66/400) | 2000/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 270 | 88 | 198 | 400×40 | 228×40 |
| 2500/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 270 | 88 | 198 | 400×40 | 228×40 | |
| 3000/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 270 | 88 | 198 | 400×40 | 228×40 | |
| 4000/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 270 | 88 | 198 | 400×40 | 228×40 | |
| 5000/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 270 | 88 | 198 | 400×40 | 228×40 | |

SDH-0.66 的外形与尺寸图纸 —— 点击图片放大 / 查看原图。