Indoor low voltage current transformer, 0.66kV rated, epoxy resin casting type, for current measurement and protection in low voltage distribution systems. Complies with IEC 61869 and GB/T 20840 standards. Wide range of current ratios available, multiple accuracy classes. Compact size, easy installation, suitable for switchgear and panel mounting. Customizable ratios and specifications.
Indoor LV CT for measurement/protection in 0.66kV systems; compact epoxy resin design for switchgear/panel mounting.
| Parameter | Specification | Verification |
|---|---|---|
| Product Type | Current Transformer | IEC 61869 / GB/T 20840 |
| Model Code | SDH-0.66 | Factory nameplate marking |
| Primary Voltage | 0.66kV | Rated voltage test (IEC 61869-1/3) |
| Secondary Voltage | 5A/1A | Ratio check at rated frequency |
| Accuracy Class | 0.2/0.5/1.0 | Accuracy test (IEC 61869-2 / IEEE C57.13) |
| Rated Burden | [On Request] | Burden test at rated VA |
| Insulation Type | Dry Epoxy Resin | Dielectric tests per standard |
| Insulation Level (BIL) | [On Request] | Power-frequency & lightning impulse withstand |
| Standards | IEC 61869 / GB/T 20840 | Certified to listed standards |
| Frequency | 50/60Hz | Per IEC 61869-1 |
| Environment | [On Request] | Per datasheet limits |
Ideal For
Not Recommended For
secondary terminals 1S1/1S2 (protection winding 2S1-2S2). Never open-circuit the secondary of a CT while energized - hazardous voltage. Ground the secondary winding at one point. Follow IEC 61869 / GB/T 20840 terminal conventions.
Compliant with: IEC 61869 / GB/T 20840
S_total = ΣS_instrument + I₂² × (ρ × 2L / A)
Q: What is the insulation level of this CT?
A: Rated voltage 0.66kV, insulation type dry epoxy resin, no specific impulse withstand mentioned.
Q: Can it be used for protection?
A: Yes, it has accuracy classes 0.2/0.5/1.0, suitable for measurement and protection.
Q: What standards does it comply with?
A: IEC 61869 and GB/T 20840.
Missing fields are marked [On Request] — never fabricated. M2/M5/M6 verification rows follow IEC 61869 / IEEE C57.13 conventions.
| Model | Rated current ratio (A) | Rated output (VA) | Accuracy class | Primary turns | Turns through core | Overall dimensions | Aperture dimensions (W×H) | Mounting dimensions (W×H) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | H | ||||||||
| LMK1-0.66/30 (BH-0.66/30) | 30/5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 78 | 32 | 78 | 30×30 | 78×30 |
| 40/5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 78 | 32 | 78 | 30×30 | 78×30 | |
| 50/5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 78 | 32 | 78 | 30×30 | 78×30 | |
| 75/5 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 78 | 32 | 78 | 30×30 | 78×30 | |
| 100/5 | 2.5 | 0.5 | 1 | 1 | 78 | 32 | 78 | 30×30 | 78×30 | |
| 150/5 | 2.5 | 0.5 | 1 | 1 | 78 | 32 | 78 | 30×30 | 78×30 | |
| 200/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 78 | 32 | 78 | 30×30 | 78×30 | |
| 250/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 78 | 32 | 78 | 30×30 | 78×30 | |
| 300/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 78 | 32 | 78 | 30×30 | 78×30 | |
| 400/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 78 | 32 | 78 | 30×30 | 78×30 | |
| 500/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 78 | 32 | 78 | 30×30 | 78×30 | |
| 600/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 78 | 32 | 78 | 30×30 | 78×30 | |
| LMK1-0.66/40 (BH-0.66/40) | 100/5 | 2.5 | 0.5 | 1 | 1 | 85 | 42 | 79 | 40×30 | 80×30 |
| 150/5 | 2.5 | 0.5 | 1 | 1 | 85 | 42 | 79 | 40×30 | 80×30 | |
| 200/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 85 | 42 | 79 | 40×30 | 80×30 | |
| 250/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 85 | 42 | 79 | 40×30 | 80×30 | |
| 300/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 85 | 42 | 79 | 40×30 | 80×30 | |
| 400/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 85 | 42 | 79 | 40×30 | 80×30 | |
| 500/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 85 | 42 | 79 | 40×30 | 80×30 | |
| 600/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 85 | 42 | 79 | 40×30 | 80×30 | |
| 750/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 85 | 42 | 79 | 40×30 | 80×30 | |
| 800/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 85 | 42 | 79 | 40×30 | 80×30 | |
| 1000/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 85 | 42 | 79 | 40×30 | 80×30 | |
| LMK1-0.66/60 (BH-0.66/60) | 100/5 | 2.5 | 0.5 | 1 | 1 | 90 | 52 | 80 | 60×30 | 80×30 |
| 150/5 | 2.5 | 0.5 | 1 | 1 | 90 | 52 | 80 | 60×30 | 80×30 | |
| 200/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 90 | 52 | 80 | 60×30 | 80×30 | |
| 250/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 90 | 52 | 80 | 60×30 | 80×30 | |
| 300/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 90 | 52 | 80 | 60×30 | 80×30 | |
| 400/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 90 | 52 | 80 | 60×30 | 80×30 | |
| 500/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 90 | 52 | 80 | 60×30 | 80×30 | |
| 600/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 90 | 52 | 80 | 60×30 | 80×30 | |
| 750/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 90 | 52 | 80 | 60×30 | 80×30 | |
| 800/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 90 | 52 | 80 | 60×30 | 80×30 | |
| 1000/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 90 | 52 | 80 | 60×30 | 80×30 | |
| LMK1-0.66/80 (BH-0.66/80) | 150/5 | 2.5 | 0.5 | 1 | 1 | 105 | 72 | 90 | 80×30 | 80×30 |
| 200/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 105 | 72 | 90 | 80×30 | 80×30 | |
| 250/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 105 | 72 | 90 | 80×30 | 80×30 | |
| 300/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 105 | 72 | 90 | 80×30 | 80×30 | |
| 400/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 105 | 72 | 90 | 80×30 | 80×30 | |
| 500/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 105 | 72 | 90 | 80×30 | 80×30 | |
| 600/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 105 | 72 | 90 | 80×30 | 80×30 | |
| 750/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 105 | 72 | 90 | 80×30 | 80×30 | |
| 800/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 105 | 72 | 90 | 80×30 | 80×30 | |
| 1000/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 105 | 72 | 90 | 80×30 | 80×30 | |
| 1200/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 105 | 72 | 90 | 80×30 | 80×30 | |
| 1500/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 105 | 72 | 90 | 80×30 | 80×30 | |
| LMK1-0.66/100 (BH-0.66/100) | 200/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 120 | 92 | 95 | 100×30 | 80×30 |
| 250/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 120 | 92 | 95 | 100×30 | 80×30 | |
| 300/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 120 | 92 | 95 | 100×30 | 80×30 | |
| 400/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 120 | 92 | 95 | 100×30 | 80×30 | |
| 500/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 120 | 92 | 95 | 100×30 | 80×30 | |
| 600/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 120 | 92 | 95 | 100×30 | 80×30 | |
| 750/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 120 | 92 | 95 | 100×30 | 80×30 | |
| 800/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 120 | 92 | 95 | 100×30 | 80×30 | |
| 1000/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 120 | 92 | 95 | 100×30 | 80×30 | |
| 1200/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 120 | 92 | 95 | 100×30 | 80×30 | |
| 1500/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 120 | 92 | 95 | 100×30 | 80×30 | |
| 2000/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 120 | 92 | 95 | 100×30 | 80×30 | |
| LMK1-0.66/120 (BH-0.66/120) | 300/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 130 | 112 | 100 | 120×30 | 80×30 |
| 400/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 130 | 112 | 100 | 120×30 | 80×30 | |
| 500/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 130 | 112 | 100 | 120×30 | 80×30 | |
| 600/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 130 | 112 | 100 | 120×30 | 80×30 | |
| 750/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 130 | 112 | 100 | 120×30 | 80×30 | |
| 800/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 130 | 112 | 100 | 120×30 | 80×30 | |
| 1000/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 130 | 112 | 100 | 120×30 | 80×30 | |
| 1200/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 130 | 112 | 100 | 120×30 | 80×30 | |
| 1500/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 130 | 112 | 100 | 120×30 | 80×30 | |
| 2000/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 130 | 112 | 100 | 120×30 | 80×30 | |
| LMK2-0.66/30 (SDH-0.66/30) | 150/5 | 2.5 | 0.5 | 1 | 1 | 87 | 40 | 95 | 30×30 | 82×30 |
| 200/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 87 | 40 | 95 | 30×30 | 82×30 | |
| 250/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 87 | 40 | 95 | 30×30 | 82×30 | |
| 300/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 87 | 40 | 95 | 30×30 | 82×30 | |
| 400/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 87 | 40 | 95 | 30×30 | 82×30 | |
| 500/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 87 | 40 | 95 | 30×30 | 82×30 | |
| 600/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 87 | 40 | 95 | 30×30 | 82×30 | |
| 750/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 87 | 40 | 95 | 30×30 | 82×30 | |
| 800/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 87 | 40 | 95 | 30×30 | 82×30 | |
| 1000/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 87 | 40 | 95 | 30×30 | 82×30 | |
| LMK2-0.66/40 (SDH-0.66/40) | 200/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 90 | 45 | 118 | 40×30 | 81×30 |
| 250/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 90 | 45 | 118 | 40×30 | 81×30 | |
| 300/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 90 | 45 | 118 | 40×30 | 81×30 | |
| 400/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 90 | 45 | 118 | 40×30 | 81×30 | |
| 500/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 90 | 45 | 118 | 40×30 | 81×30 | |
| 600/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 90 | 45 | 118 | 40×30 | 81×30 | |
| 750/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 90 | 45 | 118 | 40×30 | 81×30 | |
| 800/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 90 | 45 | 118 | 40×30 | 81×30 | |
| 1000/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 90 | 45 | 118 | 40×30 | 81×30 | |
| LMK2-0.66/60 (SDH-0.66/60) | 300/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 102 | 60 | 145 | 60×30 | 81×30 |
| 400/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 102 | 60 | 145 | 60×30 | 81×30 | |
| 500/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 102 | 60 | 145 | 60×30 | 81×30 | |
| 600/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 102 | 60 | 145 | 60×30 | 81×30 | |
| 750/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 102 | 60 | 145 | 60×30 | 81×30 | |
| 800/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 102 | 60 | 145 | 60×30 | 81×30 | |
| 1000/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 102 | 60 | 145 | 60×30 | 81×30 | |
| 1200/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 102 | 60 | 145 | 60×30 | 81×30 | |
| 1500/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 102 | 60 | 145 | 60×30 | 81×30 | |
| LMK2-0.66/80 (SDH-0.66/80) | 400/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 108 | 80 | 118 | 80×30 | 81×30 |
| 500/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 108 | 80 | 118 | 80×30 | 81×30 | |
| 600/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 108 | 80 | 118 | 80×30 | 81×30 | |
| 750/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 108 | 80 | 118 | 80×30 | 81×30 | |
| 800/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 108 | 80 | 118 | 80×30 | 81×30 | |
| 1000/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 108 | 80 | 118 | 80×30 | 81×30 | |
| 1200/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 108 | 80 | 118 | 80×30 | 81×30 | |
| 1500/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 108 | 80 | 118 | 80×30 | 81×30 | |
| 2000/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 108 | 80 | 118 | 80×30 | 81×30 | |
| LMK3-0.66/100 (LN-0.66/100) | 500/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 118 | 40 | 122 | 100×30 | 82×30 |
| 600/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 118 | 40 | 122 | 100×30 | 82×30 | |
| 750/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 118 | 40 | 122 | 100×30 | 82×30 | |
| 800/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 118 | 40 | 122 | 100×30 | 82×30 | |
| 1000/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 118 | 40 | 122 | 100×30 | 82×30 | |
| 1200/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 118 | 40 | 122 | 100×30 | 82×30 | |
| 1500/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 118 | 40 | 122 | 100×30 | 82×30 | |
| 2000/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 118 | 40 | 122 | 100×30 | 82×30 | |
| LMK3-0.66/120 (LN-0.66/120) | 600/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 140 | 52 | 122 | 120×30 | 82×30 |
| 750/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 140 | 52 | 122 | 120×30 | 82×30 | |
| 800/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 140 | 52 | 122 | 120×30 | 82×30 | |
| 1000/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 140 | 52 | 122 | 120×30 | 82×30 | |
| 1200/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 140 | 52 | 122 | 120×30 | 82×30 | |
| 1500/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 140 | 52 | 122 | 120×30 | 82×30 | |
| 2000/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 140 | 52 | 122 | 120×30 | 82×30 | |
| 2500/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 140 | 52 | 122 | 120×30 | 82×30 | |
| LMK3-0.66/150 (LN-0.66/150) | 800/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 187 | 80 | 132 | 150×30 | 127×30 |
| 1000/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 187 | 80 | 132 | 150×30 | 127×30 | |
| 1200/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 187 | 80 | 132 | 150×30 | 127×30 | |
| 1500/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 187 | 80 | 132 | 150×30 | 127×30 | |
| 2000/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 187 | 80 | 132 | 150×30 | 127×30 | |
| 2500/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 187 | 80 | 132 | 150×30 | 127×30 | |
| 3000/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 187 | 80 | 132 | 150×30 | 127×30 | |
| LMK3-0.66/200 (LN-0.66/200) | 1000/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 176 | 80 | 176 | 200×30 | 127×30 |
| 1200/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 176 | 80 | 176 | 200×30 | 127×30 | |
| 1500/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 176 | 80 | 176 | 200×30 | 127×30 | |
| 2000/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 176 | 80 | 176 | 200×30 | 127×30 | |
| 2500/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 176 | 80 | 176 | 200×30 | 127×30 | |
| 3000/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 176 | 80 | 176 | 200×30 | 127×30 | |
| LMK3-0.66/250 (LN-0.66/250) | 1500/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 227 | 80 | 180 | 250×30 | 127×30 |
| 2000/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 227 | 80 | 180 | 250×30 | 127×30 | |
| 2500/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 227 | 80 | 180 | 250×30 | 127×30 | |
| 3000/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 227 | 80 | 180 | 250×30 | 127×30 | |
| 4000/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 227 | 80 | 180 | 250×30 | 127×30 | |
| LMK3-0.66/300 (LN-0.66/300) | 1500/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 248 | 88 | 178 | 300×40 | 228×40 |
| 2000/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 248 | 88 | 178 | 300×40 | 228×40 | |
| 2500/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 248 | 88 | 178 | 300×40 | 228×40 | |
| 3000/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 248 | 88 | 178 | 300×40 | 228×40 | |
| 4000/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 248 | 88 | 178 | 300×40 | 228×40 | |
| LMK3-0.66/400 (LN-0.66/400) | 2000/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 270 | 88 | 198 | 400×40 | 228×40 |
| 2500/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 270 | 88 | 198 | 400×40 | 228×40 | |
| 3000/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 270 | 88 | 198 | 400×40 | 228×40 | |
| 4000/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 270 | 88 | 198 | 400×40 | 228×40 | |
| 5000/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 270 | 88 | 198 | 400×40 | 228×40 | |

Dimension & outline drawing of SDH-0.66 — click image to zoom / view original.