Transformateur de courant basse tension intérieur, tension nominale 0,66 kV, type à coulée de résine époxy, destiné à la mesure du courant et à la protection dans les systèmes de distribution basse tension. Conforme aux normes IEC 61869 et GB/T 20840. Large gamme de rapports de transformation disponible, plusieurs classes de précision. Encombrement réduit, installation facile, adapté aux appareillages et au montage en tableau. Rapports et spécifications personnalisables.
TC BT intérieur pour mesure/protection dans les systèmes 0,66 kV ; conception compacte en résine époxy pour montage en appareillage/tableau.
| Paramètre | Spécification | Vérification |
|---|---|---|
| Type de produit | Current Transformer | IEC 61869 / GB/T 20840 |
| Code modèle | SDH-0.66 | Marquage de la plaque constructeur |
| Tension primaire | 0.66kV | Essai de tension nominale (IEC 61869-1/3) |
| Tension secondaire | 5A/1A | Vérification du rapport à la fréquence nominale |
| Classe de précision | 0.2/0.5/1.0 | Essai de précision (IEC 61869-2 / IEEE C57.13) |
| Charge nominale | [On Request] | Essai de charge à la puissance VA nominale |
| Type d'isolement | Dry Epoxy Resin | Essais diélectriques selon la norme |
| Niveau d'isolement (BIL) | [On Request] | Tenue à fréquence industrielle et au choc de foudre |
| Normes | IEC 61869 / GB/T 20840 | Certifié selon les normes listées |
| Fréquence | 50/60Hz | Selon IEC 61869-1 |
| Environnement | [On Request] | Selon les limites de la fiche technique |
Idéal pour
Non recommandé pour
Pour TC : bornes secondaires 1S1/1S2 (enroulement de protection 2S1-2S2). Ne jamais ouvrir le secondaire d'un TC sous tension - tension dangereuse. Mettre à la terre l'enroulement secondaire en un seul point. Respecter les conventions de bornes IEC 61869 / GB/T 20840. ⚠️ Safety: Follow the nameplate terminal diagram and ground the secondary winding at one point.
Conforme à : IEC 61869 / GB/T 20840
S_total = ΣS_instrument + I₂² × (ρ × 2L / A)
Q : Quel est le niveau d'isolement de ce TC ?
R : Tension nominale 0,66 kV, type d'isolation résine époxy sèche, aucune tenue aux chocs spécifiée.
Q : Peut-il être utilisé pour la protection ?
R : Oui, il dispose des classes de précision 0,2/0,5/1,0, adaptées à la mesure et à la protection.
Q : À quelles normes est-il conforme ?
R : IEC 61869 et GB/T 20840.
Les champs manquants sont marqués [On Request] — jamais inventés. Les lignes de vérification M2/M5/M6 suivent les conventions IEC 61869 / IEEE C57.13.
| Modèle | Rapport de courant assigné (A) | Puissance de sortie assignée (VA) | Classe de précision | Nombre de spires primaires | Nombre de spires au primaire | Dimensions | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hors tout | de passage (l×h) | de montage (largeur×hauteur) | ||||||||
| W | D | H | ||||||||
| LMK1-0.66/30 (BH-0.66/30) | 30/5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 78 | 32 | 78 | 30×30 | 78×30 |
| 40/5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 78 | 32 | 78 | 30×30 | 78×30 | |
| 50/5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 78 | 32 | 78 | 30×30 | 78×30 | |
| 75/5 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 78 | 32 | 78 | 30×30 | 78×30 | |
| 100/5 | 2.5 | 0.5 | 1 | 1 | 78 | 32 | 78 | 30×30 | 78×30 | |
| 150/5 | 2.5 | 0.5 | 1 | 1 | 78 | 32 | 78 | 30×30 | 78×30 | |
| 200/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 78 | 32 | 78 | 30×30 | 78×30 | |
| 250/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 78 | 32 | 78 | 30×30 | 78×30 | |
| 300/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 78 | 32 | 78 | 30×30 | 78×30 | |
| 400/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 78 | 32 | 78 | 30×30 | 78×30 | |
| 500/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 78 | 32 | 78 | 30×30 | 78×30 | |
| 600/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 78 | 32 | 78 | 30×30 | 78×30 | |
| LMK1-0.66/40 (BH-0.66/40) | 100/5 | 2.5 | 0.5 | 1 | 1 | 85 | 42 | 79 | 40×30 | 80×30 |
| 150/5 | 2.5 | 0.5 | 1 | 1 | 85 | 42 | 79 | 40×30 | 80×30 | |
| 200/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 85 | 42 | 79 | 40×30 | 80×30 | |
| 250/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 85 | 42 | 79 | 40×30 | 80×30 | |
| 300/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 85 | 42 | 79 | 40×30 | 80×30 | |
| 400/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 85 | 42 | 79 | 40×30 | 80×30 | |
| 500/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 85 | 42 | 79 | 40×30 | 80×30 | |
| 600/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 85 | 42 | 79 | 40×30 | 80×30 | |
| 750/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 85 | 42 | 79 | 40×30 | 80×30 | |
| 800/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 85 | 42 | 79 | 40×30 | 80×30 | |
| 1000/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 85 | 42 | 79 | 40×30 | 80×30 | |
| LMK1-0.66/60 (BH-0.66/60) | 100/5 | 2.5 | 0.5 | 1 | 1 | 90 | 52 | 80 | 60×30 | 80×30 |
| 150/5 | 2.5 | 0.5 | 1 | 1 | 90 | 52 | 80 | 60×30 | 80×30 | |
| 200/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 90 | 52 | 80 | 60×30 | 80×30 | |
| 250/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 90 | 52 | 80 | 60×30 | 80×30 | |
| 300/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 90 | 52 | 80 | 60×30 | 80×30 | |
| 400/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 90 | 52 | 80 | 60×30 | 80×30 | |
| 500/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 90 | 52 | 80 | 60×30 | 80×30 | |
| 600/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 90 | 52 | 80 | 60×30 | 80×30 | |
| 750/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 90 | 52 | 80 | 60×30 | 80×30 | |
| 800/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 90 | 52 | 80 | 60×30 | 80×30 | |
| 1000/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 90 | 52 | 80 | 60×30 | 80×30 | |
| LMK1-0.66/80 (BH-0.66/80) | 150/5 | 2.5 | 0.5 | 1 | 1 | 105 | 72 | 90 | 80×30 | 80×30 |
| 200/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 105 | 72 | 90 | 80×30 | 80×30 | |
| 250/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 105 | 72 | 90 | 80×30 | 80×30 | |
| 300/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 105 | 72 | 90 | 80×30 | 80×30 | |
| 400/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 105 | 72 | 90 | 80×30 | 80×30 | |
| 500/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 105 | 72 | 90 | 80×30 | 80×30 | |
| 600/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 105 | 72 | 90 | 80×30 | 80×30 | |
| 750/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 105 | 72 | 90 | 80×30 | 80×30 | |
| 800/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 105 | 72 | 90 | 80×30 | 80×30 | |
| 1000/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 105 | 72 | 90 | 80×30 | 80×30 | |
| 1200/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 105 | 72 | 90 | 80×30 | 80×30 | |
| 1500/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 105 | 72 | 90 | 80×30 | 80×30 | |
| LMK1-0.66/100 (BH-0.66/100) | 200/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 120 | 92 | 95 | 100×30 | 80×30 |
| 250/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 120 | 92 | 95 | 100×30 | 80×30 | |
| 300/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 120 | 92 | 95 | 100×30 | 80×30 | |
| 400/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 120 | 92 | 95 | 100×30 | 80×30 | |
| 500/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 120 | 92 | 95 | 100×30 | 80×30 | |
| 600/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 120 | 92 | 95 | 100×30 | 80×30 | |
| 750/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 120 | 92 | 95 | 100×30 | 80×30 | |
| 800/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 120 | 92 | 95 | 100×30 | 80×30 | |
| 1000/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 120 | 92 | 95 | 100×30 | 80×30 | |
| 1200/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 120 | 92 | 95 | 100×30 | 80×30 | |
| 1500/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 120 | 92 | 95 | 100×30 | 80×30 | |
| 2000/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 120 | 92 | 95 | 100×30 | 80×30 | |
| LMK1-0.66/120 (BH-0.66/120) | 300/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 130 | 112 | 100 | 120×30 | 80×30 |
| 400/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 130 | 112 | 100 | 120×30 | 80×30 | |
| 500/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 130 | 112 | 100 | 120×30 | 80×30 | |
| 600/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 130 | 112 | 100 | 120×30 | 80×30 | |
| 750/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 130 | 112 | 100 | 120×30 | 80×30 | |
| 800/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 130 | 112 | 100 | 120×30 | 80×30 | |
| 1000/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 130 | 112 | 100 | 120×30 | 80×30 | |
| 1200/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 130 | 112 | 100 | 120×30 | 80×30 | |
| 1500/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 130 | 112 | 100 | 120×30 | 80×30 | |
| 2000/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 130 | 112 | 100 | 120×30 | 80×30 | |
| LMK2-0.66/30 (SDH-0.66/30) | 150/5 | 2.5 | 0.5 | 1 | 1 | 87 | 40 | 95 | 30×30 | 82×30 |
| 200/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 87 | 40 | 95 | 30×30 | 82×30 | |
| 250/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 87 | 40 | 95 | 30×30 | 82×30 | |
| 300/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 87 | 40 | 95 | 30×30 | 82×30 | |
| 400/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 87 | 40 | 95 | 30×30 | 82×30 | |
| 500/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 87 | 40 | 95 | 30×30 | 82×30 | |
| 600/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 87 | 40 | 95 | 30×30 | 82×30 | |
| 750/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 87 | 40 | 95 | 30×30 | 82×30 | |
| 800/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 87 | 40 | 95 | 30×30 | 82×30 | |
| 1000/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 87 | 40 | 95 | 30×30 | 82×30 | |
| LMK2-0.66/40 (SDH-0.66/40) | 200/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 90 | 45 | 118 | 40×30 | 81×30 |
| 250/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 90 | 45 | 118 | 40×30 | 81×30 | |
| 300/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 90 | 45 | 118 | 40×30 | 81×30 | |
| 400/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 90 | 45 | 118 | 40×30 | 81×30 | |
| 500/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 90 | 45 | 118 | 40×30 | 81×30 | |
| 600/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 90 | 45 | 118 | 40×30 | 81×30 | |
| 750/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 90 | 45 | 118 | 40×30 | 81×30 | |
| 800/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 90 | 45 | 118 | 40×30 | 81×30 | |
| 1000/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 90 | 45 | 118 | 40×30 | 81×30 | |
| LMK2-0.66/60 (SDH-0.66/60) | 300/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 102 | 60 | 145 | 60×30 | 81×30 |
| 400/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 102 | 60 | 145 | 60×30 | 81×30 | |
| 500/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 102 | 60 | 145 | 60×30 | 81×30 | |
| 600/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 102 | 60 | 145 | 60×30 | 81×30 | |
| 750/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 102 | 60 | 145 | 60×30 | 81×30 | |
| 800/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 102 | 60 | 145 | 60×30 | 81×30 | |
| 1000/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 102 | 60 | 145 | 60×30 | 81×30 | |
| 1200/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 102 | 60 | 145 | 60×30 | 81×30 | |
| 1500/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 102 | 60 | 145 | 60×30 | 81×30 | |
| LMK2-0.66/80 (SDH-0.66/80) | 400/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 108 | 80 | 118 | 80×30 | 81×30 |
| 500/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 108 | 80 | 118 | 80×30 | 81×30 | |
| 600/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 108 | 80 | 118 | 80×30 | 81×30 | |
| 750/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 108 | 80 | 118 | 80×30 | 81×30 | |
| 800/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 108 | 80 | 118 | 80×30 | 81×30 | |
| 1000/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 108 | 80 | 118 | 80×30 | 81×30 | |
| 1200/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 108 | 80 | 118 | 80×30 | 81×30 | |
| 1500/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 108 | 80 | 118 | 80×30 | 81×30 | |
| 2000/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 108 | 80 | 118 | 80×30 | 81×30 | |
| LMK3-0.66/100 (LN-0.66/100) | 500/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 118 | 40 | 122 | 100×30 | 82×30 |
| 600/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 118 | 40 | 122 | 100×30 | 82×30 | |
| 750/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 118 | 40 | 122 | 100×30 | 82×30 | |
| 800/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 118 | 40 | 122 | 100×30 | 82×30 | |
| 1000/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 118 | 40 | 122 | 100×30 | 82×30 | |
| 1200/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 118 | 40 | 122 | 100×30 | 82×30 | |
| 1500/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 118 | 40 | 122 | 100×30 | 82×30 | |
| 2000/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 118 | 40 | 122 | 100×30 | 82×30 | |
| LMK3-0.66/120 (LN-0.66/120) | 600/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 140 | 52 | 122 | 120×30 | 82×30 |
| 750/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 140 | 52 | 122 | 120×30 | 82×30 | |
| 800/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 140 | 52 | 122 | 120×30 | 82×30 | |
| 1000/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 140 | 52 | 122 | 120×30 | 82×30 | |
| 1200/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 140 | 52 | 122 | 120×30 | 82×30 | |
| 1500/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 140 | 52 | 122 | 120×30 | 82×30 | |
| 2000/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 140 | 52 | 122 | 120×30 | 82×30 | |
| 2500/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 140 | 52 | 122 | 120×30 | 82×30 | |
| LMK3-0.66/150 (LN-0.66/150) | 800/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 187 | 80 | 132 | 150×30 | 127×30 |
| 1000/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 187 | 80 | 132 | 150×30 | 127×30 | |
| 1200/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 187 | 80 | 132 | 150×30 | 127×30 | |
| 1500/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 187 | 80 | 132 | 150×30 | 127×30 | |
| 2000/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 187 | 80 | 132 | 150×30 | 127×30 | |
| 2500/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 187 | 80 | 132 | 150×30 | 127×30 | |
| 3000/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 187 | 80 | 132 | 150×30 | 127×30 | |
| LMK3-0.66/200 (LN-0.66/200) | 1000/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 176 | 80 | 176 | 200×30 | 127×30 |
| 1200/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 176 | 80 | 176 | 200×30 | 127×30 | |
| 1500/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 176 | 80 | 176 | 200×30 | 127×30 | |
| 2000/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 176 | 80 | 176 | 200×30 | 127×30 | |
| 2500/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 176 | 80 | 176 | 200×30 | 127×30 | |
| 3000/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 176 | 80 | 176 | 200×30 | 127×30 | |
| LMK3-0.66/250 (LN-0.66/250) | 1500/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 227 | 80 | 180 | 250×30 | 127×30 |
| 2000/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 227 | 80 | 180 | 250×30 | 127×30 | |
| 2500/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 227 | 80 | 180 | 250×30 | 127×30 | |
| 3000/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 227 | 80 | 180 | 250×30 | 127×30 | |
| 4000/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 227 | 80 | 180 | 250×30 | 127×30 | |
| LMK3-0.66/300 (LN-0.66/300) | 1500/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 248 | 88 | 178 | 300×40 | 228×40 |
| 2000/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 248 | 88 | 178 | 300×40 | 228×40 | |
| 2500/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 248 | 88 | 178 | 300×40 | 228×40 | |
| 3000/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 248 | 88 | 178 | 300×40 | 228×40 | |
| 4000/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 248 | 88 | 178 | 300×40 | 228×40 | |
| LMK3-0.66/400 (LN-0.66/400) | 2000/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 270 | 88 | 198 | 400×40 | 228×40 |
| 2500/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 270 | 88 | 198 | 400×40 | 228×40 | |
| 3000/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 270 | 88 | 198 | 400×40 | 228×40 | |
| 4000/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 270 | 88 | 198 | 400×40 | 228×40 | |
| 5000/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 270 | 88 | 198 | 400×40 | 228×40 | |

Dessin d'encombrement et de dimensions du SDH-0.66 — cliquez sur l'image pour zoomer / afficher l'original.