Transformator arus terintegrasi tiga fasa untuk switchgear inflatable CGIS, tersedia pilihan kelas akurasi ganda dan spesifikasi arus primer yang melimpah; panjang kabel keluar sekunder dapat disesuaikan sesuai kebutuhan.
CGIS9815S adalah transformator arus resin epoksi kering 35kV untuk switchgear inflatable, cocok untuk pengukuran dan proteksi pada aplikasi RMU.
| Parameter | Spesifikasi | Verifikasi |
|---|---|---|
| Jenis Produk | Transformator Arus | [Atas Permintaan] |
| Kode Model | CGIS9815S | Penandaan pabrik |
| Tegangan Primer | 35kV | Uji tegangan nominal (IEC 61869-1/3) |
| Arus Sekunder | [On Request] | Pemeriksaan rasio pada frekuensi nominal |
| Kelas Akurasi | [On Request] | Uji akurasi (IEC 61869-2 / IEEE C57.13) |
| Beban Nominal | [On Request] | Uji beban pada VA nominal |
| Jenis Isolasi | Dry Epoxy Resin | Uji dielektrik sesuai standar |
| Tingkat Isolasi (BIL) | [On Request] | Ketahanan frekuensi daya & impuls petir |
| Standar | [On Request] | Tersertifikasi sesuai standar yang tercantum |
| Frekuensi | 50/60Hz | Sesuai IEC 61869-1 |
| Lingkungan | [On Request] | Sesuai batas lembar data |
Ideal Untuk
Tidak Direkomendasikan Untuk
Untuk transformator arus, hubungkan terminal sekunder 1S1/1S2 untuk belitan utama, dan 2S1-2S2 untuk belitan proteksi jika ada. Jangan pernah membuka rangkaian sekunder CT saat bertegangan - tegangan berbahaya. Bumikan belitan sekunder pada satu titik. Ikuti konvensi terminal IEC 61869 / IEEE C57.13. ⚠️ Safety: Follow the nameplate terminal diagram and ground the secondary winding at one point.
Sesuai dengan: [On Request]
S_total = ΣS_instrument + I₂² × (ρ × 2L / A)
T: Berapa rating tegangan primer?
J: Tegangan primer adalah 35kV.
T: Jenis isolasi apa yang digunakan?
J: Isolasi resin epoksi kering.
T: Apakah panjang kabel sekunder dapat disesuaikan?
J: Ya, panjang kabel keluar sekunder dapat disesuaikan sesuai kebutuhan.
Bidang yang hilang ditandai [Atas Permintaan] — tidak pernah direkayasa. Baris verifikasi M2/M5/M6 mengikuti konvensi IEC 61869 / IEEE C57.13.
| Accuracy class | burden (VA) | 100 h | 125 h | 150 h | 200 h | 250 h | 300 h | 400 h | 500 h | 600 h | 750 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2FS10 | 2.5 | — | — | — | 110 | 90 | 80 | 80 | 10 | 20 | 15 |
| 0.2FS10 | 5 | — | — | — | — | — | 120 | 90 | 30 | 25 | 20 |
| 0.2FS10 | 7.5 | — | — | — | — | — | — | 130 | 40 | 30 | 20 |
| 0.2FS10 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | 55 | 35 | 25 |
| 0.2FS10 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | 75 | 50 | 35 |
| 0.5FS10 | 2.5 | — | — | — | 40 | 25 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 |
| 0.5FS10 | 5 | — | — | — | 80 | 50 | 30 | 20 | 15 | 15 | 15 |
| 0.5FS10 | 7.5 | — | — | — | — | 70 | 45 | 25 | 20 | 20 | 15 |
| 0.5FS10 | 10 | — | — | — | — | 90 | 60 | 30 | 20 | 20 | 20 |
| 0.5FS10 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | 60 | 50 | 25 |
| 0.5FS10 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5P10 | 2.5 | 150 | 100 | 75 | 60 | 50 | 45 | 35 | 30 | 25 | 20 |
| 5P10 | 5 | — | — | 150 | 95 | 80 | 70 | 55 | 45 | 40 | 35 |
| 5P10 | 7.5 | — | — | — | 130 | 110 | 100 | 75 | 60 | 55 | 45 |
| 5P10 | 10 | — | — | — | — | — | 150 | 130 | 85 | 75 | 55 |
| 5P10 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | 110 | 90 | 75 |
| 5P10 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | 140 | 115 | 95 |
| 5P15 / 10P15 | 2.5 | 145 | 120 | 85 | 80 | 65 | 55 | 50 | 40 | 35 | — |
| 5P15 / 10P15 | 5 | — | — | 150 | 125 | 105 | 90 | 75 | 65 | 55 | — |
| 5P15 / 10P15 | 7.5 | — | — | — | — | 145 | 120 | 100 | 85 | 70 | — |
| 5P15 / 10P15 | 10 | — | — | — | — | — | 150 | 130 | 110 | 90 | — |
| 5P15 / 10P15 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | 150 | 125 | — |
| 5P20 / 10P20 | 2.5 | — | — | 140 | 130 | 110 | 90 | 75 | 65 | 55 | — |
| 5P20 / 10P20 | 5 | — | — | — | — | — | — | 140 | 115 | 100 | 80 |
| 5P20 / 10P20 | 7.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 110 |
| 5P20 / 10P20 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 135 |

Gambar dimensi & garis besar CGIS9815S — klik gambar untuk memperbesar / melihat asli.
Keluarga produk sama, rating berbeda — bandingkan sebelum menentukan spesifikasi.
Transformator Arus untuk Switchgear Inflatable
Transformator arus khusus yang dirancang untuk switchgear inflatable CGIS dengan berbagai kelas akurasi dan spesifikasi arus primer yang melimpah; panjang kabel sekunder dan tinggi produk bertumpuk mendukung produksi yang disesuaikan.
35kV Transformator Arus Tipe Tiang Luar Ruangan dengan Belitan Proteksi Resin Epoksi Cor
Transformator arus tipe tiang luar ruangan 35kV W1 resin epoksi cor. Tingkat isolasi nominal 40,5/95/185kV, 50/60Hz, arus sekunder 5A atau 1A. Kombinasi kelas akurasi ganda: 0,2S/0,5S/10P10/10P25. Sesuai dengan standar IEC 61869 dan GB/T 20840. Cetakan epoksi vakum, kekuatan mekanik tinggi, kinerja isolasi sangat baik. Arus primer nominal 50-1600A, arus tahan termal waktu singkat hingga 50kA/4s. Cocok untuk sistem tenaga 35kV, rasio dan akurasi dapat disesuaikan.
Transformator Arus untuk Switchgear Inflatable
Transformator arus profesional yang didedikasikan untuk switchgear inflatable CGIS dengan berbagai kelas akurasi dan rentang arus primer yang tersedia; panjang kabel sekunder dan tinggi produk bertumpuk mendukung konfigurasi yang disesuaikan.