室内环氧树脂浇注式电流互感器,专为CGIS气体绝缘开关设备设计,具有多种准确级、额定负载和一次电流选项。
用于35kV CGIS的环氧树脂电流互感器,适用于室内GIS计量和保护。
| 参数 | 规格 | 验证标准 |
|---|---|---|
| 产品类型 | Current Transformer | [On Request] |
| 型号代码 | CGIS2513 | 工厂铭牌标识 |
| 一次电压 | 35kV | 额定电压试验 (IEC 61869-1/3) |
| 二次电压 | [On Request] | 额定频率下的变比校验 |
| 准确级 | [On Request] | 准确度试验 (IEC 61869-2 / IEEE C57.13) |
| 额定负荷 | [On Request] | 额定 VA 下负荷试验 |
| 绝缘类型 | Dry Epoxy Resin | 按标准进行的介电试验 |
| 绝缘水平 (BIL) | [On Request] | 工频与雷电冲击耐受 |
| 标准 | [On Request] | 按所列标准认证 |
| 频率 | 50/60Hz | 依据 IEC 61869-1 |
| 环境 | [On Request] | 按数据表限值 |
理想适用于
不建议用于
对于CT:一次侧穿过套管连接。二次端子:1S1/1S2用于主绕组,2S1/2S2用于保护绕组(如有)。带电时切勿使CT二次侧开路——会产生危险电压。根据IEC 61869-2,二次回路应单点接地。 ⚠️ Safety: Follow the nameplate terminal diagram and ground the secondary winding at one point.
符合标准: [On Request]
S_total = ΣS_instrument + I₂² × (ρ × 2L / A)
问: 该电流互感器的绝缘等级是多少?
答: 一次电压为35kV;绝缘等级详情[按要求提供]。
问: 该电流互感器能否用于室外?
答: 不可以,它专为室内CGIS应用设计。
问: 可用的准确级有哪些?
答: 准确级[按要求提供],根据规格指定。
缺失字段一律标记 [On Request]——绝不编造。M2/M5/M6 验证行遵循 IEC 61869 / IEEE C57.13 惯例。
| 准确级次 | 容量(VA) | 额定一次电流(A) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | |||||||||||
| h | l | h | l | h | l | h | l | h | l | h | l | h | l | h | l | h | l | ||
| 0.2S/5P10 | 2.5 | — | — | 40 | — | 30 | — | 30 | — | 30 | — | 25 | — | 25 | — | 25 | — | 25 | — |
| 0.2S/5P10 | 5 | — | — | 55 | — | 40 | — | 35 | — | 35 | — | 30 | — | 25 | — | 25 | — | 25 | — |
| 0.2S/5P10 | 7.5 | — | — | 70 | — | 50 | — | 40 | — | 35 | — | 35 | — | 30 | — | 25 | — | 25 | — |
| 0.2S/5P10 | 10 | — | — | 85 | — | 60 | — | 50 | — | 40 | — | 35 | — | 35 | — | 25 | — | 25 | — |
| 0.2S/5P10 | 15 | — | — | 115 | — | 80 | — | 65 | — | 50 | — | 45 | — | 40 | — | 30 | — | 30 | — |
| 0.2S/5P10 | 20 | — | — | 145 | — | 95 | — | 80 | — | 60 | — | 50 | — | 45 | — | 35 | — | 30 | — |
| 0.2S/5P10 | 25 | — | — | 165 | — | 115 | — | 95 | — | 70 | — | 55 | — | 50 | — | 35 | — | 35 | — |
| 0.2S/5P10 | 30 | — | — | 185 | — | 135 | — | 105 | — | 80 | — | 65 | — | 55 | — | 40 | — | 40 | — |
| 0.5/5P10 | 2.5 | 71 | — | 40 | — | 30 | — | 25 | — | 25 | — | 20 | — | 20 | — | 20 | — | 20 | — |
| 0.5/5P10 | 5 | 105 | — | 55 | — | 40 | — | 35 | — | 30 | — | 25 | — | 20 | — | 20 | — | 20 | — |
| 0.5/5P10 | 7.5 | 135 | — | 70 | — | 50 | — | 40 | — | 35 | — | 30 | — | 20 | — | 20 | — | 20 | — |
| 0.5/5P10 | 10 | 180 | — | 85 | — | 65 | — | 50 | — | 40 | — | 30 | — | 25 | — | 20 | — | 20 | — |
| 0.5/5P10 | 15 | — | — | 115 | — | 85 | — | 60 | — | 50 | — | 35 | — | 30 | — | 25 | — | 20 | — |
| 0.5/5P10 | 20 | — | — | 145 | — | 115 | — | 75 | — | 55 | — | 45 | — | 35 | — | 25 | — | 25 | — |
| 0.5/5P10 | 25 | — | — | 165 | — | 135 | — | 85 | — | 65 | — | 55 | — | 40 | — | 30 | — | 25 | — |
| 0.5/5P10 | 30 | — | — | 185 | — | 155 | — | 95 | — | 75 | — | 60 | — | 45 | — | 30 | — | 25 | — |
| 5P10 / 10P10 | 2.5 | 40 | — | 30 | — | 25 | — | 25 | — | 20 | — | 20 | — | 20 | — | 20 | — | 20 | — |
| 5P10 / 10P10 | 5 | 60 | — | 45 | — | 35 | — | 35 | — | 30 | — | 25 | — | 25 | — | 20 | — | 20 | — |
| 5P10 / 10P10 | 7.5 | 80 | — | 60 | — | 50 | — | 40 | — | 35 | — | 30 | — | 25 | — | 25 | — | 20 | — |
| 5P10 / 10P10 | 10 | 100 | — | 70 | — | 60 | — | 50 | — | 45 | — | 35 | — | 30 | — | 30 | — | 25 | — |
| 5P10 / 10P10 | 15 | 140 | — | 100 | — | 80 | — | 70 | — | 55 | — | 45 | — | 40 | — | 35 | — | 30 | — |
| 5P10 / 10P10 | 20 | 180 | — | 130 | — | 100 | — | 80 | — | 70 | — | 60 | — | 50 | — | 45 | — | 35 | — |
| 5P10 / 10P10 | 25 | — | — | 155 | — | 120 | — | 100 | — | 80 | — | 70 | — | 60 | — | 50 | — | 45 | — |
| 5P10 / 10P10 | 30 | — | — | 180 | — | 140 | — | 115 | — | 100 | — | 80 | — | 70 | — | 60 | — | 50 | — |
| 5P20 / 10P20 | 2.5 | 70 | — | 50 | — | 40 | — | 35 | — | 30 | — | 30 | — | 30 | — | 25 | — | 25 | — |
| 5P20 / 10P20 | 5 | 110 | — | 80 | — | 65 | — | 55 | — | 50 | — | 40 | — | 35 | — | 35 | — | 30 | — |
| 5P20 / 10P20 | 7.5 | 150 | — | 105 | — | 80 | — | 70 | — | 60 | — | 50 | — | 40 | — | 40 | — | 35 | — |
| 5P20 / 10P20 | 10 | — | — | 135 | — | 100 | — | 90 | — | 75 | — | 65 | — | 60 | — | 50 | — | 45 | — |
| 5P20 / 10P20 | 15 | — | — | 185 | — | 145 | — | 120 | — | 100 | — | 85 | — | 75 | — | 65 | — | 55 | — |
| 5P20 / 10P20 | 20 | — | — | 185 | — | 185 | — | 130 | — | 110 | — | 90 | — | 80 | — | 70 | — | 60 | — |
| 5P20 / 10P20 | 25 | — | — | — | — | 185 | — | 160 | — | 130 | — | 110 | — | 90 | — | 80 | — | 70 | — |
| 5P20 / 10P20 | 30 | — | — | — | — | — | — | 185 | — | 150 | — | 130 | — | 110 | — | 90 | — | 75 | — |

CGIS2513 的外形与尺寸图纸 —— 点击图片放大 / 查看原图。