室内环氧树脂浇注式电流互感器,专为CGIS气体绝缘开关设备设计,提供多种准确级、额定负载和一次电流选项。
用于12kV CGIS的室内电流互感器;多种准确级,适用于计量和保护。
| 参数 | 规格 | 验证标准 |
|---|---|---|
| 产品类型 | Current Transformer | [On Request] |
| 型号代码 | CGIS2806 | 工厂铭牌标识 |
| 一次电压 | 12kV | 额定电压试验 (IEC 61869-1/3) |
| 二次电压 | 5A or 1A | 额定频率下的变比校验 |
| 准确级 | 0.2FS10/0.5SFS10,0.5,5P10/10P10,5P20/10P20,5P30/10P30 | 准确度试验 (IEC 61869-2 / IEEE C57.13) |
| 额定负荷 | [On Request] | 额定 VA 下负荷试验 |
| 绝缘类型 | Dry Epoxy Resin | 按标准进行的介电试验 |
| 绝缘水平 (BIL) | [On Request] | 工频与雷电冲击耐受 |
| 标准 | [On Request] | 按所列标准认证 |
| 频率 | 50/60Hz | 依据 IEC 61869-1 |
| 环境 | [On Request] | 按数据表限值 |
理想适用于
不建议用于
对于CT:一次侧穿过窗口;二次端子1S1/1S2用于计量,2S1/2S2用于保护。CT带电时严禁二次侧开路——会产生危险电压。二次回路仅一点接地。 ⚠️ Safety: Follow the nameplate terminal diagram and ground the secondary winding at one point.
符合标准: [On Request]
S_total = ΣS_instrument + I₂² × (ρ × 2L / A)
问: 一次电压额定值是多少?
答: 12kV。
问: 可提供哪些准确级?
答: 0.2FS10、0.5SFS10、0.5、5P10/10P10、5P20/10P20、5P30/10P30。
问: 二次电流额定值是多少?
答: 5A或1A。
缺失字段一律标记 [On Request]——绝不编造。M2/M5/M6 验证行遵循 IEC 61869 / IEEE C57.13 惯例。
| 准确级次 | 容量(VA) | 75(h) | 75(h) | 100(h) | 125(h) | 150(h) | 200(h) | 250(h) | 300(h) | 400(h) | 500(h) | 600(h) | 750(h) | 1000(h) | 1200(h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2F510 | 2.5 | — | — | — | — | — | 65 | 50 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 |
| 0.2F510 | 5 | — | — | — | — | — | 95 | 665 | 50 | 35 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 |
| 0.2F510 | 10 | — | — | — | — | — | 155 | 95 | 75 | 50 | 35 | 30 | 30 | 35 | 35 |
| 0.2F510 | 15 | — | — | — | — | — | 130 | 100 | 65 | 45 | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 0.2F510 | 20 | — | — | — | — | — | 185 | 125 | 75 | 50 | 45 | 40 | 40 | 40 | 35 |
| 0.2F510 | 25 | — | — | — | — | — | — | 150 | 90 | 60 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 0.2F510 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | 105 | 70 | 55 | 45 | 45 | 45 | 40 |
| 0.5F510 | 2.5 | — | 90 | 70 | 55 | 40 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 25 | 25 | — |
| 0.5F510 | 5 | — | 140 | 105 | 80 | 55 | 40 | 35 | 30 | 30 | 30 | 20 | 25 | 25 | — |
| 0.5F510 | 10 | — | — | — | 85 | 60 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | — |
| 0.5F510 | 15 | — | — | — | 115 | 75 | 60 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 25 | 25 | — |
| 0.5F510 | 20 | — | — | — | 145 | 95 | 70 | 55 | 45 | 40 | 30 | 30 | 30 | 25 | — |
| 0.5F510 | 25 | — | — | — | — | 115 | 85 | 65 | 55 | 45 | 35 | 30 | 30 | 30 | — |
| 0.5F510 | 30 | — | — | — | — | 150 | 95 | 70 | 60 | 55 | 40 | 30 | 30 | 30 | — |
| 10P10 | 2.5 | — | 90 | 60 | 55 | 45 | 35 | 30 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | — |
| 10P10 | 5 | 145 | 95 | 90 | 70 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | — |
| 10P10 | 10 | — | 165 | 155 | 115 | 85 | 70 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 30 | — |
| 10P10 | 15 | — | — | 165 | 115 | 90 | 75 | 70 | 55 | 50 | 45 | 35 | 35 | 30 | — |
| 10P10 | 20 | — | — | 150 | 115 | 95 | 85 | 70 | 60 | 50 | 45 | 40 | 35 | 35 | — |
| 10P10 | 25 | — | — | 180 | 140 | 115 | 100 | 85 | 70 | 60 | 50 | 45 | 40 | 35 | — |
| 10P10 | 30 | — | — | — | 165 | 135 | 120 | 100 | 80 | 70 | 70 | 55 | 50 | 40 | — |
| 10P20 | 2.5 | 140 | 105 | 90 | 75 | 60 | 50 | 40 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | — |
| 10P20 | 5 | — | 165 | 140 | 115 | 85 | 70 | 60 | 50 | 45 | 40 | 40 | 35 | 35 | — |
| 10P20 | 10 | — | — | — | 145 | 115 | 100 | 90 | 75 | 65 | 60 | 50 | 50 | 40 | — |
| 10P20 | 15 | — | — | — | — | 160 | 135 | 125 | 105 | 90 | 75 | 65 | 60 | 50 | — |
| 10P20 | 20 | — | — | — | — | 175 | 160 | 130 | 110 | 95 | 80 | 70 | 65 | 60 | — |
| 10P20 | 25 | — | — | — | — | — | — | 160 | 135 | 115 | 95 | 85 | 75 | 70 | — |
| 10P20 | 30 | — | — | — | — | — | — | 185 | 160 | 130 | 110 | 95 | 85 | 75 | — |
| 10P30 | 2.5 | — | 150 | 125 | 105 | 80 | 70 | 60 | 55 | 45 | 45 | 40 | 40 | 40 | — |
| 10P30 | 5 | — | — | 170 | 125 | 105 | 90 | 85 | 75 | 65 | 60 | 55 | 50 | 50 | — |
| 10P30 | 10 | — | — | — | 175 | 150 | 135 | 115 | 100 | 85 | 75 | 70 | 60 | 55 | — |
| 10P30 | 15 | — | — | — | — | 190 | 155 | 135 | 115 | 100 | 85 | 75 | 70 | 60 | — |
| 10P30 | 20 | — | — | — | — | — | 170 | 145 | 125 | 110 | 95 | 85 | 75 | 70 | — |
| 10P30 | 25 | — | — | — | — | — | — | 175 | 150 | 130 | 115 | 100 | 90 | 80 | — |
| 10P30 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 175 | 150 | 130 | 115 | 100 | — |

CGIS2806 的外形与尺寸图纸 —— 点击图片放大 / 查看原图。