室内环氧树脂浇注式电流互感器,专为CGIS气体绝缘开关设备设计,具有多种准确级、额定负载和一次电流选项。
用于CGIS的室内环氧树脂浇注式电流互感器,12kV系统,适用于保护和计量,具有多种准确级。
| 参数 | 规格 | 验证标准 |
|---|---|---|
| 产品类型 | Current Transformer | [On Request] |
| 型号代码 | CGIS3206 | 工厂铭牌标识 |
| 一次电压 | 12kV | 额定电压试验 (IEC 61869-1/3) |
| 二次电压 | 5A or 1A | 额定频率下的变比校验 |
| 准确级 | 0.2S FS10/0.2 FS10/0.5S FS10,0.5FS10,5P10/10P10,5P20/10P20 | 准确度试验 (IEC 61869-2 / IEEE C57.13) |
| 额定负荷 | [On Request] | 额定 VA 下负荷试验 |
| 绝缘类型 | Dry Epoxy Resin | 按标准进行的介电试验 |
| 绝缘水平 (BIL) | [On Request] | 工频与雷电冲击耐受 |
| 标准 | [On Request] | 按所列标准认证 |
| 频率 | 50/60Hz | 依据 IEC 61869-1 |
| 环境 | [On Request] | 按数据表限值 |
理想适用于
不建议用于
对于CT:二次端子1S1/1S2用于主绕组,2S1-2S2用于保护绕组。CT在带电时严禁二次侧开路——会产生危险电压。二次绕组应单点接地。遵循IEC 61869-2端子标记。 ⚠️ Safety: Follow the nameplate terminal diagram and ground the secondary winding at one point.
符合标准: [On Request]
S_total = ΣS_instrument + I₂² × (ρ × 2L / A)
问: 一次电压额定值是多少?
答: 12kV
问: 可提供哪些准确级?
答: 0.2S、0.2、0.5S、0.5、5P10、10P10、5P20、10P20
问: 它适合室外使用吗?
答: 不适用,它专为室内CGIS应用设计。
缺失字段一律标记 [On Request]——绝不编造。M2/M5/M6 验证行遵循 IEC 61869 / IEEE C57.13 惯例。
| 准确级次 | 容量(VA) | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 1000 | 1200 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h | l | h | l | h | l | h | l | h | l | h | l | h | l | h | l | h | l | h | l | h | l | h | l | h | l | ||
| 0.2FS10 | 2.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 65 | 50 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 0.5FS10 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 95 | 65 | 50 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | — |
| 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | 155 | 95 | 75 | 60 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | — | |
| 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | 130 | 100 | 85 | 45 | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | — | |
| 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | 185 | 125 | 75 | 50 | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | — | |
| 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | 150 | 90 | 60 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | — | |
| 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 105 | 70 | 55 | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | — | |
| 0.5FS10 | 2.5 | — | 90 | 70 | 55 | 40 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 5 | — | 140 | 105 | 80 | 55 | 40 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 10 | — | — | — | — | 85 | 60 | 45 | 40 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 15 | — | — | — | — | 115 | 75 | 60 | 45 | 40 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 20 | — | — | — | — | 145 | 95 | 70 | 55 | 45 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 25 | — | — | — | — | 115 | 85 | 65 | 55 | 45 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 30 | — | — | — | — | 130 | 95 | 70 | 60 | 55 | 45 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 10P10 | 2.5 | 90 | 60 | 55 | 45 | 35 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 5 | 145 | 95 | 90 | 70 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 10 | 165 | 155 | 115 | 85 | 70 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 15 | — | — | 165 | 115 | 90 | 75 | 70 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| 20 | — | — | 150 | 115 | 95 | 75 | 70 | 60 | 50 | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| 25 | — | — | 180 | 140 | 115 | 100 | 85 | 70 | 60 | 50 | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| 30 | — | — | — | — | 185 | 135 | 120 | 100 | 80 | 70 | 55 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 10P20 | 2.5 | 140 | 105 | 90 | 75 | 60 | 50 | 40 | 40 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 5 | 165 | 140 | 115 | 85 | 70 | 60 | 60 | 50 | 45 | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| 10 | — | — | — | — | 145 | 115 | 100 | 80 | 75 | 65 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 15 | — | — | — | — | 180 | 135 | 125 | 105 | 90 | 75 | 85 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| 20 | — | — | — | — | 175 | 160 | 130 | 110 | 95 | 80 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | 180 | 135 | 115 | 95 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | — | |
| 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 185 | 160 | 130 | 105 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | — | |
| 10P30 | 2.5 | 150 | 125 | 105 | 80 | 70 | 60 | 60 | 50 | 50 | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 5 | — | — | 170 | 125 | 105 | 90 | 85 | 75 | 65 | 60 | 55 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 10 | — | — | — | — | 175 | 150 | 135 | 115 | 100 | 85 | 75 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| 15 | — | — | — | — | — | — | 190 | 155 | 135 | 115 | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | 170 | 145 | 125 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | — | |
| 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 175 | 150 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | — | |
| 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 175 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | — | |

CGIS3206 的外形与尺寸图纸 —— 点击图片放大 / 查看原图。