Indoor epoxy resin casting current transformer designed for CGIS gas insulated switchgear, with multiple accuracy class, rated burden and primary current options.
Indoor epoxy resin CT for CGIS, 12kV system, suitable for protection and metering with multiple accuracy classes.
| Parameter | Specification | Verification |
|---|---|---|
| Product Type | Current Transformer | [On Request] |
| Model Code | CGIS3206 | Factory nameplate marking |
| Primary Voltage | 12kV | Rated voltage test (IEC 61869-1/3) |
| Secondary Voltage | 5A or 1A | Ratio check at rated frequency |
| Accuracy Class | 0.2S FS10/0.2 FS10/0.5S FS10,0.5FS10,5P10/10P10,5P20/10P20 | Accuracy test (IEC 61869-2 / IEEE C57.13) |
| Rated Burden | [On Request] | Burden test at rated VA |
| Insulation Type | Dry Epoxy Resin | Dielectric tests per standard |
| Insulation Level (BIL) | [On Request] | Power-frequency & lightning impulse withstand |
| Standards | [On Request] | Certified to listed standards |
| Frequency | 50/60Hz | Per IEC 61869-1 |
| Environment | [On Request] | Per datasheet limits |
Ideal For
Not Recommended For
secondary terminals 1S1/1S2 for main winding, 2S1-2S2 for protection winding. Never open-circuit the secondary of a CT while energized - hazardous voltage. Ground the secondary winding at one point. Follow IEC 61869-2 terminal markings.
Compliant with: [On Request]
S_total = ΣS_instrument + I₂² × (ρ × 2L / A)
Q: What is the primary voltage rating?
A: 12kV
Q: What accuracy classes are available?
A: 0.2S, 0.2, 0.5S, 0.5, 5P10, 10P10, 5P20, 10P20
Q: Is it suitable for outdoor use?
A: No, it is designed for indoor CGIS applications.
Missing fields are marked [On Request] — never fabricated. M2/M5/M6 verification rows follow IEC 61869 / IEEE C57.13 conventions.
| Accuracy class | Rated output (VA) | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 1000 | 1200 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h | l | h | l | h | l | h | l | h | l | h | l | h | l | h | l | h | l | h | l | h | l | h | l | h | l | ||
| 0.2FS10 | 2.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 65 | 50 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 0.5FS10 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 95 | 65 | 50 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | — |
| 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | 155 | 95 | 75 | 60 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | — | |
| 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | 130 | 100 | 85 | 45 | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | — | |
| 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | 185 | 125 | 75 | 50 | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | — | |
| 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | 150 | 90 | 60 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | — | |
| 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 105 | 70 | 55 | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | — | |
| 0.5FS10 | 2.5 | — | 90 | 70 | 55 | 40 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 5 | — | 140 | 105 | 80 | 55 | 40 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 10 | — | — | — | — | 85 | 60 | 45 | 40 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 15 | — | — | — | — | 115 | 75 | 60 | 45 | 40 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 20 | — | — | — | — | 145 | 95 | 70 | 55 | 45 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 25 | — | — | — | — | 115 | 85 | 65 | 55 | 45 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 30 | — | — | — | — | 130 | 95 | 70 | 60 | 55 | 45 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 10P10 | 2.5 | 90 | 60 | 55 | 45 | 35 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 5 | 145 | 95 | 90 | 70 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 10 | 165 | 155 | 115 | 85 | 70 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 15 | — | — | 165 | 115 | 90 | 75 | 70 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| 20 | — | — | 150 | 115 | 95 | 75 | 70 | 60 | 50 | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| 25 | — | — | 180 | 140 | 115 | 100 | 85 | 70 | 60 | 50 | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| 30 | — | — | — | — | 185 | 135 | 120 | 100 | 80 | 70 | 55 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 10P20 | 2.5 | 140 | 105 | 90 | 75 | 60 | 50 | 40 | 40 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 5 | 165 | 140 | 115 | 85 | 70 | 60 | 60 | 50 | 45 | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| 10 | — | — | — | — | 145 | 115 | 100 | 80 | 75 | 65 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 15 | — | — | — | — | 180 | 135 | 125 | 105 | 90 | 75 | 85 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| 20 | — | — | — | — | 175 | 160 | 130 | 110 | 95 | 80 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | 180 | 135 | 115 | 95 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | — | |
| 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 185 | 160 | 130 | 105 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | — | |
| 10P30 | 2.5 | 150 | 125 | 105 | 80 | 70 | 60 | 60 | 50 | 50 | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 5 | — | — | 170 | 125 | 105 | 90 | 85 | 75 | 65 | 60 | 55 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 10 | — | — | — | — | 175 | 150 | 135 | 115 | 100 | 85 | 75 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| 15 | — | — | — | — | — | — | 190 | 155 | 135 | 115 | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | 170 | 145 | 125 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | — | |
| 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 175 | 150 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | — | |
| 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 175 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | — | |

Dimension & outline drawing of CGIS3206 — click image to zoom / view original.