Indoor single-phase epoxy resin casting current transformer complying with GB/T20840.1/2 and IEC61869-1/2 standards; rated insulation level 40.5/95/185kV, rated frequency 50/60Hz, rated secondary current 5A or 1A. Optional primary current covers 30–3150A; accuracy-class rated outputs:30VA(0.2S),30VA(0.5S),40/50/60VA(5P10),25/30/40VA(5P15),15/20/30VA(5P20); short-time thermal current 6–31.5kA, rated dynamic stable current 15–100kA; product weight:87kg; ambient operating temperature -5℃~+40℃.
Indoor 35kV class epoxy cast CT for MV switchgear; suitable for protection and metering with 5A/1A secondary.
| Parameter | Specification | Verification |
|---|---|---|
| Product Type | Current Transformer | [On Request] |
| Model Code | LZZQB8-35-B | Factory nameplate marking |
| Primary Voltage | 10kV | Rated voltage test (IEC 61869-1/3) |
| Secondary Voltage | 5A/1A | Ratio check at rated frequency |
| Accuracy Class | [On Request] | Accuracy test (IEC 61869-2 / IEEE C57.13) |
| Rated Burden | [On Request] | Burden test at rated VA |
| Insulation Type | Dry Epoxy Resin | Dielectric tests per standard |
| Insulation Level (BIL) | 12/42/75kV | Power-frequency & lightning impulse withstand |
| Standards | [On Request] | Certified to listed standards |
| Frequency | 50/60Hz | Per IEC 61869-1 |
| Environment | Ambient: -5℃~+40℃ | Per datasheet limits |
Ideal For
Not Recommended For
connect secondary terminals 1S1/1S2 for metering, 2S1-2S2 for protection. Never open-circuit the secondary of a CT while energized - hazardous voltage. Ground the secondary winding at one point. Follow IEC 61869-2 terminal markings.
Compliant with: [On Request]
S_total = ΣS_instrument + I₂² × (ρ × 2L / A)
Q: What is the insulation level?
A: The insulation level is 40.5kV system; power-frequency withstand 95kV; lightning impulse withstand 185kV peak.
Q: What are the available secondary currents?
A: Secondary current is 5A or 1A.
Q: What accuracy classes are available?
A: Options include 0.2S, 0.5S, 5P10, 5P15, and 5P20 with various rated outputs.
Missing fields are marked [On Request] — never fabricated. M2/M5/M6 verification rows follow IEC 61869 / IEEE C57.13 conventions.
| Rated primary current I1n (A) | Accuracy classCombined | Accuracy class & rated output (VA) COSφ=0.8 0.2 (S) | Accuracy class & rated output (VA) COSφ=0.8 0.5 (S) | Accuracy class & rated output (VA) COSφ=0.8 5P10 | Accuracy class & rated output (VA) COSφ=0.8 5P15 | Accuracy class & rated output (VA) COSφ=0.8 5P20 | Short-time thermal current Ith (kA/S) | Rated dynamic current Idyn (kA) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0.2(S)Y0.2(S)/5P 0.2(S)Y0.5(S)/5P 0.5(S)Y0.5(S)/5P 0.2(S)/5P/5P 0.5(S)/5P/5P | 30 | 30 | 40 | 25 | 15 | 6 / 1 | 15 | 87 |
| 50 | 0.2(S)Y0.2(S)/5P 0.2(S)Y0.5(S)/5P 0.5(S)Y0.5(S)/5P 0.2(S)/5P/5P 0.5(S)/5P/5P | 30 | 30 | 40 | 25 | 15 | 12 / 1 | 30 | 87 |
| 100 | 0.2(S)Y0.2(S)/5P 0.2(S)Y0.5(S)/5P 0.5(S)Y0.5(S)/5P 0.2(S)/5P/5P 0.5(S)/5P/5P | 30 | 30 | 40 | 25 | 15 | 25 / 1 | 62.5 | 87 |
| 150 | 0.2(S)Y0.2(S)/5P 0.2(S)Y0.5(S)/5P 0.5(S)Y0.5(S)/5P 0.2(S)/5P/5P 0.5(S)/5P/5P | 30 | 30 | 40 | 25 | 15 | 31.5 / 1 | 80 | 87 |
| 200 | 0.2(S)Y0.2(S)/5P 0.2(S)Y0.5(S)/5P 0.5(S)Y0.5(S)/5P 0.2(S)/5P/5P 0.5(S)/5P/5P | 30 | 30 | 40 | 25 | 15 | 31.5 / 1 | 80 | 87 |
| 300 | 0.2(S)Y0.2(S)/5P 0.2(S)Y0.5(S)/5P 0.5(S)Y0.5(S)/5P 0.2(S)/5P/5P 0.5(S)/5P/5P | 30 | 30 | 40 | 25 | 15 | 31.5 / 1 | 80 | 87 |
| 400 | 0.2(S)Y0.2(S)/5P 0.2(S)Y0.5(S)/5P 0.5(S)Y0.5(S)/5P 0.2(S)/5P/5P 0.5(S)/5P/5P | 30 | 30 | 40 | 25 | 15 | 31.5 / 2 | 80 | 87 |
| 500 | 0.2(S)Y0.2(S)/5P 0.2(S)Y0.5(S)/5P 0.5(S)Y0.5(S)/5P 0.2(S)/5P/5P 0.5(S)/5P/5P | 30 | 30 | 50 | 30 | 20 | 31.5 / 2 | 80 | 87 |
| 600 | 0.2(S)Y0.2(S)/5P 0.2(S)Y0.5(S)/5P 0.5(S)Y0.5(S)/5P 0.2(S)/5P/5P 0.5(S)/5P/5P | 30 | 30 | 50 | 30 | 20 | 31.5 / 3 | 80 | 87 |
| 800 | 0.2(S)Y0.2(S)/5P 0.2(S)Y0.5(S)/5P 0.5(S)Y0.5(S)/5P 0.2(S)/5P/5P 0.5(S)/5P/5P | 30 | 30 | 50 | 30 | 20 | 31.5 / 3 | 80 | 87 |
| 1000/1600 | 0.2(S)Y0.2(S)/5P 0.2(S)Y0.5(S)/5P 0.5(S)Y0.5(S)/5P 0.2(S)/5P/5P 0.5(S)/5P/5P | 30 | 30 | 60 | 40 | 30 | 31.5 / 3 | 80 | 87 |
| 2000-3150 | 0.2(S)Y0.2(S)/5P 0.2(S)Y0.5(S)/5P 0.5(S)Y0.5(S)/5P 0.2(S)/5P/5P 0.5(S)/5P/5P | 30 | 30 | 60 | 40 | 30 | 31.5 / 4 | 100 | 87 |

Dimension & outline drawing of LZZQB8-35-B — click image to zoom / view original.