Indoor low voltage current transformer, 0.66kV rated, epoxy resin casting type, for current measurement and protection in low voltage distribution systems. Complies with IEC 61869 and GB/T 20840 standards. Wide range of current ratios available, multiple accuracy classes. Compact size, easy installation, suitable for switchgear and panel mounting. Customizable ratios and specifications.
LMK-0.66 is a low-voltage current transformer for indoor use, suitable for current measurement and protection in LV distribution systems up to 0.66kV.
| Parameter | Specification | Verification |
|---|---|---|
| Product Type | Current Transformer | IEC 61869 / GB/T 20840 |
| Model Code | LMK-0.66 | Factory nameplate marking |
| Primary Voltage | 0.66kV | Rated voltage test (IEC 61869-1/3) |
| Secondary Voltage | 5A/1A | Ratio check at rated frequency |
| Accuracy Class | 0.2/0.5/1.0 | Accuracy test (IEC 61869-2 / IEEE C57.13) |
| Rated Burden | [On Request] | Burden test at rated VA |
| Insulation Type | Dry Epoxy Resin | Dielectric tests per standard |
| Insulation Level (BIL) | [On Request] | Power-frequency & lightning impulse withstand |
| Standards | IEC 61869 / GB/T 20840 | Certified to listed standards |
| Frequency | 50/60Hz | Per IEC 61869-1 |
| Environment | [On Request] | Per datasheet limits |
Ideal For
Not Recommended For
Connect primary winding in series with the line. Secondary terminals are 1S1 and 1S2 for the main winding; if a protection winding exists, use 2S1-2S2. Never open-circuit the secondary of a CT while energized - hazardous voltage. Ground the secondary winding at one point. Follow IEC 61869 / GB/T 20840 for terminal markings and safety.
Compliant with: IEC 61869 / GB/T 20840
S_total = ΣS_instrument + I₂² × (ρ × 2L / A)
Q: What is the rated primary voltage of the LMK-0.66?
A: The rated primary voltage is 0.66kV.
Q: What accuracy classes are available?
A: Accuracy classes 0.2, 0.5, and 1.0 are available.
Q: Can the current ratio be customized?
A: Yes, the current ratio can be customized as per requirements.
Missing fields are marked [On Request] — never fabricated. M2/M5/M6 verification rows follow IEC 61869 / IEEE C57.13 conventions.
| Model | Rated current ratio (A) | Rated output (VA) | Accuracy class | Primary current / turns | Turns through core | Overall dimensions | Aperture dimensions (W×H) | Mounting dimensions (W×H) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | H | ||||||||
| LMK1-0.66/30 (BH-0.66/30) | 30/5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 78 | 32 | 78 | 30×30 | 82×31 |
| 40/5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 50/5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 60/5 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 75/5 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 100/5 | 2.5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 150/5 | 2.5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 200/5 | 2.5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 250/5 | 2.5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 300/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 400/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 500/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 600/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| LMK1-0.66/40 (BH-0.66/40) | 100/5 | 2.5 | 0.5 | 1 | 1 | 85 | 42 | 78 | 30×30 | 82×31 |
| 150/5 | 2.5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 200/5 | 2.5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 250/5 | 2.5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 300/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 400/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 500/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 600/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 750/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 800/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 1000/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| LMK1-0.66/60 (BH-0.66/60) | 300/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 90 | 52 | 80 | 30×30 | 82×31 |
| 400/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 500/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 600/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 750/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 800/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 1000/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 1200/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 1500/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| LMK1-0.66/80 (BH-0.66/80) | 400/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 105 | 70 | 100 | 40×40 | 82×31 |
| 500/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 600/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 750/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 800/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 1000/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 1200/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 1500/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 2000/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| LMK1-0.66/100 (BH-0.66/100) | 600/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 120 | 80 | 110 | 50×50 | 82×31 |
| 750/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 800/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 1000/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 1200/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 1500/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 2000/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 2500/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 3000/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| LMK2-0.66/30 (SDH-0.66/30) | 150/5 | 2.5 | 0.5 | 1 | 1 | 87 | 40 | 100 | 30×30 | 82×30 |
| 200/5 | 2.5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 250/5 | 2.5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 300/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 400/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 500/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 600/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 750/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 800/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 1000/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| LMK2-0.66/40 (SDH-0.66/40) | 200/5 | 2.5 | 0.5 | 1 | 1 | 90 | 45 | 110 | 30×30 | 82×30 |
| 250/5 | 2.5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 300/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 400/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 500/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 600/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 750/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 800/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 1000/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 1200/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 1500/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| LMK2-0.66/60 (SDH-0.66/60) | 400/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 102 | 60 | 140 | 40×40 | 82×30 |
| 500/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 600/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 750/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 800/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 1000/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 1200/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 1500/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 2000/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 2500/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| LMK2-0.66/80 (SDH-0.66/80) | 600/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 108 | 80 | 150 | 50×50 | 82×30 |
| 750/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 800/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 1000/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 1200/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 1500/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 2000/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 2500/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 3000/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| LMK3-0.66/30 (LN-0.66/30) | 150/5 | 2.5 | 0.5 | 1 | 1 | 118 | 40 | 120 | 30×30 | 82×30 |
| 200/5 | 2.5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 250/5 | 2.5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 300/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 400/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 500/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 600/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 750/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 800/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 1000/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| LMK3-0.66/40 (LN-0.66/40) | 200/5 | 2.5 | 0.5 | 1 | 1 | 140 | 60 | 120 | 40×40 | 82×30 |
| 250/5 | 2.5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 300/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 400/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 500/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 600/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 750/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 800/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 1000/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 1200/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 1500/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| LMK3-0.66/60 (LN-0.66/60) | 400/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 140 | 60 | 120 | 40×40 | 82×30 |
| 500/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 600/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 750/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 800/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 1000/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 1200/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 1500/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 2000/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 2500/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| LMK3-0.66/80 (LN-0.66/80) | 600/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 187 | 80 | 120 | 50×50 | 82×30 |
| 750/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 800/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 1000/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 1200/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 1500/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 2000/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 2500/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 3000/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| LMK3-0.66/100 (LN-0.66/100) | 1000/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 227 | 80 | 120 | 50×50 | 82×30 |
| 1200/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 1500/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 2000/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 2500/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 3000/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| LMZ1-0.66/30 (BH-0.66/30) | 100/5 | 2.5 | 0.5 | 1 | 1 | 248 | 88 | 110 | 30×30 | 228×80 |
| 150/5 | 2.5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 200/5 | 2.5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 250/5 | 2.5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 300/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 400/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 500/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 600/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| LMZ1-0.66/40 (BH-0.66/40) | 200/5 | 2.5 | 0.5 | 1 | 1 | 270 | 90 | 110 | 30×30 | 228×80 |
| 250/5 | 2.5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 300/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 400/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 500/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 600/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 750/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 800/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 1000/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| LMZ1-0.66/60 (BH-0.66/60) | 300/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 300 | 100 | 110 | 30×30 | 228×80 |
| 400/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 500/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 600/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 750/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 800/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 1000/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 1200/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 1500/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 2000/5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |

Dimension & outline drawing of LMK-0.66 — click image to zoom / view original.